浏览量:1541+
机构电话:
-
机构传真:
-
机构邮箱:
-
接待时间:
-
药物临床试验机构备案信息
省份
福建省
备案号
药临床机构备字2020000844
机构名称
泉州市第一医院
机构级别
三级甲等
联系人
黄坚候
联系电话
0595-22277221
备案状态
已备案
备案时间
2024-09-16(变更)
检查日期 | 检查类别 | 监督检查结果 | 处理情况 |
---|---|---|---|
2023-09-07 | 注册核查 | 现场核查结论为“通过”。 | 无 |
2023-02-10 | 日常监督检查 | 机构自行整改。 | 无 |
2023-02-09 | 注册核查 | 现场核查结论为 “通过”。 | 无 |
2019-09-09 | 日常监督检查 | 机构自行整改 | 无 |
查看更多
专业名称 | 主要研究者 | 职称 | 专业备案时间 |
---|---|---|---|
内科-呼吸内科专业 | 何约明 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-呼吸内科专业 | 黄鸿波 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-呼吸内科专业 | 庄锡彬 | 主任医师 | 2020-11-18 |
内科-呼吸内科专业 | 郭伟峰 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-消化内科专业 | 黄奕森 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-神经内科专业 | 洪全龙 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-神经内科专业 | 蔡江萍 | 主任医师 | 2020-11-18 |
内科-神经内科专业 | 宫淑杰 | 主任医师 | 2020-11-18 |
内科-神经内科专业 | 李国前 | 主任医师 | 2020-11-18 |
内科-神经内科专业 | 洪诸权 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-血液内科专业 | 朱雄鹏 | 主任医师,教授 | 2020-11-18 |
内科-血液内科专业 | 李纯团 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-血液内科专业 | 吴立德 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-血液内科专业 | 刘德斌 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-其他-感染科专业 | 郭如意 | 主任医师 | 2020-11-18 |
内科-其他-感染科专业 | 苏智军 | 主任医师,教授 | 2020-11-18 |
内科-其他-肿瘤专业 | 陈子龙 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-其他-肿瘤专业 | 辛培玲 | 主任医师 | 2020-11-18 |
内科-其他-肿瘤专业 | 朱晋峰 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-其他-肿瘤专业 | 蔡文杰 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
内科-其他-肿瘤专业 | 李晓峰 | 主任中医师 | 2020-11-18 |
外科-泌尿外科专业 | 张文彬 | 主任医师 | 2020-11-18 |
外科-泌尿外科专业 | 黄志扬 | 主任医师 | 2020-11-18 |
外科-泌尿外科专业 | 傅长德 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
麻醉科 | 谢文钦 | 主任医师 | 2020-11-18 |
麻醉科 | 谢文吉 | 副主任医师 | 2020-11-18 |
查看更多
医疗器械临床试验机构备案信息
省份
福建省
备案号
械临机构备201800638
机构名称
泉州市第一医院
机构级别
三级甲等
联系人
黄坚候
联系电话
0595-22277221
备案状态
已备案
备案时间
2024-11-07(变更)
专业名称 | 主要研究者 | 职称 |
---|---|---|
内科-呼吸内科专业 | 庄锡彬 | 主任医师 |
内科-神经内科专业 | 洪全龙 | 副主任医师 |
内科-心血管内科专业 | 戴若竹 | 主任医师 |
内科-其他-感染病科 | 苏智军 | 主任医师 |
内科-其他-感染病科 | 陈素梅 | 主任医师 |
内科-其他-感染病科 | 余雪平 | 副主任医师 |
内科-其他-感染病科 | 郭如意 | 主任医师 |
外科-普通外科专业-甲状腺外科 | 潘群雄 | 主任医师 |
外科-普通外科专业-肝胆外科 | 王聪仁 | 主任医师 |
外科-骨科专业 | 曾荣东 | 主任医师 |
外科-泌尿外科专业 | 黄志扬 | 主任医师 |
眼科 | 林朝斌 | 副主任医师 |
口腔科-牙周病专业 | 苏江凌 | 副主任医师 |
医学检验科-其他-检验科 | 张志珊 | 主任技师 |
查看更多