浏览量:979+
药物临床试验机构备案信息
省份
贵州省
备案号
药临床机构备字2020000631
机构名称
贵州医科大学第二附属医院
机构级别
三级
联系人
吴云倩
联系电话
18585586777
备案状态
已备案
备案时间
2024-11-15(变更)
检查日期 | 检查类别 | 监督检查结果 | 处理情况 |
---|---|---|---|
2024-09-09 | 新增专业首次检查 | 日常监督检查暨药物临床试验领域安全巩固提升行动专项监督检查,机构、肿瘤、及内分泌科现场检查结论为“待整改后评定”,经整改后,机构、骨科、泌尿外科及肿瘤科综合评定结论为“符合要求”。新增肾内科、消化内科、血液内科、呼吸内科、小儿呼吸及眼科首次监督检查,肾内科、血液内科及眼科现场检查结论为“待整改后评定”,小儿呼吸、呼吸内科及消化内科现场检查结论为“不符合要求”,经整改后,肾内科、血液内科及眼科综合评定结论为“符合要求”,小儿呼吸、呼吸内科及消化内科综合评定结论为“不符合要求”。机构已按要求取消小儿呼吸、呼吸内科及消化内科专业备案。 | 无 |
2023-11-07 | 其他(有因检查等) | 专项监督检查基本符合《药物临床试验质量管理规范》 | 无 |
2023-05-23 | 日常监督检查 | 2023年5月23日,我局组织检查组对贵州医科大学第二附属医院进行GCP机构日常监督检查,发现该机构存在较大安全隐患,我局于6月5日对该机构进行告诫并提出相关整改要求,目前机构已按要求完成部分整改,其余部分提交了整改计划,将在承诺期限内完成整改。 | 无 |
2022-11-16 | 日常监督检查 | 现场检查基本符合要求 | 无 |
2021-11-11 | 日常监督检查 | 基本符合规定,现场检查发现问题已提交整改报告。 | 无 |
2020-11-11 | 日常监督检查 | 基本符合规定,现场检查发现问题已提交整改报告。 | 无 |
查看更多
专业名称 | 主要研究者 | 职称 | 专业备案时间 |
---|---|---|---|
内科-神经内科专业 | 耿亚兰 | 主任医师 | 2020-09-21 |
内科-神经内科专业 | 郑江环 | 主任医师 | 2020-09-21 |
内科-心血管内科专业 | 夏碧桦 | 主任医师 | 2020-09-21 |
内科-血液内科专业 | 张俊 | 副主任医师 | 2024-08-15 |
内科-肾病学专业 | 罗海丽 | 副主任医师 | 2024-08-15 |
内科-内分泌专业 | 张前 | 主任医师 | 2020-09-21 |
内科-内分泌专业 | 陈世碧 | 副主任医师 | 2020-09-21 |
眼科 | 杨芳文 | 副主任医师 | 2024-08-15 |
精神科-精神病专业 | 韦伟香 | 主任医师 | 2020-09-21 |
肿瘤科 | 张计华 | 副主任医师 | 2020-09-21 |
肿瘤科 | 黄贵佳 | 副主任医师 | 2020-09-21 |
肿瘤科 | 麻发强 | 副主任医师 | 2020-09-21 |
肿瘤科 | 陆方阳 | 主任医师 | 2020-09-21 |
肿瘤科 | 邹茵 | 主任医师 | 2020-09-21 |
肿瘤科 | 彭杰 | 副主任医师 | 2020-09-21 |
查看更多
医疗器械临床试验机构备案信息
省份
贵州省
备案号
械临机构备202400113
机构名称
贵州医科大学第二附属医院
机构级别
三级
联系人
吴云倩
联系电话
18585586777
备案状态
已备案
备案时间
2024-08-15(变更)
专业名称 | 主要研究者 | 职称 |
---|---|---|
内科-心血管内科专业 | 夏碧桦 | 主任医师 |
外科-神经外科专业 | 廖鑫 | 副主任医师 |
外科-骨科专业 | 庄文杰 | 副主任医师 |
外科-泌尿外科专业 | 万晓军 | 副主任医师 |
康复医学科 | 张明峰 | 副主任医师 |
医学检验科-临床体液、血液专业 | 王显河 | 主任技师 |
医学检验科-临床微生物学专业 | 王显河 | 主任技师 |
医学检验科-临床化学检验专业 | 王显河 | 主任技师 |
医学检验科-临床免疫、血清学专业 | 王显河 | 主任技师 |
医学检验科-临床细胞分子遗传学专业 | 王显河 | 主任技师 |
查看更多