登记号
CTR20201774
相关登记号
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
头颈部鳞状细胞癌
试验通俗题目
帕博利珠单抗联合或不联合仑伐替尼治疗头颈部鳞状细胞癌
试验专业题目
评估帕博利珠单抗联合或不联合仑伐替尼作为PD-L1选择人群的头颈部鳞状细胞癌的一线干预治疗的III期研究
试验方案编号
LEAP-010
方案最近版本号
06
版本日期
2024-08-16
方案是否为联合用药
是
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
芦姗姗
联系人座机
021-22112650
联系人手机号
联系人Email
shanshan.lu@merck.com
联系人邮政地址
上海市-上海市-徐汇区古美路1582号总部园二期A栋默沙东
联系人邮编
200233
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
评估帕博利珠单抗联合仑伐替尼对比帕博利珠单抗联合安慰剂在PD-L1选择的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌一线治疗的有效性和安全性
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 具有局部治疗无法治愈的经组织学确诊的R/M HNSCC。
- 原发肿瘤位于口咽、口腔、下咽或喉。
- 在签署知情同意时年龄为18岁及以上的男性或女性。
- 存在通过BICR根据RECIST 1.1评估的可测量疾病。
- 存在通过中心实验室测定的PD-L1阳性(CPS≥1)肿瘤。
- 患有口咽癌的受试者必须有HPV状态检测结果。
- ECOG体能状态评分为0至1。
- 在使用或不使用降压药物的情况下可充分控制的BP,定义为随机分组前1周内在降压药物无变化的情况下,BP ≤150/90 mm Hg。
- 足够的器官功能
排除标准
- 在随机分组前6个月内有任何活动性肿瘤出血的症状或体征的证据。
- 有大血管侵犯/浸润的放射影像学证据或肿瘤>90度邻接或包绕大血管。
- 有头颈部疾病的再放射史,包括头颈部癌的颈部、锁骨下或锁骨上淋巴结。
- 皮肤表面有溃疡和/或真菌形成。
- 有任何禁忌症史或对帕博利珠单抗或仑伐替尼的任何成分有严重超敏反应(≥3级)。
- 既往存在≥3级的胃肠道或非胃肠道瘘管。
- 有研究者认为可能影响口服研究药物的吸收的胃肠道疾病或手术史。
- 在研究干预首次给药前的12个月内存在有临床意义的心血管损害,如NYHA II级以上的充血性心力衰竭、不稳定心绞痛、心肌梗塞或脑血管意外/TIA/中风、心脏血运重建或与血流动力学不稳定相关的心律失常的病史。
- 存在适于以治愈为目的进行局部治疗的疾病。
- 在完成针对局部晚期HNSCC进行的以治愈为目的的全身治疗后6个月内出现PD。
- 在研究干预的首次给药前3周内接受大手术。
- 难以吞咽胶囊或通过口服或饲管摄入混悬液。
- 已接受仑伐替尼或帕博利珠单抗的既往治疗。
- 签署知情同意之前不到6个月内接受针对局部晚期疾病的全身治疗的最后一次给药。
- 已接受抗PD-1、抗PD-L1或抗PD-L2药物或者直接作用于另一种刺激性或协同抑制性T细胞受体(例如,CTLA-4、OX-40、CD137)的药物的既往治疗。
- 在随机分组前4周内已接受包括研究性药物在内的既往全身抗癌治疗。
- 在研究干预开始前2周内已接受既往放射治疗。
- 在研究干预的首次给药前30天内接种过活疫苗。允许使用灭活疫苗。
- 在研究干预给药前4周内接受过研究药物或使用过试验用器械。
- 尿蛋白≥1 g/24小时。
- QTc间期(采用Fridericia公式计算)延长至>480 msec。
- 通过MUGA或ECHO测定的LVEF低于机构(或当地实验室)正常范围。
- 诊断为免疫缺陷或在研究干预首次给药前7天内接受慢性全身性类固醇治疗(剂量超过每天10 mg强的松当量)或任何其他形式的免疫抑制治疗。
- 存在已知的其他恶性肿瘤,在过去3年内正在进展或需要积极治疗。
- 存在已知的活动性CNS转移和/或癌性脑膜炎。
- 过去2年内患有需要全身治疗的活动性自身免疫性疾病,允许替代治疗(例如甲状腺素、胰岛素或生理性皮质类固醇)。
- 有需要类固醇治疗的(非感染性)肺部炎症病史或目前有肺部炎症。
- 存在需要全身治疗的活动性感染(如肺结核、已知的病毒或细菌感染等)。
- 已知有HIV感染史。
- 已知有乙型肝炎(定义为HBsAg阳性)或已知的活动性丙型肝炎病毒(定义为检出HCV RNA [定性])感染的病史。
- 存在被治疗研究者视为有可能混淆研究结果、干扰受试者在整个研究期间的参与、或不符合受试者参与研究的最佳利益的任何疾病、治疗或实验室异常的历史或当前证据。
- 存在已知的精神障碍或药物滥用,会干扰受试者配合研究要求的能力。
- 从筛选访视直至研究干预的最后一次给药后120天,在计划的研究持续时间内妊娠或哺乳或预计怀孕或使人受孕。
- 已进行异基因组织/实体器官移植。
- 治疗研究者认为预期寿命不到3个月和/或疾病进展迅速(例如,不受控制的肿瘤疼痛)。
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:帕博利珠单抗注射液
|
剂型:注射液
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:帕博利珠单抗注射液
|
剂型:注射液
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:帕博利珠单抗注射液
|
剂型:注射液
|
中文通用名:帕博利珠单抗注射液
|
剂型:注射液
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊
|
剂型:胶囊
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊安慰剂
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊安慰剂
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊安慰剂
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊安慰剂
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊安慰剂
|
剂型:胶囊
|
中文通用名:甲磺酸仑伐替尼胶囊安慰剂
|
剂型:胶囊
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
通过BICR根据RECIST 1.1评估的客观缓解率(ORR) | 约24个月 | 有效性指标 |
通过BICR根据RECIST 1.1评估的无进展生存期(PFS) | 约30个月 | 有效性指标 |
总生存期(OS) | 约44个月 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
通过BICR根据RECIST 1.1评估的缓解持续时间(DOR) | 约44个月 | 有效性指标 |
安全性和耐受性 | 约44个月 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郭晔 | 肿瘤学硕士 | 主任医师 | 13611673627 | pattrickguo@gmail.com | 上海市-上海市-浦东新区云台路1800号 | 200123 | 上海市东方医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
上海市东方医院 | 郭晔 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张清媛 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
浙江省肿瘤医院 | 方美玉 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
中国医学科学院北京协和医院 | 贾宁 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
中南大学湘雅医院 | 申良方 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 杨坤禹 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
四川大学华西医院 | 陈念永 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
河南省肿瘤医院 | 吴慧 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
湖南省肿瘤医院 | 袁志军 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
天津市肿瘤医院 | 郑向前 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
江西省肿瘤医院 | 李金高 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
北京肿瘤医院 | 孙艳 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 胡广原 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
广西医科大学附属肿瘤医院 | 曲颂 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
复旦大学附属肿瘤医院 | 胡超苏 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
福建省肿瘤医院 | 邱素芳 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
重庆大学附属肿瘤医院 | 李真华 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
西安交通大学第一附属医院 | 张少强 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
St George Hospital | Hussein, Hussein Soudy | 澳大利亚 | New South Wales | Kogarah |
Chris OBrien Lifehouse | Boyer, Michael | 澳大利亚 | New South Wales | Camperdown |
Royal Adelaide Hospital | Taylor, Anne | 澳大利亚 | South Australia | Adelaide |
Ajou University Hospital | Lee, Hyun Woo | 韩国 | Kyonggi-do | Suwon-si |
Asan Medical Center | Kim, Sung-Bae | 韩国 | Seoul-teukbyeolsi [Seoul] | Seoul |
Chonnam National University Hwasun Hospital | Cho, Sanghee | 韩国 | Jeonranamdo | Hwasun-gun |
Keimyung University Dongsan Hospital | Park, Keon Uk | 韩国 | Taegu-Kwangyokshi | Daegu |
The Catholic University of Korea Eunpyeong St Mary s Hospital | Ko, Yoon Ho | 韩国 | Seoul-teukbyeolsi [Seoul] | Seoul |
Seoul National University Bundang Hospital | Lee, Keun-Wook | 韩国 | Kyonggi-do | Seongnam-si |
National Taiwan University Hospital | Hong, Ruey-Long | 中国台湾 | Taipei | Taipei |
Taipei Veterans General Hospital | Yang, Muh-Hwa | 中国台湾 | Taipei | Taipei |
MacKay Memorial Hospital | Chang, Yi-Fang | 中国台湾 | Taipei | Taipei |
National Cheng Kung University Hospital | Yen, Chia-Jui | 中国台湾 | Tainan | Taiwan |
Chang Gung Medical Foundation. Kaohsiung Branch | Li, Shau-Hsuan | 中国台湾 | Kaohsiung | Kaohsiung |
Centre Leon Berard | Fayette, Jerome | 法国 | Auvergne | Lyon |
Hopital de la Timone | Salas, Sebastien | 法国 | Bouches-du-Rhone | Marseille |
Centre Henri Becquerel | Clatot, Florian | 法国 | Seine-Maritime | Rouen |
Hopital Foch | Benmaziane Teillet, Asmahane | 法国 | Hauts-de-Seine | Suresnes |
Gustave Roussy | Even, Caroline | 法国 | Val-de-Marne | Villejuif |
Universitaetsklinikum Regensburg | Heudobler, Daniel | 德国 | Bayern | Regensburg |
Universitaetsklinikum Ulm | Laban, Simon | 德国 | Baden-Wurttemberg | Ulm |
KRH Klinikum Siloah | Mueller, Martin | 德国 | Niedersachsen | Hannover |
Universitaetsklinikum Frankfurt | Brandts, Christian | 德国 | Hessen | Frankfurt |
Universitaetsklinikum Tuebingen | Mauz, Paul-Stefan | 德国 | Baden-Wurttemberg | Tuebingen |
Universitaetsklinikum Koeln | Klussmann, Jens | 德国 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |
Jasz Nagykun Szolnok Megyei Hetenyi Geza Korhaz Rendelointezet | Csoszi, Tibor | 匈牙利 | Jasz-Nagykun-Szolnok | Szolnok |
Uzsoki Utcai Korhaz | Landherr, Laszlo | 匈牙利 | Budapest | Budapest |
Orszagos Onkologiai Intezet | Hitre, Erika | 匈牙利 | Budapest | Budapest |
Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kozponti Korhaz es Egyetemi Oktatokorhaz | Revesz, Janos | 匈牙利 | Borsod-Abauj-Zemplen | Miskolc |
Debreceni Egyetem Klinikai Kozpont | Arkosy, Peter | 匈牙利 | Debrecen | Debrecen |
Szegedi Egyetem Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kozpont | Olah, Judit | 匈牙利 | Csongrad | Szeged |
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano | Locati, Laura | 意大利 | Milano | Milano |
ASL Liguria 2 - Ospedale San Paolo | Benasso, Marco | 意大利 | Savona | Savona |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia | Bossi, Paolo | 意大利 | Brescia | Brescia |
Istituto Oncologico Veneto | Ghi, Maria | 意大利 | Padova | Padova |
ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio Ospedaliero San Paolo | Ferrari, Daris | 意大利 | Milano | Milano |
IEO Istituto Europeo di Oncologia | Nole, Franco | 意大利 | Milano | Milano |
Przychodnia Lekarska Komed | Karaszewska, Boguslawa | 波兰 | Wielkopolskie | Konin |
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie | Koralewski, Piotr | 波兰 | Malopolskie | Krakow |
Szpital Morski im. PCK. Szpitale Pomorskie Sp. Z o.o | Filarska, Dorota | 波兰 | Pomorskie | Gdynia |
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie | Rutkowski, Tomasz | 波兰 | Slaskie | Gliwice |
Dolnoslaskie Centrum Onkologii. | Debicka, Izabella | 波兰 | Dolnoslaskie | Wroclaw |
FSCC FMBA of Russia | Vasilev, Valentin | 俄罗斯 | Moskva | Moscow |
Yaroslavl Regional SBIH Clinical Oncology Hospital | Klochikhin, Mikhail | 俄罗斯 | Yaroslavskaya oblast' | Yaroslavl |
Republican Clinical Oncology Dispensary of Tatarstan MoH | Safina, Sufia | 俄罗斯 | Tatarstan, Respublika | Kazan |
Altay Regional Oncology Dispensary | Tantsyrev, Denis | 俄罗斯 | Altayskiy kray | Barnaul |
H.U. Vall de Hebron | Brana, Irene | 西班牙 | Barcelona [Barcelona] | Barcelona |
Hospital Duran i Reynals | Taberna Sanz, Miren | 西班牙 | Barcelona [Barcelona] | Hospitalet de Llobregat |
Hospital Universitario 12 de Octubre | Iglesias Docampo, Lara | 西班牙 | Madrid | Madrid |
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa | Lambea, Julio | 西班牙 | Zaragoza | Zaragoza |
Hospital de Valme | Chaves Conde, Manuel | 西班牙 | Sevilla | Sevilla |
Hospital Universitario La Paz | Castelo, Beatriz | 西班牙 | Madrid | Madrid |
Medipol Universite Hastanesi | Bilici, Ahmet | 土耳其 | Istanbul | Istanbul |
Trakya Universitesi Tip Fakultesi | Cicin, Irfan | 土耳其 | Edirne | Edirne |
Ankara Sehir Hastanesi | Akinci, Muhammed | 土耳其 | Ankara | Ankara |
Inonu Universitesi Turgut Ozal Tip Merkezi | Harputluoglu, Hakan | 土耳其 | Malatya | Malatya |
Ege Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi | Karaca, Saziye Burcak | 土耳其 | Izmir | Izmir |
Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi | Aksoy, Sercan | 土耳其 | Ankara | Ankara |
Medical Park Izmir Hospital | Arslan, Cagatay | 土耳其 | Izmir | Izmir |
Taunton and Somerset Hospital | Mason, Jessica | 英国 | Somerset | Taunton |
Mount Vernon Cancer Centre | Chiu, Kevin | 英国 | London, City of | Northwood |
Christie NHS Foundation Trust | Metcalf, Robert | 英国 | Manchester | Manchester |
Royal Marsden Hospital | Harrington, Kevin | 英国 | Surrey | Sutton |
Aberdeen Royal Infirmary | Moleron Mancebo, Rafael | 英国 | Aberdeen City | Aberdeen |
Nottingham City Hospital | Griffin, Matthew | 英国 | Nottinghamshire | Nottingham |
Guy's Hospital in London | Guerrero Urbano, Teresa | 英国 | London, City of | London |
Royal Marsden NHS Foundation Trust | Harrington, Kevin | 英国 | London, City of | London |
National Cancer Center Hospital East | Tahara, Makoto | 日本 | Chiba | Kashiwa |
Medical Hospital, Tokyo Medical And Dental University | Ikeda, Sadakatsu | 日本 | Tokyo | Tokyo |
National Cancer Center Hospital | Honma, Yoshitaka | 日本 | Tokyo | Tokyo |
The Cancer Institute Hospital of JFCR | Takahashi, Shunji | 日本 | Tokyo | Tokyo |
Yokohama City University Hospital | Oridate, Nobuhiko | 日本 | Kanagawa | Yokohama |
Shizuoka Cancer Center Hospital and Research Institute | Yokota, Tomoya | 日本 | Shizuoka | Sunto-gun |
Nagoya University Hospital | Maruo, Takashi | 日本 | Aichi | Nagoya |
Kindai University Hospital | Tanaka, Kaoru | 日本 | Osaka | Osakasayama |
Kagawa University Hospital | Tsuji, Akihito | 日本 | Kagawa | Kita-gun |
Hiroshima University Hospital | Ueda, Tsutomu | 日本 | Hiroshima | Hiroshima |
Hospital de Passo Fundo | Pastorello, Julia | 巴西 | Rio Grande do Sul | Passo Fundo |
Clinica LACKS | Costa, Marcio | 巴西 | Rio Grande do Sul | Pelotas |
ELO Pesquisa Clinica | Valadares, Adriana | 巴西 | Parana | Maringa |
A.C. Camargo Cancer Center | Oliveira, Thiago | 巴西 | Sao Paulo | Sao Paulo |
Fundacao Sao Francisco Xavier | Viana, Luciano | 巴西 | Minas Gerais | Ipatinga |
Oncocentro Ceara | da Trindade, Karine | 巴西 | Ceara | Fortaleza |
Hospital Universitario Dr. Jose Eleuterio Gonzalez | Oyervides, Victor | 墨西哥 | Nuevo Leon | Monterrey |
Oaxaca Site Management Organization S.C. | Hernandez Hernandez, Carlos | 墨西哥 | Oaxaca | Oaxaca |
CIAM Centro de investigacion y avances medicos especializados | Torres Aguilar, Marinee | 墨西哥 | Quintana Roo | Cancun |
Christus Muguerza Clinica Vidriera | Martinez Rodriguez, Jorge | 墨西哥 | Nuevo Leon | Monterrey |
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | Milla, Dency | 秘鲁 | Lima | Lima |
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas | Olivera Hurtado de Mendoza, Mivael | 秘鲁 | Lima | Lima |
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | Li Torres, Walter | 秘鲁 | Lima | Lima |
Hospital Nacional Arzobispo Loayza | Salinas Paz, Jose Luis | 秘鲁 | Lima | Lima |
Hospital Nacional Cayetano Heredia | Acevedo, Carmen | 秘鲁 | Lima | Lima |
Princess Margaret Cancer Centre | Spreafico, Anna | 加拿大 | ON | Toronto |
CHU de Quebec-Universite Laval-Hotel Dieu de Quebec | Dumas, Olivier | 加拿大 | QC | Quebec |
London Regional Cancer Program - London HSC | Winquist, Eric | 加拿大 | ON | London |
McGill University Health Centre | Bouganim, Nathaniel | 加拿大 | QC | Montreal |
Henry Ford Health System | Sheqwara, Jawad | 美国 | Detroit | Detroit |
John Theurer Cancer Center at Hackensack University Med Ctr | Alter, Robert | 美国 | Hackensack | Hackensack |
University of Wisconsin- Madison Carbone Cancer Center | Bruce, Justine | 美国 | Madison | Madison |
St. Vincent Frontier Cancer Center | Cobb, Patrick | 美国 | Billings | Billings |
Inova Schar Cancer Institute | Deeken, John | 美国 | Fairfax | Fairfax |
Georgia Cancer Center at Augusta University | Guddati, Achuta | 美国 | Augusta | Augusta |
Blue Ridge Cancer Care | Goldschmidt, Jerome | 美国 | Blacksburg | Blacksburg |
Cancer Care Northwest | Gopaluni, Srivalli | 美国 | Spokane Valley | Spokane Valley |
Dana Farber Cancer Institute | Haddad, Robert | 美国 | Boston | Boston |
University of Connecticut | Hegde, Upendra | 美国 | Farmington | Farmington |
University of Colorado Cancer Center | Jimeno, Antonio | 美国 | Aurora | Aurora |
California Cancer Associates for Research & Excellence | Lemon, Robert | 美国 | Fresno | Fresno |
Northwest Georgia Oncology Centers PC | McCune, Steven | 美国 | Marietta | Marietta |
University of Kansas Cancer Center | Neupane, Prakash | 美国 | Westwood | Westwood |
Duke Cancer Center | Choe, Jennifer | 美国 | Durham | Durham |
University of Louisville, James Graham Brown Cancer Center | Redman, Rebecca | 美国 | Louisville | Louisville |
Providence Portland Medical Center | Taylor, Matthew | 美国 | Portland | Portland |
SUNY Upstate Medical University | Sivapiragasam, Abirami | 美国 | Syracuse | Syracuse |
Nebraska Cancer Specialists | Su, Yungpo | 美国 | Omaha | Omaha |
Karmanos Cancer Institute | Sukari, Ammar | 美国 | Detroit | Detroit |
University of North Carolina- Chapel Hill | Sheth, Siddharth | 美国 | Chapel Hill | Chapel Hill |
California Cancer Associates for Research & Excellence | Kosmo, Michael | 美国 | San Marcos | San Marcos |
Washington University School of Medicine | Adkins, Douglas | 美国 | St. Louis | St. Louis |
University of Michigan | Swiecicki, Paul | 美国 | Ann Arbor | Ann Arbor |
贵州医科大学附属肿瘤医院 | 金风 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 任国欣 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
安徽省肿瘤医院 | 高劲 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
湖南省肿瘤医院 | 林劲冠 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 黄晓明 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 李劲松 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
常州市肿瘤医院 | 卢绪菁 | 中国 | 江苏省 | 常州市 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 张树荣 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
中山大学附属第一医院 | 雷文斌 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
上海市东方医院伦理委员会 | 同意 | 2020-05-15 |
上海市东方医院伦理委员会 | 同意 | 2020-11-30 |
上海市东方医院(同济大学附属东方医院)医学伦理委员会 | 同意 | 2021-09-02 |
上海市东方医院(同济大学附属东方医院)医学伦理委员会 | 同意 | 2022-09-16 |
上海市东方医院(同济大学附属东方医院)医学伦理委员会 | 同意 | 2024-01-12 |
上海市东方医院药物/器械临床试验伦理委员会 | 同意 | 2024-11-06 |
试验状态信息
试验状态
主动终止
目标入组人数
国内: 150 ;
国际: 500 ;
已入组例数
国内: 112 ;
国际: 566 ;
实际入组总例数
国内: 112 ;
国际: 566 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2020-10-30;
国际:2020-02-05;
第一例受试者入组日期
国内:2020-12-05;
国际:2020-03-19;
试验终止日期
国内:2023-08-25;
国际:2023-08-25;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|