登记号
CTR20230051
相关登记号
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
2 至17 岁溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童
试验通俗题目
一项在溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童患者中评估维得利珠单抗静脉给药的长期安全性的IIIb 期扩展研究
试验专业题目
一项在溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童患者中评估维得利珠单抗静脉给药的长期安全性的IIIb 期扩展研究
试验方案编号
MLN0002-3029
方案最近版本号
修订案1
版本日期
2022-12-15
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
孙悦
联系人座机
010-84147618
联系人手机号
联系人Email
yue.sun2@takeda.com
联系人邮政地址
北京市-北京市-朝阳区新源南路8号,启皓北京,西塔2层
联系人邮编
100027
临床试验信息
试验分类
安全性
试验分期
III期
试验目的
本研究的主要目的是评估维得利珠单抗IV 长期治疗在UC 或CD 儿童受试者中的安全性特征
随机化
非随机化
盲法
开放
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
2岁(最小年龄)至
17岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 经研究者判定,受试者、父母或法定监护人能够理解并遵守方案要求
- 在开始任何研究程序之前,受试者、父母或法定监护人在书面的知情同意书以及任何要求的隐私授权文件上签名并注明日期
- 受试者为患有UC 或CD 且年龄<18 岁的男性或女性。(注:对于在本研究期间达到成年[大多数司法管辖区/地区为18 岁] 的受试者,如果其所在国家有市售药物,应考虑将其过渡至使用市售药物,尤其是如果当地法规要求将其转至成人护理环境时。
- 受试者已完成研究MLN0002-3024 或研究MLN0002-3025,并在第54 周达到无糖皮质激素临床应答(且[如适用] 在第54 周前至少12 周减少激素剂量),定义为:UC 受试者的部分Mayo评分相对于基线下降≥2 分且≥25%;或CD 受试者的PCDAI 相对于母研究基线下降≥15 分
- 与有生育能力的女性伴侣保持活跃性生活的男性受试者,同意从签署知情同意书开始,在整个研究期间和末次给药后18 周内使用屏障避孕措施(含或不含杀精剂的避孕套)。还应建议男性受试者的女性伴侣使用高效的避孕措施
- 与未绝育的男性伴侣保持活跃性生活且有生育能力的女性受试者,同意从签署知情同意书至整个研究期间直至末次给药后18 周内,采取高效的避孕措施
排除标准
- 正在哺乳期或已怀孕的女性受试者
- 对任何维得利珠单抗辅料产生超敏反应或过敏的受试者
- 受试者目前需要大手术干预UC 或CD(例如,肠切除术),或预计在研究期间需要大手术干预UC 或CD
- 受试者患有任何新的不稳定或控制不佳的心血管、中度至重度心力衰竭(纽约心脏病学会III 或IV 级)、肺、肝、肾、胃肠道、泌尿生殖系统、血液学、凝血、免疫学、内分泌/代谢、神经系统疾病或研究者认为可能会混淆研究结果或损害受试者安全的其他医学疾病
- 受试者伴有其他的严重合并症,这些合并症限制其完成试验
- 受试者无法配合完成所有研究评估
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:注射用维得利珠单抗
|
剂型:静脉注射
|
对照药
名称 | 用法 |
---|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
不良事件(AE) 的发生率 | 研究期间 | 安全性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
至重大IBD 相关事件(例如,住院治疗、手术或程序)的时间 | 研究期间 | 安全性指标 |
9 至17 岁受试者在每24 周测量一次的IMPACT-III 总分和子量表评分相对于研究MLN0002-3024 (UC) 或MLN0002-3025 (CD) 基线的变化 | 研究期间 | 有效性指标+安全性指标 |
研究期间AVA 阳性和中和AVA 滴度阳性的受试者百分比 | 研究期间 | 安全性指标 |
有临床应答维持证据的UC 受试者百分比,定义为在第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周时疾病没有恶化(第3.5节) | 第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周 | 有效性指标 |
在第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周维持临床缓解(第3.5节)且PUCAI 评分<10 的UC 受试者百分比 | 第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周 | 有效性指标+安全性指标 |
有临床应答维持证据的CD 受试者百分比,定义为在第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周时疾病没有恶化(第3.5节) | 第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周 | 有效性指标 |
在第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周维持临床缓解(第3.5节)且PCDAI 评分≤10 的CD 受试者百分比 | 在第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周 | 有效性指标+安全性指标 |
第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周时维得利珠单抗的血清谷浓度 | 第16、32、48、72、96、120、144、168、192、216、240 和264 周 | 有效性指标+安全性指标 |
维得利珠单抗IV 给药期间体重增加和线性生长Z评分较基线的变化 | 研究期间 | 有效性指标+安全性指标 |
根据青春期较基线变化的进展,达到Tanner V 期的受试者百分比 | 研究期间 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈洁 | 医学博士 | 主任医师 | 13858032920 | hzcjie@163.com | 浙江省-杭州市-滨江区滨盛路3333号 | 310052 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
浙江大学医学院附属儿童医院 | 陈洁 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
复旦大学附属儿科医院 | 黄瑛 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 吴捷 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 李小芹 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
Queensland Children’s Hospital | Burgess, Christopher | Australia | Queensland | South Brisbane |
Royal Children's Hospital Melbourne - PIN | Alex, George | Australia | Victoria | Parkville |
Monash Health, Monash Medical Centre | Moore, Gregory | Australia | Victoria | Clayton |
Children's Hospital at Westmead | Dutt, Shoma | Australia | New South Wales | Westmead |
National Center for Child Health and Development | Arai, Katsuhiro | Japan | Tokyo | Setagaya-Ku |
Kurume University Hospital | Mizuochi, Tatsuki | Japan | Hukuoka | Kurume-Shi |
Juntendo University Hospital | Kudo, Takahiro | Japan | Tokyo | Bunkyo-Ku |
Japanese Red Cross Kumamoto Hospital | Takaki, Yugo | Japan | Kumamoto | Kumamoto-shi |
Kyungpook National University Chilgok hospital | Kang, Ben | Korea | Daegu Gwang'yeogsi | Buk-gu |
Samsung Medical Center - PPDS | Choe, Yon-Ho | Korea | Seoul | Seoul |
Gachon University Gil Medical Center | Ryoo, Eell | Korea | Incheon Gwang'yeogsi | Namdong-gu |
Seoul National University Hospital | Moon, Jin Soo | Korea | Jongno-gu | Jongno-gu |
UZ Leuven | Hoffman, Ilse | Belgium | Vlaams Brabant | Leuven |
UZ Antwerpen Department of Pediatrics - PIN | Van de Vijver, Els | Belgium | Antwerpen | Edegem |
Universitair Ziekenhuis Brussel - PIN | De Greef, Elisabeth | Belgium | Brussels | Jette |
Klinika Za Djecje Bolesti Zagreb | Hojsak, Iva | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb |
University Hospital Center Zagreb | Vukovic, Jurica | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb |
University Hospital Centre Split | Despot, Ranka | Croatia | Split | Split |
Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady | Volf, Vladimir | Czech Republic | Praha, hlavní mesto | Prague |
Fakultni Thomayerova Nemocnice | Vyhnanek, Radim | Czech Republic | Praha, hlavní mesto | Prague |
Children's Hospital | Papadopoulou, Alexandra | Greece | Attiki | Athens |
Attikon University General Hospital | Fessatou, Smaragdi | Greece | Attiki | Athens |
Ippokratio General Hospital of Thessaloniki | Agakidis, Charalampos | Greece | Thessaloniki | Pavlos Melas |
Ippokratio General Hospital of Thessaloniki | Xinias, Ioannis | Greece | Thessaloniki | Pavlos Melas |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kozponti Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | Szakos, Erzsébet | Hungary | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
Szegedi Tudomanyegyetem Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kozpont | Bereczki, Csaba | Hungary | Csongrád | Szeged |
Semmelweis Egyetem | Cseh, Aron | Hungary | Budapest | Budapest |
Carmel Medical Center | Elenberg, Yigal | Israel | Haifa | Haifa |
Shaare Zedek Medical Center | Turner, Dan | Israel | Jerusalem | Jerusalem |
Soroka University Medical Centre | Yerushalmi, Baruch | Israel | Beer Sheba | Beer Sheba |
Rambam Medical Center - PPDS | Shaoul, Ron | Israel | Haifa | Haifa |
Schneider Children’s Medical Center of Israel – Petah Tikvah – PIN | Shouval, Dror | Israel | Petach Tikva | Petach Tikva |
Hadassah Medical Center - PPDS | Davidovics, Zev | Israel | Jerusalem | Jerusalem |
Tel Aviv Sourasky Medical Center PPDS | Cohen, Shlomi | Israel | Yerushalayim | Jerusalem |
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | Miele, Erasmo | Italy | Campania | Napoli |
Sapienza University of Rome | Aloi, Marina | Italy | Lazio | Roma |
Universita degli Studi di Padova | Cananzi, Mara | Italy | Veneto | Padova |
ASST di Monza - Azienda Ospedaliera San Gerardo | Panceri, Roberto | Italy | Lombardia | Monza |
AOU dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Strisciuglio, Caterina | Italy | Campania | Napoli |
Azienda USL di Bologna | Alvisi, Patrizia | Italy | Emilia-Romagna | Bologna |
Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics | Kucinskiene, Ruta | Lithuania | Kauno Apskritis | Kaunas |
Vilnius University Hospital Santaros Klinikos | Urbonas, Vaidotas | Lithuania | Vilniaus Apskritis | Vilnius |
WIP Warsaw IBD Point Profesor Kierkus | Meglicka, Monika | Poland | Mazowieckie | Warszawa |
Korczowski Bartosz, Gabinet Lekarski | Korczowski, Bartosz | Poland | Podkarpackie | Rzeszów |
Uniwersytecki Szpital Dzieciecy | Kowalska-Duplaga, Kinga | Poland | Malopolskie | Kraków |
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka | Kierkus, Jaroslaw | Poland | Mazowieckie | Warszawa |
Twoja Przychodnia SCM | Gawdis-Wojnarska, Beata | Poland | Zachodniopomorskie | Szczecin |
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wroclawiu | Stawarski, Andrzej | Poland | Dolnoslaskie | Wroclaw |
Gornoslaskie Centrum Zdrowia Dziecka Im. Sw. Jana Pawla II Spsk Nr 6 Sum W Katowicach | Grzybowska-Chlebowczyk, Urszula | Poland | Slaskie | Katowice |
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki | Czkwianianc, Elzbieta | Poland | Lódzkie | Lódzkie |
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Zagierska, Agnieszka | Poland | Pomorskie | Gdańsk |
SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Lodzi | Toporowska-Kowalska, Ewa | Poland | lódz | lódz |
Kazan State Medical University | Kamalova, Aelita | Russian Federation | Tatarstan, Respublika | Kazan' |
Privolzhsky Research Medical University | Kopeikin, Vladimir | Russian Federation | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod |
Krasnoyarsk State Medical University n.a. V.F. Voyno-Ysenetskiy | Panphilova, Viktoria | Russian Federation | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk |
Research Center of Children's Health | Potapov, Alexander | Russian Federation | Moskva | Moscow |
Russian Children's Clinical Hospital of the Ministry of Health of Russia | Tsimbalova, Ekaterina | Russian Federation | Moskva | Moscow |
Medical Company Hepatolog, LLC | Malova, Elena | Russian Federation | Samara | Samara |
Narodny ustav detskych chorob | Cierna, Iveta | Slovakia | Bratislava | Bratislava |
Hospital de Sagunto | Sanchis Artero, Laura | Spain | Valencia | Sagunto |
Hospital Regional Universitario de Malaga - Hospital Materno Infantil | Navas Lopez, Victor | Spain | Malaga | Malaga |
Hospital Sant Joan de Deu - PIN | Martin de Carpi, Javier | Spain | Barcelona | Barcelona |
Hospital Universitario Virgen del Rocio - PPDS | Rodriguez Martinez, Alejandro | Spain | Sevilla | Sevilla |
Hospital Infantil Universitario Nino Jesus - PIN | Velasco, Marta | Spain | Madrid | Madrid |
State Institution Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS Ukraine | Berezenko, Valentyna | Ukraine | Kyiv | Kyiv |
Municipal Non-profit Enterprise of Kharkiv Regional Council Regional Children’s Clinical Hospital | Omelchenko, Olena | Ukraine | Kharkivs'ka Oblast | Kharkiv |
Clinic of SI National Scientific Center of Radiological Medicine of NAMS of Ukraine | Zygalo, Viktor | Ukraine | Kyiv | Kyiv |
Barts Health NHS Trust | Naik, Sandhia | United Kingdom | London | London |
Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales - PPDS - PIN | Wahid, Amar | United Kingdom | South Glamorgan | Cardiff |
Kings College Hospital | Vadamalayan, Babu | United Kingdom | Surrey | London |
Great Ormond Street Hospital (GOSH) | Jones, Kelsey | United Kingdom | London, City of | London |
Birmingham Children's Hospital NHS Foundation Trust | Muhammed, Rafeeq | United Kingdom | Warwickshire | Birmingham |
Royal Manchester Children's Hospital - PPDS | Fagbemi, Andrew (Sunday) | United Kingdom | Manchester | Manchester |
Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine | Deslandres, Colette | Canada | Quebec | Montreal |
London Health Sciences Centre | Bax, Kevin | Canada | Ontario | London |
University of Alberta Hospital | Huynh, Hien | Canada | Alberta | Edmonton |
British Columbia Children's Hospital | Jacobson, Kevan | Canada | British Columbia | Vancouver |
Rady Childrens Hospital San Diego - PIN | Huang, Jeannie | United States | California | San Diego |
Cedars Sinai Medical Center | Rabizadeh, Shervin | United States | California | Los Angeles |
Childrens Center For Digestive Healthcare | Cohen, Stanley | United States | Georgia | Atlanta |
University Hospitals Cleveland Medical Center | Moses, Jonathan | United States | Ohio | Cleveland |
University of California San Francisco | Verstraete, Sofia | United States | California | San Francisco |
I.H.S Health LLC | Lateef, Syed | United States | Florida | Kissimmee |
Children's Hospital of Pittsburgh | Sunseri, Whitney | United States | Pennsylvania | Pittsburgh |
Riley Hospital For Children | Pfefferkorn, Marian | United States | Indiana | Indianapolis |
Phoenix Childrens Hospital | Patel, Ashish | United States | Arizona | Phoenix |
Boston Children's Hospital | Zitomersky, Naamah | United States | Massachusetts | Boston |
Advocate Children's Hospital Park Ridge | Gunasekaran, Thirumazhisai S. | United States | Illinois | Park Ridge |
Cohen Children's Medical Center of New York - BRANY - PPDS | Markowitz, James | United States | New York | New Hyde Park |
Goryeb Children's Hospital | Rosh, Joel | United States | New Jersey | Morristown |
Texas Children's Hospital | Ihekweazu, Faith | United States | Texas | Houston |
Mayo Clinic - PIN | Stephens, Michael | United States | Minnesota | Rochester |
University of Rochester Medical Center - PPDS | Patel, Nishaben | United States | New York | Rochester |
Johns Hopkins University | Oliva-Hemker, Maria | United States | Maryland | Baltimore |
Stony Brook University Medical Center | Chawla, Anupama | United States | New York | Stony Brook |
Carilion Children's Tanglewood Center | Olazagasti, Juan | United States | Virginia | Roanoke |
MNGI Digestive Health, PA | Arumugam, Ramalingam | United States | Minnesota | Minneapolis |
Hasbro Children's Hospital | Subedi, Shova | United States | Rhode Island | Providence |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
浙江大学医学院附属儿童医院 | 同意 | 2022-09-13 |
浙江大学医学院附属儿童医院 | 同意 | 2023-06-05 |
试验状态信息
试验状态
进行中-尚未招募
目标入组人数
国内: 9 ;
国际: 93 ;
已入组例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
国际: 登记人暂未填写该信息;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
国际: 登记人暂未填写该信息;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:登记人暂未填写该信息;
第一例受试者入组日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:登记人暂未填写该信息;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|