登记号
CTR20150434
相关登记号
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
用于内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢
试验通俗题目
长效生长激素治疗儿童生长激素缺乏症Ⅳ期临床试验
试验专业题目
聚乙二醇重组人生长激素注射液治疗内源性生长激素缺乏引起的儿童生长缓慢Ⅳ期临床试验
试验方案编号
GENSCI 201404503,第四版
方案最近版本号
版本日期
方案是否为联合用药
企业选择不公示
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
封晓华
联系人座机
0431-85170552
联系人手机号
联系人Email
fengxiaohua@gensci-china.com
联系人邮政地址
吉林省长春市高新区天河街72号
联系人邮编
130012
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
IV期
试验目的
评价聚乙二醇重组人生长激素注射液在广泛儿童人群中治疗因内源性生长激素缺乏引起的儿童生长缓慢的安全性和有效性。
随机化
随机化
盲法
开放
试验范围
国内试验
设计类型
平行分组
年龄
3岁(最小年龄)至
无岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 在开始治疗前,根据病史、临床症状和体征、GH激发试验和影像学检查等符合GHD入组标准者
- 青春发育期前(Tanner I期),年龄≥3岁,性别不限
- 6个月内未接受过生长激素治疗
- 受试者愿意并能够配合完成预定的访视、治疗计划和实验室检查等试验程序,签署书面知情同意书
排除标准
- 肝、肾功能异常者(ALT>正常值上限2倍,Cr>正常值上限)
- 乙型肝炎病毒检测抗-HBc、HBsAg 和HBeAg均为阳性者
- 已知高度过敏体质或对本研究试验药物过敏者
- 患有严重心肺、血液系统、恶性肿瘤等疾病或全身感染,免疫功能低下患者
- 糖尿病患者
- 生长发育异常,如Laron综合征、生长激素受体缺乏等
- 3个月内参加过药物临床试验者
- 先天骨骼发育异常
- 研究者认为不适合入选本临床试验的其他情况
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:聚乙二醇重组人生长激素注射液(金赛增)
|
用法用量:注射剂;规格:54IU/9.0 mg/1.0ml/瓶;途径:皮下注射;用药频次:每周注射1次;用于儿童促生长作用因人而异,推荐剂量0.20mg/kg/w”进行用药,用药剂量范围在0.10-0.20mg/kg/w、用药时程:26周。
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:无
|
用法用量:无
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
治疗结束时按实际年龄的身高标准差积分 | 治疗结束时(第26周末或终止出组时) | 有效性指标 |
年生长速率 | 治疗结束时(第26周末或终止出组时) | 有效性指标 |
GF-1/IGFBP-3 摩尔比 | 临床试验过程中(0周到26周) | 安全性指标 |
耐受性指标:局部皮肤注射反应、过敏、四肢痛、关节痛、男性乳房发育、良性颅压增高、间歇性跛行、股骨头骺板滑脱、脊柱侧弯和外周水肿等 | 临床试验过程中(0周到26周) | 安全性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
按骨龄的身高标准差积分 | 治疗结束时(第26周末或终止出组时) | 有效性指标 |
血IGF-1标准差积分 | 治疗结束时(第26周末或终止出组时) | 有效性指标 |
血IGFBP-3标准差积分 | 治疗结束时(第26周末或终止出组时) | 有效性指标 |
骨成熟情况 | 治疗结束时(第26周末或终止出组时) | 有效性指标 |
实验室检查异常结果:甲功、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、空腹血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹胰岛素、胰岛素抵抗指标HOMA-IR的异常改变; | 临床试验过程中(0周到26周) | 安全性指标 |
糖调节异常或糖尿病; | 临床试验过程中(0周到26周) | 安全性指标 |
抗hGH 抗体阳性; | 临床试验过程中(0周到26周) | 安全性指标 |
一般指标:体温、心率、呼吸、血压、临床症状和体征。 | 临床试验过程中(0周到26周) | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
无
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巩纯秀,医学博士 | 主任医师 | 010-59616322 | chunxiugong@sina.com | 北京市西城区南礼士路56号 | 100045 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | |
刘戈力,医学硕士 | 主任医师 | 13820570705 | liugeli2001@126.com | 天津市和平区鞍山道154号 | 300070 | 天津医科大学总医院 | |
王新利,医学博士 | 主任医师 | 13717862426 | obesity530@126.com | 北京海淀区花园北路49号 | 100191 | 北京大学第三医院 | |
王云峰,医学博士 | 主任医师 | 136-8104-9143 | wangyf252@126.com | 北京市朝阳区樱花园东街 | 100029 | 卫生部中日友好医院 | |
汪治华,医学博士 | 主任医师 | 18991235218 | xasetyy@126.com | 陕西省西安市西门内西举院巷69号 | 710043 | 西安市儿童医院 | |
钟燕,医学硕士 | 主任医师 | 13873170189 | zhongyan@163.com | 湖南省长沙市雨花区梓园路86号 | 410007 | 湖南省儿童医院 | |
苏喆,医学博士 | 主任医师 | 13923496198 | 13711506484@126.com | 广东省深圳市福田区益田路7019号 | 518038 | 深圳市儿童医院 | |
刘丽君,医学硕士 | 主任医师 | 13903216116 | liulijun0301@sina.com | 河北省石家庄市长安区建华南大街133号 | 050031 | 河北省儿童医院 | |
肖延风,医学博士 | 主任医师 | 13325450639 | xiaoyanfeng0639@sina.com | 陕西省西安市西五路157号 | 710004 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | |
卫海燕,医学硕士 | 主任医师 | 13838501183 | haiyanwei2009@163.com | 河北省郑州市东三街与优胜北路交叉口 | 450053 | 郑州市儿童医院 | |
陈临琪,医学硕士 | 主任医师 | 13862113336 | Clq631203@aliyun.com | 江苏省苏州工业园区钟南街92号 | 215003 | 苏州大学附属儿童医院 | |
陈少科,医学学士 | 主任医师 | 13707713498 | chenshaoke123@163.com | 广西省南宁市新阳路225号 | 530021 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | |
鲁萍,医学学士 | 主任医师 | 13888990456 | kmlp686@126.com | 云南省昆明市西昌路295号 | 650032 | 昆明医学院第一附属医院 | |
陶娜,医学学士 | 副主任医师 | 13769170920 | taona@etyy.cn | 云南省昆明市五华区书林街28号 | 650000 | 昆明市儿童医院 | |
李利,医学学士 | 主任医师 | 13608814513 | erklili@sina.com | 云南省昆明市西山区金碧路157号 | 650000 | 云南省第一人民医院 | |
薛颖,医学学士 | 主任医师 | 18705201897 | Xueyingxuzhou@126.com | 江苏省徐州市苏堤北路18号 | 221006 | 徐州市儿童医院 | |
张会丰,医学博士 | 主任医师 | 13333015983 | 13333015983@163.com | 河北省石家庄市新华区和平西路215号 | 050000 | 河北医科大学第二医院 | |
梁立阳,医学博士 | 副主任医师 | 13688891219 | doctorlly@126.com | 广东省广州市沿江西路107号 | 510120 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | |
金润铭,医学博士 | 主任医师 | 13037111958 | jinrunm@qq.com | 湖北省武汉市江汉区解放大道1277号 | 430022 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
徐旭,医学学士 | 副主任医师 | 13912389918 | Xuxu02202@126.com | 江苏省无锡市清扬路299号 | 214002 | 无锡市儿童医院 | |
倪世宁,医学硕士 | 主任医师 | 18951769551 | nsn292@163.com | 江苏省南京市鼓楼区广州路72号 | 210008 | 南京市儿童医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
首都医科大学附属北京儿童医院 | 巩纯秀 | 中国 | 北京 | 北京 |
天津医科大学总医院 | 刘戈力 | 中国 | 天津 | 天津 |
北京大学第三医院 | 王新利 | 中国 | 北京 | 北京 |
卫生部中日友好医院 | 王云峰 | 中国 | 北京 | 北京 |
西安市儿童医院 | 汪治华 | 中国 | 陕西 | 西安 |
湖南省儿童医院 | 钟燕 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
深圳市儿童医院 | 张琴 | 中国 | 广东 | 深圳 |
河北省儿童医院 | 刘丽君 | 中国 | 河北 | 石家庄 |
西安交通大学医学院第二附属医院 | 肖延风 | 中国 | 陕西 | 西安 |
郑州市儿童医院 | 卫海燕 | 中国 | 河南 | 郑州 |
苏州大学附属儿童医院 | 陈临琪 | 中国 | 江苏 | 苏州 |
广西壮族自治区妇幼保健院 | 陈少科 | 中国 | 广西 | 南宁 |
昆明医学院第一附属医院 | 鲁萍 | 中国 | 云南 | 昆明 |
昆明市儿童医院 | 陶娜 | 中国 | 云南 | 昆明 |
云南省第一人民医院 | 李利 | 中国 | 云南 | 昆明 |
徐州市儿童医院 | 薛颖 | 中国 | 江苏 | 徐州 |
河北医科大学第二医院 | 张会丰 | 中国 | 河北 | 石家庄 |
中山大学孙逸仙纪念医院 | 梁立阳 | 中国 | 广东 | 广州 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 金润铭 | 中国 | 湖北 | 武汉 |
无锡市儿童医院 | 徐旭 | 中国 | 江苏 | 无锡 |
南京市儿童医院 | 倪世宁 | 中国 | 江苏 | 南京 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2015-01-13 |
首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2015-01-13 |
天津医科大学总医院药物伦理委员会 | 修改后同意 | 2015-01-29 |
天津医科大学总医院药物伦理委员会 | 修改后同意 | 2015-01-29 |
天津医科大学总医院药物伦理委员会 | 同意 | 2015-02-10 |
无锡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2015-03-03 |
无锡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2015-03-03 |
苏州大学附属儿童医院 | 同意 | 2015-04-02 |
苏州大学附属儿童医院 | 同意 | 2015-04-02 |
北京大学第三医院医学科学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2015-04-09 |
北京大学第三医院医学科学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2015-04-09 |
中日友好医院药品临床研究伦理委员会 | 同意 | 2015-04-21 |
中日友好医院药品临床研究伦理委员会 | 同意 | 2015-04-21 |
西安交通大学医学院第二附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2015-04-24 |
西安交通大学医学院第二附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2015-04-24 |
湖南省儿童医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2015-04-29 |
湖南省儿童医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2015-04-29 |
北京大学第三医院医学科学研究伦理委员会 | 同意 | 2015-05-20 |
北京大学第三医院医学科学研究伦理委员会 | 同意 | 2015-05-20 |
首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-11-15 |
试验状态信息
试验状态
已完成
目标入组人数
国内: 900 人;
已入组例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
实际入组总例数
国内: 245 人 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:登记人暂未填写该信息;
第一例受试者入组日期
国内:2015-02-17;
试验终止日期
国内:2018-06-16;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|