登记号
CTR20220515
相关登记号
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
慢性肾脏疾病
试验通俗题目
一项检验不同剂量的BI 690517单药治疗或与恩格列净联合治疗是否可改善慢性肾病患者肾功能的研究
试验专业题目
一项在伴随或不伴随糖尿病的慢性肾病患者中评估BI 690517多次口服给药(单药或与恩格列净联合治疗)14周的疗效及安全性的随机化、双盲、安慰剂对照、平行剂量组试验
试验方案编号
1378-0005
方案最近版本号
最终版本V4.0
版本日期
2022-08-19
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
勃林格殷格翰临床试验信息公示组
联系人座机
021-52883966
联系人手机号
联系人Email
MEDCTIDgroup.CN@boehringer-ingelheim.com
联系人邮政地址
上海市-上海市-南京西路1601号越洋广场29楼
联系人邮编
200040
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
II期
试验目的
本试验的主要目的是通过评估3种剂量和安慰剂,证明BI 690517单药治疗和与恩格列净联合治疗的疗效,并研究BI 690517在糖尿病和非糖尿病CKD患者中的剂量-反应关系。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 在进入试验之前,依照ICH-GCP和当地法规要求在书面知情同意书上签署姓名和日期。
- 签署知情同意书时,达到法定成人年龄(根据当地法规)和年龄≥18岁的男性或女性患者。
- 访视1时,中心实验室分析得出eGFR(慢性肾病流行病学合作[CKD-EPI]公式)≥30且<90 mL/min/1.73 m2。
- 访视1时,中心实验室分析所得点尿(中段尿样本)中的UACR≥200且<5,000 mg/g
- 如果患者正在使用以下任何一种药物,应在访视1前至少4周内维持稳定剂量,直至导入期前的首次随机化,且试验期间并无计划改变相应治疗:抗高血压药、NSAID、内皮素受体拮抗剂、低剂量全身性类固醇(如泼尼松龙≤10 mg或等效药物)。
- 于访视1前≥4周至首次随机化期间,接受了临床上适当、稳定剂量的ACEi或ARB治疗(但不能二者同时使用),且试验期间并无计划改变相应治疗。
- 研究者认为,任何一种被诊断的慢性肾病。糖尿病肾病患者需患有2型糖尿病并且在访视1前4周内直至首次随机化期间,其糖尿病治疗(包括GLP1受体激动剂)应保持不变或只有轻微变化(遵循研究者的判断)。
- 访视1时中心实验室测得的糖化血红蛋白(HbA1c)<10.0%。
- 访视1时中心实验室测得的血清钾≤4.8 mmol/L。
- 访视1时坐位SBP≥110且≤160 mmHg,DBP≥65且≤110 mmHg(三次BP测量的平均值),并根据当地标准治疗和研究者判断接受最佳降压治疗。
- 访视1时的体质指数(BMI)≥18.5且<50 kg/m2。
- 育龄期女性(WOCBP)必须准备并能够根据第4.2.2.3节采取高效避孕方法。此类方法应在整个试验中持续使用。如果男性的性伴侣是一名WOCBP,则他必须已切除输精管或愿意并能够使用避孕套。
- 于第二次随机化(治疗期开始)前评估的补充入选标准: 随机化至治疗期前7天内,由当地或中心实验室测得的血清钾≤4.8 mmol/L。
- 于第二次随机化(治疗期开始)前评估的补充入选标准: 随机化至治疗期前7天内,由当地或中心实验室测得的eGFR(慢性肾病流行病学合作[CKD-EPI]公式)≥20 mL/min/1.73 m2。
排除标准
- 首次随机化开始前7天内接受或计划于试验治疗期间接受醛固酮介导效应的抑制剂(如盐皮质激素受体拮抗剂,如螺内酯)治疗,或使用其他保钾利尿剂(如,阿米洛利)。
- 于访视1前4周内以及筛选期间接受或计划于试验期间接受其他肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)干预治疗(不包括ACEi或ARB)。必须继续使用或希望继续使用限制性药物或任何可能影响试验安全进行的药物。
- 1型糖尿病或其他自身免疫性糖尿病病史(例如,LADA)
- 研究者认为酮症酸中毒风险增大的患者
- 目前正在接受SGLT-2或SGLT-1/2抑制剂治疗或计划于试验期间开始接受SGLT-2或SGLT-1/2抑制剂治疗。
试验分组
试验药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:BI 690517
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI 690517
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:恩格列净片
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI 690517
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI 690517
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:恩格列净片
|
剂型:片剂
|
对照药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
终点指标
主要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 在首次晨尿中测得的经对数转换的尿白蛋白肌酐比(UACR) | 治疗14周后 | 有效性指标 |
次要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| UACR应答I,定义为从基线至第14周治疗后首次晨尿中测得的UACR绝对变化至少下降30%。 | 治疗14周后 | 有效性指标 |
| UACR应答II,定义为从基线至第14周治疗后首次晨尿中测得的UACR绝对变化至少下降15%。 | 治疗14周后 | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余学清 | 医学博士 | 教授 | 15920140321 | yuxueqing@gdph.org.cn | 广东省-广州市-越秀区中山二路106号 | 510080 | 广东省人民医院 |
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省人民医院 | 余学清 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 广东省人民医院 | 叶智明 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 复旦大学附属上海市第五人民医院 | 牛建英 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 南宁市第一人民医院 | 廖兵 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 复旦大学附属华山医院 | 郝传明 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 浙江省人民医院 | 李一文 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 中山大学附属第一医院 | 陈崴 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| CEMEDIC - Centro de Especialidades Medicas | Majul, Claudio | 阿根廷 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | Villa Luro |
| Centro de Investigaciones Medicas Mar del Plata | Alvarisqueta, Andres | 阿根廷 | Buenos Aires | Mar del Plata |
| CEDIC - Centro de Investigacion Clinica | Gelersztein , Elizabeth | 阿根廷 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | CABA |
| Centro de Salud Renal Junin | Vallejos, Augusto | 阿根廷 | Buenos Aires | Junin |
| CIMEL centro de Investigaciones Medicas Lanus | Chahin, Mariano | 阿根廷 | Buenos Aires | Buenos Aires |
| Glenny Corp. S.A. Bioclinica Argentina | Saurral, Ruben | 阿根廷 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | Ciudad Autonoma Buenos Aires |
| Instituto Medico Catamarca - IMEC | Maldonado, Natacha | 阿根廷 | Santa Fe | Rosario |
| Monash University | Yee, Ming Li | 澳大利亚 | Victoria | Box Hill |
| John Hunter Hospital | Chacko, Bobby | 澳大利亚 | New South Wales | New Lambton Heights |
| St Vincent's Hospital Melbourne | MacIsaac, Richard | 澳大利亚 | Victoria | Fitzroy |
| UZ Leuven | De Vusser , Katrien | 比利时 | NA | Leuven |
| Brussels - UNIV UZ Brussel | Hilbrands, Robert | 比利时 | NA | Brussel |
| Brussels - UNIV Saint-Luc | Jadoul, Michel | 比利时 | NA | Bruxelles |
| Charleroi - UNIV CHU de Charleroi | Treille De Grandsaigne, Serge | 比利时 | NA | Lodelinsart |
| La Louviere - UNIV CHU Tivoli | Lienart, Fabienne | 比利时 | NA | La Louviere |
| Hospital Universitario Joao de Barros Barreto | Felicio, Joao | 巴西 | Estado de Para | Belem |
| Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP | Franco, Roberto | 巴西 | Estado de Sao Paulo | Botucatu |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Canani, Luis Henrique | 巴西 | Estado de Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
| Centro de Pesquisa Clinica - CPCLIN | Eliaschewitz, Freddy | 巴西 | Estado de Sao Paulo | Sao Paulo |
| BR Trials | Halpern, Bruno | 巴西 | Estado de Sao Paulo | Sao Paulo |
| CEMEC – Centro Multidisciplinar de Estudos Clinicos | Santos, Daniel | 巴西 | Estado de Sao Paulo | Sao Bernardo do Campo |
| Hospital do RIM - UNIFESP | Canziani, Maria | 巴西 | Estado de Sao Paulo | Sao Paulo |
| Robert Koch Clinic Sofia | Temelkova, Theodora | 保加利亚 | NA | Sofia |
| MHAT Prof Stoyan Kirkovich AD | Popov, Iliya | 保加利亚 | NA | Stara Zagora |
| Medical Center Rusemed | Arabadzhiev, Lachezar | 保加利亚 | NA | Ruse |
| Medical Center Synexus Sofia EOOD | Koleva-Stoicheva, Neli | 保加利亚 | NA | Sofia |
| Shivinder Jolly, Nephrologist | Jolly, Shivinder | 加拿大 | Ontario | Waterloo |
| Sameh Fikry Medicine Professional Corporation | Fikry, Sameh | 加拿大 | Ontario | Waterloo |
| Recherche GCP Research | Mazza, Giuseppe | 加拿大 | Quebec | Montreal |
| The Bailey Clinic | Bailey, Gordon | 加拿大 | Alberta | Red Deer |
| LMC Clinical Research Inc. (Brampton) | Bajaj, Harpreet | 加拿大 | Ontario | Brampton |
| DIKa centrum s.r.o. | Pirchala, Marian | 捷克共和国 | NA | Havirov |
| Synexus Czech s.r.o. | Skarpova, Iva | 捷克共和国 | NA | Prague |
| Hospital Slany, Internal Department | Drasnar, Tomas | 捷克共和国 | NA | Slany |
| MILAN KVAPIL s.r.o. | Syc-Krivanova, Lenka | 捷克共和国 | NA | Pribram |
| Turku University Hospital / TYKS | Kantola, Ilkka | 芬兰 | NA | Turku |
| Satucon Oy | Nieminen, Sakari | 芬兰 | NA | Kuopio |
| Tampere University Hospital | Taurio, Jyrki | 芬兰 | NA | Tampere |
| Universitatsklinikum Wurzburg AOR | Wanner, Christoph | 德国 | NA | Wurzburg |
| Synexus Clinical Research GmbH | Contzen, Christel | 德国 | NA | Frankfurt |
| Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen, Bad Oeynhausen | Lee-Barkey, Young Hee | 德国 | NA | Bad Oeynhausen |
| Synexus Clinical Research GmbH | Arelin, Katrin | 德国 | NA | Leipzig |
| Medizinische Hochschule Hannover | Kaufeld, Jessica | 德国 | NA | Hannover |
| DaVita Clinical Research Germany GmbH | Kruger, Thilo | 德国 | NA | Dusseldorf |
| Universitatsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Hugo, Christian | 德国 | NA | Dresden |
| Cardiologicum Dresden und Pirna | Axthelm, Christoph | 德国 | NA | Dresden |
| Institut fur klinische Forschung und Entwicklung (IKFE) Berlin GmbH | Derwahl, Karl-Michael | 德国 | NA | Berlin |
| Univ. Gen. Hosp. of Ioannina | Tsimihodimos, Vasileios | 希腊 | NA | Ioannina |
| General Hospital of Athens | Tentolouris, Nikolaos | 希腊 | NA | Athens |
| Iatriko of Athens Group/ Iatriko of P. Faliro | Doupis, Ioannis | 希腊 | NA | P. Faliro |
| Attiko Hospital of Athens | Hatziagelaki, Erifili | 希腊 | NA | Athens |
| Queen Mary Hospital | TANG, Chi Wai | 中国香港 | NA | Hong Kong |
| University Debrecen Hospital | Pall, Denes | 匈牙利 | NA | Debrecen |
| Synexus Hungary Healthcare Service Ltd. | Vass, Viktor | 匈牙利 | NA | Budapest |
| Semmelweis University | Takacs, Istvan | 匈牙利 | NA | Budapest |
| DRC Drug Research Ltd | Koranyi, Laszlo | 匈牙利 | NA | Balatonfured |
| Lausmed Kft. Outpatient Unit of Internal Medicine | Konyves, Laszlo | 匈牙利 | NA | Baja |
| BKS Research Ltd | Hajdu, Csaba | 匈牙利 | NA | Hatvan |
| All India Institute of Medical Sciences | Saxena, Navneet | 印度 | Delhi | New Delhi |
| Jaipur National University Institute for Medical Science & Research Centre | Bhattacharya, Meenakshi | 印度 | Rajasthan | Jaipur |
| Government Medical College & Hospital | Sharma, Bal | 印度 | Maharashtra | Aurangabad |
| SMS Medical College and HospitaL | Thomas, Nihal | 印度 | Rajasthan | Jaipur |
| Christian Medical College | Thomas, Nihal | 印度 | Tamil Nadu | Vellore |
| ASST Papa Giovanni XXIII - A.O. Papa Giovanni XXIII | Trevisan, Roberto | 意大利 | Lombardia | Bergamo |
| A.O. Policlinico Giovanni XXIII di Bari | Gesualdo, Loreto | 意大利 | Puglia | BARI |
| Yamaura Medical Clinic | Yamaura, Shuichi | 日本 | NA | Ueda, Nagano |
| National Hospital Organization Takasaki General Medical Center | Shibusawa, Nobuyuki | 日本 | NA | Gumma, Takasaki |
| The University of Tokyo Hospital | Nishi, Hiroshi | 日本 | NA | Tokyo, Bunkyo-ku |
| Daiyukai Clinic | Noritake, Nobuyasu | 日本 | NA | Aichi, Ichinomiya |
| Kyoto Okamoto Memorial Hospital | Shikano, Tsutomu | 日本 | NA | Kyoto, Kuse-gun |
| Tokyo Medical University Hachioji Medical Center | Oda, Takashi | 日本 | NA | Tokyo, Hachioji |
| TOSAKI Clinic for Diabetes and Endocrinology | Tosaki, Takahiro | 日本 | NA | Aichi, Nagoya |
| Miho Clinic | Miho, Otoya | 日本 | NA | Tokyo, Shinagawa-ku |
| Meitetsu Hospital | Okamoto, Hideki | 日本 | NA | Aichi, Nagoya |
| Nagoya Kyoritsu Hospital | Kasuga, Hirotake | 日本 | NA | Aichi, Nagoya |
| Asano Clinic | Ishii, Hideto | 日本 | NA | Saitama, Kawagoe |
| Suwa Red Cross Hospital | Tachibana, Naoki | 日本 | NA | Nagano, Suwa |
| Ina Central Hospital | Yumita, Wataru | 日本 | NA | Nagano, Ina |
| Omihachiman Community Medical Center | Kado, Hiroshi | 日本 | NA | Shiga, Omihachiman |
| Severance Hospital | Han, Seung Hyeok | 韩国 | NA | Seoul |
| Seoul National University Hospital | Oh, Kook-Hwan | 韩国 | NA | Seoul |
| Inje University Ilsan Paik Hospital | Han, Sang Youb | 韩国 | NA | Goyang |
| Korea University Ansan Hospital | Cha, Dae Ryong | 韩国 | NA | Ansan |
| Chungbuk National University Hospital | Kwon, Soon-Kil | 韩国 | NA | Cheongiu |
| SMG-SNU Boramae Medical Center | Lee, Jung Pyo | 韩国 | NA | Seoul |
| Hospital Seri Manjung | Lee, Li Yuan | 马来西亚 | NA | Seri Manjung |
| Hospital Selayang | Tan, Zhao Zhi | 马来西亚 | NA | Batu Caves |
| Tuanku Fauziah Hospital | Abdul Sukur, Noorhafini | 马来西亚 | NA | Kangar |
| University Kebangsaan Malaysia | Mustafar, Ruslinda | 马来西亚 | NA | Cheras, Kuala Lumpur |
| Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu | Wan Hassan, Wan Hasnul Halimi | 马来西亚 | NA | Kota Bharu |
| Klinik Kesihatan Mahmoodiah | Ramanathan, G R Letchuman | 马来西亚 | NA | Johor Bahru |
| Centro de Investigacion Cardiometabolica de Aguascalientes | Morales Villegas, Enrique | 墨西哥 | Aguascalientes | Aguascalientes |
| Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio Gonzalez | Villarreal Martinez, Jesus | 墨西哥 | Nuevo Leon – Monterrey | Nuevo Leon |
| Investigacion Biomedica para el Desarrollo de Farmacos S.A. de C.V. | Soto Miranda, Ernesto | 墨西哥 | Aguascalientes | Mexico |
| Clinstile S.A. de C.V. | Arias Delgadillo, Cristhian | 墨西哥 | Ciudad de Mexico | Mexico |
| Unidad de Investigacion Clinica y Atencion Medica HEPA SC | Herrera Marmolejo, Marisol | 墨西哥 | Jalisco - Guadalajara | Guadalajara |
| CEDOPEC-Ctro Esp en Diab, Obesidad y Prev de Enf Cardiovasc | Alpizar Salazar, Melchor | 墨西哥 | Ciudad de Mexico | Mexico |
| Akershus Universitetssykehus HF | Witczak, Bartlomiej | 挪威 | NA | Nordbyhagen |
| Helse Stavanger, Stavanger Universitetssykehus | Goransson, Lasse | 挪威 | NA | STAVANGER |
| Philippine Heart Center | Caringal, Clodoaido | 菲律宾 | NA | Quezon City |
| Senor Santo Nino Hospital | Toledo, Ronaldo | 菲律宾 | NA | Tarlac |
| Norzel Medical and Diagnostic Clinic | De Asis, Norman Cornelio | 菲律宾 | NA | Cebu City |
| Institute for Studies on Diabetes Foundation Inc. | Catindig, Elizabeth Ann | 菲律宾 | NA | Marikina city |
| Institute for Studies on Diabetes Foundation Inc. | Panelo, Araceli | 菲律宾 | NA | Marikina city |
| The Medical City | Perez, Ronald | 菲律宾 | NA | Pasig City |
| Davao Doctors Hospital | Aquitania, Grace | 菲律宾 | NA | Davao City |
| Centrum Medyczne Synexus | Czernecka, Ewa | 波兰 | NA | Warszawa |
| Synexus Polska SCM Sp. z o.o. Gdansku, Gdansk | Kuligowska-Jakubowska, Monika | 波兰 | NA | Gdansk |
| Synexus Lodz Medical Center | Masajtis-Zagajewska, Anna | 波兰 | NA | Lodz |
| NZOZ Specialized Ambulance | Skokowska, Ewa | 波兰 | NA | Lublin |
| Independent Health Care Center HCP Medical Center | Sekulska, Marzenna | 波兰 | NA | Poznan |
| Barwijuk Clinics | Marciniak, Andrzej | 波兰 | NA | Warszawa |
| Hospitals of Tczew S.A. | Myslicki, Marcin | 波兰 | NA | Pomorskie |
| Pro Familia Altera | Wronska, Danuta | 波兰 | NA | Katowice |
| INTERCORE Medical Center | Junik, Roman | 波兰 | NA | Bydgoszcz |
| Centro Hospitalar do Baixo Vouga - Hospital Infante Dom Pedro | Santos, Telma | 葡萄牙 | NA | Aveiro |
| CHLO, EPE - Hospital de Santa Cruz | Birne, Rita | 葡萄牙 | NA | Carnaxide |
| APDP - Associacao Protectora dos Diabeticos de Portugal | Branco, Patrícia | 葡萄牙 | NA | LISBOA |
| Hospital Garcia de Orta, EPE | Teixeira e Costa, Fernando | 葡萄牙 | NA | Almada |
| Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia | Ferreira, Marta | 葡萄牙 | NA | Vila Nova de Gaia |
| Centro Hosp. de Leiria-Pombal | Silva Costa, Joana | 葡萄牙 | NA | Leiria |
| DJW Navorsing | Jurgens, Jaco | 南非 | NA | Krugersdorp |
| Synexus Helderberg Clinical Research Centre | Urbach, Dorothea | 南非 | NA | Cape Town |
| Paarl Research Centre | Coetzee, Kathleen | 南非 | NA | Cape Town |
| Synexus Watermeyer Clinical Research Centre | Potgieter, Elsje | 南非 | NA | Pretoria |
| Fundacion Jimenez Diaz | Ortiz Arduan, Alberto | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital Universitario Reina Sofia | Santamaria, Rafael | 西班牙 | Cordoba | Cordoba |
| Hospital Puerta de Hierro | Marques, Maria | 西班牙 | Madrid | Majadahonda |
| Hospital Vall d'Hebron | Soler, Maria Jose | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital Publico Da Marina | Cigarran Guldris, Secundino | 西班牙 | Lugo | Burela |
| Centralsjukhuset, Kristianstad | Holmer, Helene | 瑞典 | NA | Kristianstad |
| Universitetssjukhuset, Linkoping | Bruchfeld, Annette | 瑞典 | NA | Linkoping |
| Citydiabetes, Stockholm | Tengmark, Bengt-Olov | 瑞典 | NA | Stockholm |
| University Hospital of Lausanne | Wuerzner, Gregoire | 瑞士 | NA | Lausanne |
| Istanbul University | Ozturk, Savas | 土耳其 | NA | Istanbul |
| Randolph Health Internal Medicine | Lee, Keung | 美国 | North Carolina | Asheboro |
| Simcare Medical Research, LLC | Siddiqui, Imran | 美国 | Texas | Sugar Land |
| Valley Clinical Trials, Inc. | Azizad, Masoud | 美国 | California | Northridge |
| Clinical Research Consultants, LLC | Awad, Ahmed | 美国 | Missouri | Kansas City |
| Heritage Valley Medical Group | Jackson, Timothy | 美国 | Pennsylvania | Beaver |
| AA MRC LLC | Arif, Ahmed | 美国 | Michigan | Flint |
| California Kidney Specialists | Bhasin, Nitin | 美国 | California | San Dimas |
| Lucas Research, Inc. | Lucas, Kathryn | 美国 | North Carolina | Morehead City |
| PrimeCare Medical Group | Doshi, Ankur | 美国 | Texas | Houston |
| Diabetes & Endocrinology Associates of Stark County | Krishna, Arvind | 美国 | Ohio | Canton |
| Boise Kidney and Hypertension PLLC | Silva, Arnold | 美国 | Idaho | Nampa |
| Academy Of Diabetes, Thyroid And Endocrine, PA | Rovner, Sergio | 美国 | Texas | El Paso |
| Pines Care Research Center | Moya, Jaynier | 美国 | Florida | Pembroke Pines |
| Elixia Fort Lauderdale, LLC | Yablon, Zachary | 美国 | Florida | Fort Lauderdale |
| Elixia Upland, LLC | Marcus, Roy | 美国 | Pennsylvania | Upland |
| Elixia Tampa, LLC | Johnsingh, Amit | 美国 | Florida | Temple Terrace |
| San Marcus Research Clinic, Inc. | Acosta, Idalia | 美国 | Florida | Miami |
| Kansas Nephrology Research Institute, LLC | Ross, Dennis | 美国 | Kansas | Wichita |
| P&I Clinical Research, LLC | Nazeer, Imran | 美国 | Texas | Lufkin |
| Research Institute of Dallas | Shea, Heidi | 美国 | Texas | Dallas |
| Colorado Kidney Care | Kooienga, Laura | 美国 | Colorado | Denver |
| Clinical Research of Brandon LLC | Alvarez, German | 美国 | Florida | Brandon |
| Cleveland Clinic | Caramori, Maria Luiza | 美国 | Ohio | Cleveland |
| West Orange Endocrinology | Mandry, Jose | 美国 | Florida | Ocoee |
| Amicis Research Center | Desai, Anant | 美国 | California | Northridge |
| Knoxville Kidney Center PLLC | Newman, George | 美国 | Tennessee | Knoxville |
| Monument Health | Raymond, Louis | 美国 | South Dakota | Rapid City |
| Horizon Research Group | Posada, Jorge | 美国 | Florida | Coral Gables |
| Total Research Group, LLC | Fernandez, Juan | 美国 | Florida | Miami |
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
|---|---|---|
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 修改后同意 | 2021-11-10 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 修改后同意 | 2021-11-18 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2021-12-15 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2022-04-21 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2022-07-18 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2022-08-03 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2023-01-05 |
| 广东省人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2023-03-20 |
试验状态信息
试验状态
已完成
目标入组人数
国内: 30 ;
国际: 552 ;
已入组例数
国内: 16 ;
国际: 714 ;
实际入组总例数
国内: 16 ;
国际: 714 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2022-06-09;
国际:2022-02-02;
第一例受试者入组日期
国内:2022-08-02;
国际:2022-02-10;
试验终止日期
国内:2023-07-25;
国际:2023-07-25;
临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 |
|---|