登记号
CTR20223283
相关登记号
CTR20223316
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
特发性肺纤维化
试验通俗题目
一项考察BI 1015550是否能够改善特发性肺纤维化(IPF)人群肺功能的研究
试验专业题目
一项在特发性肺纤维化(IPF)患者中评价BI 1015550治疗至少52周的有效性和安全性的双盲、随机、安慰剂对照试验
试验方案编号
1305-0014
方案最近版本号
4.0
版本日期
2023-09-20
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
勃林格殷格翰临床试验信息公示组
联系人座机
021-52883966
联系人手机号
联系人Email
MEDCTIDgroup.CN@boehringer-ingelheim.com
联系人邮政地址
上海市-上海市-南京西路1601号越洋广场29楼
联系人邮编
200040
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
主要目的旨在IPF患者中通过比较FVC较基线的变化来验证,相较于安慰剂,给予BI 1015550治疗可减缓肺功能的下降。本试验主要的次要目的是验证在IPF患者中,与安慰剂相比,BI 1015550能够降低试验期间具有临床意义的事件(如IPF急性加重、因呼吸系统原因住院或死亡)的发生率。本试验的另一个次要目的是验证BI 1015550对症状和肺功能的影响。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
40岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 患者签署知情同意书时≥40岁。
- 在进入试验之前,依照ICH-GCP和当地法规要求在书面知情同意书上签署姓名和日期。
- 诊断为IPF。
- 患者满足任一如下情形: ο 在访视1前和筛选期间接受尼达尼布或吡非尼酮稳定治疗*至少12周,并计划在随机分组后继续接受该背景治疗。不允许接受尼达尼布+吡非尼酮联合治疗。 *稳定治疗定义为使用尼达尼布或吡非尼酮(无剂量变化)的个体能基本耐受方案治疗至少12周 ο 在访视1前至少8周内和筛选期间(例如,未接受过AF治疗或已停药)未接受尼达尼布或吡非尼酮治疗,且不计划开始或重新开始抗纤维化治疗。
- 访视1时用力肺活量(FVC)≥正常预计值的45%。
- 访视1时的DLCO≥血红蛋白(Hb)校正后的正常预计值的25%。
- 有生育能力的女性(WOCBP)1必须同意并能够采取高效的避孕措施。使用口服避孕药(OC)的WOCBP还必须使用一种屏障避孕法;参见第4.2.2.3节。
排除标准
- 访视1使用支气管扩张剂前FEV1/FVC<0.7。
- 研究者认为的其他具有临床意义的肺部异常。
- 访视1前3个月内和/或筛选阶段有IPF急性加重(经研究者确定)。
- 有临床意义的慢性或急性感染,包括人类免疫缺陷病毒(HIV)和病毒性肝炎。
- 随机分组(访视2)前4周内,根据研究者的判断,确认的SARS-CoV-2感染未完全恢复。
- 在访视2前6周内或计划在试验期间进行大手术(由研究者评估是否为大手术),例如,髋关节置换术。肺移植名单上的登记将不视为计划的大手术。
- 访视1前5年内有记录的任何活动性或疑似恶性肿瘤或恶性肿瘤病史,除外经适当治疗的皮肤基底细胞癌、皮肤鳞状细胞癌或子宫颈原位癌。
- 访视1时AST或ALT>2.5×ULN或总胆红素>1.5×ULN。
试验分组
试验药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:BI1015550
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI1015550
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI1015550
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI1015550
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI1015550
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:BI1015550
|
剂型:片剂
|
对照药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
终点指标
主要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 用力肺活量FVC [mL] 较基线的绝对值变化。 | 基线期第52周 | 有效性指标 |
次要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 在试验期间至首次发生以下任一复合终点事件的时间:至首次IPF急性加重、首次因呼吸系统原因住院或死亡(以先发生者为准)。 | 最多30个月 | 有效性指标+安全性指标 |
| 试验期间至首次IPF急性加重或死亡的时间 | 最多30个月 | 有效性指标 |
| 试验期间至因呼吸系统原因住院或死亡的时间 | 最多30个月 | 有效性指标 |
| 试验期间至FVC%预计值较基线绝对下降>10%或死亡的时间 | 最多30个月 | 有效性指标 |
| 试验期间至(DLCO)%预计值较基线绝对下降>15%或死亡的时间 | 最多30个月 | 有效性指标 |
| 试验期间至死亡的时间 | 最多30个月 | 有效性指标 |
| 肺部纤维化对生活质量影响问卷 (L-PF)症状呼吸困难域评分较基线的绝对变化 | 基线期第52周 | 有效性指标 |
| 肺部纤维化对生活质量影响问卷 (L-PF)症状咳嗽域评分较基线的绝对变化 | 基线期第52周 | 有效性指标 |
| 肺部纤维化对生活质量影响问卷 (L-PF)症状疲劳域评分较基线的绝对变化 | 基线期第52周 | 有效性指标 |
| FVC %预计值较基线的绝对变化 | 基线期第52周 | 有效性指标 |
| DLCO %预计值较基线的绝对变化 | 基线期第52周 | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐作军 | 医学博士 | 主任医师 | 010-69156114 | Xuzj@hotmail.com | 北京市-北京市-东城区王府井帅府园1号 | 100730 | 中国医学科学院北京协和医院 |
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 中国医学科学院北京协和医院 | 徐作军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 宁夏医科大学总医院(宁夏总院) | 陈娟 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
| 天津医科大学总医院 | 曹洁 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 中南大学湘雅二医院 | 彭红 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 广州医科大学附属第一医院 | 罗群 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 上海肺科医院 | 徐金富 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 南京鼓楼医院 | 曹敏 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 上海市胸科医院 | 李锋 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 复旦大学附属华东医院 | 朱惠莉 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 无锡市人民医院 | 卞涛 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
| 中日友好医院 | 代华平 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 四川大学华西医院 | 文富强 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 崔瑷 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 张惠兰 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 马万里 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 宁波市第一医院 | 黄微娜 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 杭州市第一人民医院 | 王利民 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 南方医科大学南方医院 | 孟莹 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 武汉大学人民医院 | 胡克 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 四川省人民医院 | 高凌云 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 宜昌市第一人民医院 | 倪吉祥 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 安徽省立医院 | 徐晓玲 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 运城市中心医院 | 王霞 | 中国 | 山西省 | 运城市 |
| 西安交通大学第二附属医院 | 杨拴盈 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 时国朝 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 中国人民解放军总医院 | 赵铁梅 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 深圳市人民医院 | 傅应云 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 香港大学深圳医院 | 荣磊 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 宁波市医疗中心李惠利医院 | 吴宏成 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 李雯 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 陈恩国 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 沈阳市第十人民医院/沈阳市胸科医院 | 王笑歌 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 浙江医院 | 叶健 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 苏州大学附属第一医院 | 黄建安 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 徐州医科大学附属医院 | 陈碧 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
| 嘉兴市第一医院 | 张齐 | 中国 | 浙江省 | 嘉兴市 |
| 金华市中心医院 | 朱丹 | 中国 | 浙江省 | 金华市 |
| 复旦大学附属中山医院 | 洪群英 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| INSARES | Elias, Pedro | 阿根廷共和国 | Mendoza | Mendoza |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | Castro, Horacio | 阿根廷共和国 | Buenos Aires | CABA |
| Centro de Investigaciones Metabolicas (CINME) | Otaola, Maria | 阿根廷共和国 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | C.A.B.A |
| Consultorios Medicos del Buen Ayre | De Stefano, Gaston | 阿根廷共和国 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | Capital Federal |
| CEDIC - Centro de Investigacion Clinica | Casey, Alberto | 阿根廷共和国 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | CABA |
| Centro Respiratorio de Quilmes | Fernandez, Marcelo | 阿根廷共和国 | Buenos Aires | Quilmes |
| Instituto Ave Pulmo | Wehbe, Luis | 阿根廷共和国 | Buenos Aires | Mar del Plata |
| Canberra Hospital | Schembri, Stuart | 澳大利亚 | Australian Capital Territory | Canberra |
| The Prince Charles Hospital | Mackintosh, John | 澳大利亚 | Queensland | Chermside |
| Mater Hospital Brisbane | Bowler, Simon | 澳大利亚 | Queensland | South Brisbane |
| TrialsWest | Bremner, Peter | 澳大利亚 | Western Australia | Spearwood |
| Lung Research Victoria | Glaspole, Ian | 澳大利亚 | Victoria | Footscray |
| The Alfred Hospital | Glaspole, Ian | 澳大利亚 | Victoria | Melbourne |
| Austin Hospital | Goh, Nicole | 澳大利亚 | Victoria | Heidelberg |
| Fiona Stanley Hospital | Wrobel, Jeremy | 澳大利亚 | Western Australia | Murdoch |
| Royal Prince Alfred Hospital | Corte, Tamera | 澳大利亚 | New South Wales | Camperdown |
| Westmead Hospital | Wheatley, John | 澳大利亚 | New South Wales | Westmead |
| Lung Research Queensland | Daniel Chambers | 澳大利亚 | Queensland | Chermside |
| Princess Alexandra Hospital | Keir, Gregory | 澳大利亚 | Queensland | Woolloongabba |
| Hospital Elisabethinen Linz | Christopher Lambers | 奥地利 | NA | Linz |
| Krems University Hospital | Sabin Handzhiev | 奥地利 | NA | Krems |
| LKH Salzburg University Hospital | Michael Studnicka | 奥地利 | NA | Salzburg |
| Klinikum Wels - Grieskirchen GmbH | Steinmaurer, Monika | 奥地利 | NA | Wels |
| LKH Klagenfurt am Woerthersee | Rauter, Markus | 奥地利 | NA | Klagenfurt am Woerthersee |
| UNIV UZ Gent | Brusselle, Guy | 比利时王国 | NA | Gent |
| UZ Leuven | Wuyts, Wim | 比利时王国 | NA | Leuven |
| Brussels - UNIV Saint-Luc | Froidure, Antoine | 比利时王国 | NA | Bruxelles |
| ULB Hopital Erasme | Bondue, Benjamin | 比利时王国 | NA | Bruxelles |
| Yvoir - UNIV UCL de Mont-Godinne | Dahlqvist, Caroline | 比利时王国 | NA | Yvoir |
| Centre Hospitalier Universitaire de Liège | Guiot, Julien | 比利时王国 | NA | Liege |
| Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) - Campus Middelheim | Slabbynck, Hans | 比利时王国 | NA | Antwerpen |
| Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre | Rubin, Adalberto | 巴西 | NA | Porto Alegre |
| CEMEC – Centro Multidisciplinar de Estudos Clinicos | Pez, Andreia | 巴西 | Estado de Sao Paulo | Sao Bernardo do Campo |
| Hospital Alemao Oswaldo Cruz | Arimura, Fabio | 巴西 | NA | Sao Paulo |
| CLARE - Clinica de Pneumologia | Rabahi, Marcelo | 巴西 | Estado de Goias | Goiania |
| Servicos Medicos Respirar Sul Fluminense | ZONZIN, GILMAR | 巴西 | Estado de Rio de Janeiro | BARRA MANSA |
| Edumed - Educacao e Saude SA | Storrer, Karin | 巴西 | NA | Curitiba |
| Hospital das Clinicas da Universidade Federal HC-UFMG | Mancuzo, Eliane | 巴西 | Estado de Minas Gerais | Belo Horizonte,Minas Gerais |
| QEII Health Sciences Centre | Hernandez, Paul | 加拿大 | Nova Scotia | Halifax |
| McGill University Health Centre (MUHC) | Deborah Assayag | 加拿大 | Quebec | Montreal |
| Centre Hospitalier de l Universite de Montreal (CHUM) | Manganas, Helene | 加拿大 | Quebec | Montreal |
| CIC Mauricie Inc. | Millaire, Emilie | 加拿大 | Quebec | Trois-Rivieres |
| St. Paul's Hospital | Ryerson, Chris | 加拿大 | British Columbia | Vancouver |
| University of Alberta Hospital (University of Alberta) | Kalluri, Meena | 加拿大 | Alberta | Edmonton |
| Kelowna Respirology & Allergy Research | Rolf, Douglass | 加拿大 | British Columbia | Kelowna |
| St. Joseph's Healthcare Hamilton | Cox, Patrick | 加拿大 | Ontario | Hamilton |
| Dr. Syed Anees Medicine Professional Corporation | Anees, Syed | 加拿大 | Ontario | Windsor |
| IUCPQ (Laval University) | Dion, Genevieve | 加拿大 | Quebec | Quebec |
| Vancouver General Hospital | Daniel Marinescu | 加拿大 | British Columbia | Vancouver |
| Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre | Mallet, Marcel | 加拿大 | New Brunswick | Moncton |
| Centro de Investigacion del Maule | Silva Orellana, Absalon | 智利共和国 | Maule | Talca |
| Instituto Nacional del Torax | Salinas Fenero, Mauricio | 智利共和国 | Metropolitana | Providencia, Santiago de Chile |
| Aarhus University Hospital | Bendstrup, Elisabeth | 丹麦王国 | NA | Aarhus N |
| Herlev and Gentofte Hospital | Shaker, Saher | 丹麦王国 | NA | Hellerup |
| Odense University Hospital | Titlestad, Ingrid | 丹麦王国 | NA | Odense |
| North Estonia Medical Centre Foundation, Tallinn | Jaanus, Martti | 爱沙尼亚共和国 | NA | Tallinn |
| HYKS Keuhkosairauksien tutkimusyksikko | Myllarniemi, Marjukka | 芬兰共和国 | NA | Helsinki |
| Oulun yliopistollinen keskussairaala | Kaarteenaho, Riitta | 芬兰共和国 | NA | Oulu |
| HOP Charles Nicolle | Salaun, Mathieu | 法国 | NA | Rouen |
| HOP Louis Pradel | Cottin, Vincent | 法国 | NA | Bron |
| HOP Nord | Reynaud-Gaubert, Martine | 法国 | NA | Marseille |
| HOP d'Angers | Gagnadoux, Frederic | 法国 | NA | Angers |
| HOP Michallon | Quetant, Sebastien | 法国 | NA | La Tronche |
| HOP Bretonneau | Marchand-Adam, Sylvain | 法国 | NA | Tours |
| HOP Paris Saint-Joseph | Naccache, Jean-Marc | 法国 | NA | Paris |
| HOP Avicenne | Nunes, Hilario | 法国 | NA | Bobigny |
| HOP Nord Laennec | Dirou, Stephanie | 法国 | NA | Nantes |
| HOP Bicetre | Montani, David | 法国 | NA | Le Kremlin-Bicetre |
| HOP Foch | Chabrol, Alexandre | 法国 | NA | Suresnes |
| HOP Larrey | Prevot, Gregoire | 法国 | NA | Toulouse |
| HOP Pasteur | Leroy, Sylvie | 法国 | NA | Nice |
| HOP Francois Mitterrand | Bonniaud, Philippe | 法国 | NA | Dijon |
| HOP Haut-Leveque | Blanchard, Elodie | 法国 | NA | Pessac |
| HOP Cote de Nacre | Bergot, Emmanuel | 法国 | NA | Caen |
| HOP Tenon | Cadranel, Jacques | 法国 | NA | Paris |
| HOP Pontchaillou | Jouneau, Stephane | 法国 | NA | Rennes |
| HOP de la Cavale Blanche | Francis Couturaud | 法国 | NA | Brest |
| INS Coeur Poumon | Stervinou-Wemeau, Lidwine | 法国 | NA | Lille |
| HOP Robert Debre | Lebargy, Francois | 法国 | NA | Reims |
| HOP Bichat | Crestani, Bruno | 法国 | NA | Paris |
| Fachkrankenhaus Coswig GmbH | Koschel, Dirk | 德国 | NA | Coswig |
| Universita tsklinikum Tubingen | Spengler, Werner | 德国 | NA | Tubingen |
| Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf | Oqueka, Tim | 德国 | NA | Hamburg |
| Krankenhaus Bethanien gGmbH | Hagmeyer, Lars | 德国 | NA | Solingen |
| Lungenklinik Hemer | Westhoff, Michael | 德国 | NA | Hemer |
| Klinikum Region Hannover GmbH | Fuhner, Thomas | 德国 | NA | Hannover |
| Helios Hanseklinikum Stralsund | Warnke, Christian | 德国 | NA | Stralsund |
| Vivantes Netzwerk fur Gesundheit GmbH | Glaser, Sven | 德国 | NA | Berlin |
| Universitatsklinikum Bonn AoR | Skowasch, Dirk | 德国 | NA | Bonn |
| Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH | Neurohr, Claus | 德国 | NA | Stuttgart |
| Klinikum Chemnitz gGmbH | Gregor, Sven | 德国 | NA | Chemnitz |
| Medizinische Hochschule Hannover | Prasse, Antje | 德国 | NA | Hannover |
| CIMS Studienzentrum Bamberg GmbH | Kirschner, Joachim | 德国 | NA | Bamberg |
| Klinikum Konstanz | Stephan Walterspacher | 德国 | NA | Konstanz |
| Klinikum der Universitat Munchen - Campus Grobhadern | Behr, Jurgen | 德国 | NA | Munchen |
| Thoraxklinik-Heidelberg gGmbH am Universitatsklinikum Heidelberg | Felix Herth | 德国 | NA | Heidelberg |
| Lungenfachklinik Immenhausen | Hammerl, Peter | 德国 | NA | Immenhausen |
| Ruhrlandklinik, Westdeutsches Lungenzentrum am Universitatsklinikum Essen gGmbH | Bonella, Francesco | 德国 | NA | Essen |
| Velocity Clinical Research Germany GmbH | Anne-Marie Kirsten | 德国 | NA | Ahrensburg |
| Hospital of Heraklion (PAGNI) | Antoniou, Katerina | 希腊 | NA | Voutes |
| Univ. Gen. Hosp. of Patras | Tzouvelekis, Argyrios | 希腊 | NA | Patras |
| Koranyi National Institute For Pulmonolgy | Reka Gajdocsi | 匈牙利 | NA | Budapest |
| University of Debrecen Clinical Centre | Sarkozi, Anna | 匈牙利 | NA | Debrecen |
| Connolly Hospital Blanchardstown | Judge, Eoin | 爱尔兰 | NA | Dublin 15 |
| Poli Univ A. Gemelli | RICHELDI, Luca | 意大利 | Lazio | ROMA |
| Ospedale G.B. Morgagni - L. Pierantoni AUSL Forlì | Ravaglia, Claudia | 意大利 | Emilia-Romagna | Forli |
| Pol. Universitario Tor Vergata | ROGLIANI, Paola | 意大利 | Lazio | ROMA |
| A. O. Universitaria Careggi | TOMASSETTI, Sara | 意大利 | Toscana | Firenze |
| A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele | VANCHERI, Carlo | 意大利 | Sicilia | CATANIA |
| Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova | Balestro, Elisabetta | 意大利 | Veneto | Padova |
| A.O.U. Senese Policlinico Santa Maria alle Scotte | Bargagli, Elena | 意大利 | Toscana | SIENA |
| Ospedali Riuniti di Ancona | Bonifazi, Martina | 意大利 | Marche | Torrette di Ancona (Ancona) |
| Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena | CERRI, Stefania | 意大利 | Emilia-Romagna | Modena |
| Osp. S. Giuseppe Fatebenefratelli | HARARI, Sergio | 意大利 | Lombardia | MILANO |
| Ospedale Colonnello D Avanzo | Lacedonia, Donato | 意大利 | Puglia | FOGGIA |
| Tosei General Hospital | Kondoh, Yasuhiro | 日本 | NA | Aichi, Seto |
| National Hospital Organization Himeji Medical Center | Kawamura, Tetsuji | 日本 | NA | Hyogo, Himeji |
| Nagasaki University Hospital | Sakamoto, Noriho | 日本 | NA | Nagasaki, Nagasaki |
| Kyorin University Hospital | Ishii, Haruyuki | 日本 | NA | Tokyo, Mitaka |
| Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center | Kitamura, Hideya | 日本 | NA | Kanagawa, Yokohama |
| National Hospital Organization Kyushu Medical Center | Okamoto, Masaki | 日本 | NA | Fukuoka, Fukuoka |
| Hamamatsu University Hospital | Suda, Takafumi | 日本 | NA | Shizuoka, Hamamatsu |
| National Hospital Organization Kinki-Chuo Chest Medical Center | Toru Arai | 日本 | NA | Osaka, Sakai |
| Jichi Medical University Hospital | Bando, Masashi | 日本 | NA | Tochigi, Shimotsuke |
| Kindai University Hospital | Nishiyama, Osamu | 日本 | NA | Osaka, Osakasayama |
| Fujita Health University Hospital | Imaizumi, Kazuyoshi | 日本 | NA | Aichi, Toyoake |
| Juntendo University Hospital | Kato, Motoyasu | 日本 | NA | Tokyo, Bunkyo-ku |
| Saiseikai Kumamoto Hospital | Ichikado, Kazuya | 日本 | NA | Kumamoto, Kumamoto |
| Sapporo Medical University Hospital | Kuronuma, Koji | 日本 | NA | Hokkaido, Sapporo |
| Tokushima University Hospital | Sato, Seidai | 日本 | NA | Tokushima, Tokushima |
| Chiba University Hospital | Suzuki, Takuji | 日本 | NA | Chiba, Chiba |
| Toho University Omori Medical Center | Kishi, Kazuma | 日本 | NA | Tokyo, Ota-ku |
| University of Fukui Hospital | Waseda, Yuko | 日本 | NA | Fukui, Yoshida-gun |
| Tsuboi Hospital | Sugino, Keishi | 日本 | NA | Fukushima, Koriyama |
| Wakayama Medical University Hospital | Hiroaki Akamatsu | 日本 | NA | Wakayama, Wakayama |
| Kyushu University Hospital | Okamoto, Isamu | 日本 | NA | Fukuoka, Fukuoka |
| Hiroshima Prefectural Hospital | Ishikawa, Nobuhisa | 日本 | NA | Hiroshima, Hiroshima |
| Shimane University Hospital | Isobe, Takeshi | 日本 | NA | Shimane, Izumo |
| Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine | Shinyu Izumi | 日本 | NA | Tokyo, Shinjuku-ku |
| Tokyo Medical University Hospital | Abe, Shinji | 日本 | NA | Tokyo, Shinjuku-ku |
| Kobe City Medical Center General Hospital | Tomii, Keisuke | 日本 | NA | Hyogo, Kobe |
| Fukushima Medical University Hospital | Tanino, Yoshinori | 日本 | NA | Fukushima, Fukushima |
| Kurume University Hospital | Zaizen, Yoshiaki | 日本 | NA | Fukuoka, Kurume |
| Toranomon Hospital | Tamaoka, Meiyo | 日本 | NA | Tokyo, Minato-ku |
| Aso Co.,Ltd Iizuka Hospital | Kazunori Tobino | 日本 | NA | Fukuoka, Iizuka |
| Kobe City Hospital Organization Kobe City Medical Center West Hospital | Hiromi Tomioka | 日本 | NA | Hyogo, Kobe |
| Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine | Izumi, Shinyu | 日本 | NA | Tokyo, Shinjuku-ku |
| Aso Co.,Ltd Iizuka Hospital | Tobino, Kazunori | 日本 | NA | Fukuoka, Iizuka |
| Kobe City Hospital Organization Kobe City Medical Center West Hospital | Tomioka, Hiromi | 日本 | NA | Hyogo, Kobe |
| Samsung Medical Center | Chung, Man Pyo | 大韩民国 | NA | Seoul |
| Soonchunhyang University Hospital Seoul | Hee-young Yoon | 大韩民国 | NA | Seoul |
| Seoul National University Bundang Hospital | Park, Jong Sun | 大韩民国 | NA | Seongnam |
| Seoul National University Hospital | JiMyung Park | 大韩民国 | NA | Seoul |
| The Catholic University of Korea, Bucheon St.Mary's Hospital | Kim, Yong-Hyun | 大韩民国 | NA | Bucheon |
| Severance Hospital | Park, Moo Suk | 大韩民国 | NA | Seoul |
| Kyung Hee University Hospital | YeonSeok Choi | 大韩民国 | NA | Seoul |
| Asan Medical Center | Song, Jin Woo | 大韩民国 | NA | Seoul |
| Hospital Sultan Idris Shah Serdang | Muhammad, Noorul Afidza | 马来西亚 | NA | Kajang |
| Institut Perubatan Respiratori | Sirol Aflah, Syazatul Syakirin | 马来西亚 | NA | Kuala Lumpur |
| Hospital Pulau Pinang | Pereirasamy, Lalitha | 马来西亚 | NA | Pulau Pinang |
| Sarawak General Hospital | Kho, Sze Shyang | 马来西亚 | NA | Kuching |
| Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmon | Chavarria Martinez, Uriel | 墨西哥 | Nuevo Leon – Monterrey | Monterrey |
| SOLTMED SMO S.C. | Reyes Garcia, Edgar | 墨西哥 | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico |
| Centro Respiratorio de Mexico | Ramirez Venegas, Alejandra | 墨西哥 | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico |
| Oaxaca Site Management Organization, S.C. | Colli Dominguez, Andrea | 墨西哥 | NA | Oaxaca |
| Centro de Investigacion Integral MEDIVEST S.C | Barriga Acevedo, Rocio | 墨西哥 | Chihuahua | Chihuahua |
| Zuyderland Medisch Centrum | Mostard, R.L.M. | 荷兰 | NA | Heerlen |
| Erasmus Medisch Centrum | Wijsenbeek-Lourens, Marlies | 荷兰 | NA | ROTTERDAM |
| St. Antonius ziekenhuis, locatie Nieuwegein | Veltkamp, Marcel | 荷兰 | NA | Nieuwegein |
| Waikato Hospital | Chang, Catherina | 新西兰 | NA | Hamilton |
| Greenlane Clinical Centre | Wilsher, Margaret | 新西兰 | NA | One Tree Hill, Auckland |
| Middlemore Clinical Trials | O Dochartaigh, Conor | 新西兰 | NA | Papatoetoe |
| Tauranga Hospital | Poole, Suzanne | 新西兰 | NA | Tauranga South |
| Haukeland Universitetssykehus | Lind Eagan, Tomas | 挪威王国 | NA | BERGEN |
| Akershus Universitetssykehus HF | Ragnhild Gagama | 挪威王国 | NA | Lorenskog |
| Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet | Durheim, Michael | 挪威王国 | NA | OSLO |
| University Clinical Center, Gdansk | Sieminska, Alicja | 波兰 | NA | Gdansk |
| Nat.Instit.of Tuberculosis&LungDiseases,Outpat.Clin,warszawa | Tomkowski, Witold | 波兰 | NA | Warsaw |
| ULS de Coimbra, E.P.E. | Alfaro, Tiago | 葡萄牙 | NA | Coimbra |
| USLM, EPE - Hospital Pedro Hispano | Neves, Ines | 葡萄牙 | NA | Matosinhos |
| Singapore General Hospital | Low, Su Ying | 新加坡 | NA | Singapore |
| Tan Tock Seng Hospital | Chai, Gin Tsen | 新加坡 | NA | Singapore |
| KwaPhila Health Solutions | Lalloo, Umesh | 南非共和国 | NA | Durban |
| Hospital Central de Asturias | Arias, Miguel | 西班牙 | Asturias | Oviedo |
| Hospital La Princesa | Valenzuela, Claudia | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital Quironsalud Madrid | Echave Sustaeta, Jose | 西班牙 | Madrid | Pozuelo de Alarcon |
| Hospital Ramon y Cajal | Rigual, Juan | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital General Universitario de Alicante | Garcia Sevila, Raquel | 西班牙 | Alicante | Alicante |
| Hospital del Mar | Balcells, Eva | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital Universitario 12 de Octubre | Perez Rojo, Raquel | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta | Eizaguirre, Saioa | 西班牙 | Girona | Girona |
| Hospital Universitario Marques de Valdecilla | Jose Manuel Cifrian | 西班牙 | Cantabria | Santander |
| Hospital Vall d'Hebron | Ojanguren, Inigo | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital Nuestra Senora de Valme | Palacios, Zulema | 西班牙 | Sevilla | Sevilla |
| Hospital General Universitario Gregorio Maranon | De Miguel Diaz, Javier | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital Virgen del Rocio | Rodriguez Portal, Jose Antonio | 西班牙 | Sevilla | Sevilla |
| Hospital Virgen de la Victoria | Velasco, Jose | 西班牙 | Malaga | Malaga |
| Hospital Son Espases | Sauleda, Jaume | 西班牙 | Balears | Palma de Mallorca |
| Hospital Universitario Infanta Leonor | Lopez Muniz, Belen | 西班牙 | Madrid | Madrid |
