登记号
CTR20170054
相关登记号
CTR20170053,CTR20170056,CTR20170057
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
受试者为1个月至≤17岁的男性或女性部分性发作癫痫
试验通俗题目
拉考沙胺治疗儿童部分性发作癫痫的有效性和安全性
试验专业题目
一项多中心开放长期扩展研究评价拉考沙胺作为联合疗法用于治疗儿童部分性发作癫痫受试者的有效性和安全性
试验方案编号
EP0034(第2次修正案)
方案最近版本号
第3次修正案
版本日期
2020-11-03
方案是否为联合用药
企业选择不公示
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
王芬
联系人座机
010-83496295
联系人手机号
联系人Email
flora.wang@ucb.com
联系人邮政地址
北京市-北京市-北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心写字楼C座3803&3804优时比贸易(上海)有限公司
联系人邮编
100022
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
主要目的:评估拉考沙胺在儿童受试者中的长期安全性和耐受性。
次要目的:评估拉考沙胺在儿童受试者长期暴露期间的有效性。
其他目的:评估儿童受试者在长期拉考沙胺暴露期间的行为、认知、生活质量和发育。
随机化
非随机化
盲法
开放
试验范围
国际多中心试验
设计类型
单臂试验
年龄
1月(最小年龄)至
17岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 受试者或法定代表签署机构审查委员会(IRB)/独立伦理委员会(IEC)批准的书面知情同意书(ICF),并注明日期。未成年人签署知情同意书或特定同意书(如需要),并注明日期。
- 受试者已完成未控制治疗部分性癫痫发作的儿童癫痫患者的研究SP0967或SP0969的过渡期。
- 研究者认为,受试者预计可获益于参加本研究。
- 根据研究者的判断,认为受试者/法定代表可靠且能够遵守研究方案(例如能够理解并完成日记)、访视时间表和服药。
- 受试者为1个月至≤17岁的男性或女性。
- 受试者诊断为部分性发作癫痫。
排除标准
- 除拉考沙胺外,受试者还正在接受试验用药,或正使用实验性器械。
- 受试者符合研究SP0967或SP0969的强制性退出标准(即必须退出标准),或正发生持续的严重不良事件(SAE)。
- 对于≥6岁的受试者,受试者有终生自杀企图史(包括实际企图、中断的企图或放弃的企图),或如第1次访视时哥伦比亚自杀严重程度评定量表(C-SSRS)问题4或问题5为正面回答(“是”)所提示,过去6个月内有自杀意念。
- 整个研究中处于妊娠期或哺乳期和/或未手术绝育,未采用1种高效避孕方法(根据国际协调会议[ICH]指导原则定义为一致且正确地使用时,每年失败率<1%的避孕方法)的育龄女性受试者,或除非禁欲。整个研究期间,正服用酶诱导抗癫痫药物(EI-AED:卡马西平、苯妥英、苯巴比妥、泼尼松、托吡酯、奥卡西平)、未手术绝育或EI-AED给药期间未按照世界卫生组织建议采用1种高效避孕方法(即长效醋酸甲羟孕酮、庚酸炔诺酮、子宫内避孕器、复方注射剂和孕激素埋植剂),或未采用2种联合避孕方法(即激素避孕加带杀精剂的屏障法联合)的女性育龄受试者,除非禁欲。
- 受试者以下任一指标>2x正常值上限(ULN):ALT、AST、ALP或总胆红素>ULN(如果已知有Gilbert’s综合征,则总胆红素≥1.5xULN)。如果受试者仅总胆红素升高>ULN且<1.5xULN,则分离胆红素以便发现可能未被诊断的Gilbert’s综合征(即,直接胆红素<35%)。对于ALT、AST、ALP或者总胆红素的基线结果>ULN的入组受试者,必须了解基线诊断和/或任何临床上有意义的升高的原因并记录在电子病例报告表(eCRF)中。
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:拉考沙胺糖浆
|
用法用量:糖浆剂;规格10mg/ml;口服,一天2次,每次用量按照试验方案依据受试者体重范围分别按不同起始剂量开始治疗,治疗期内允许调整拉考沙胺剂量,可增加至不超过最高拉考沙胺600mg/日或12mg/kg/日(基于体重,以较低者为准),用药时程:连续用药约2年或直至UCB终止本研究。
|
中文通用名:拉考沙胺片
|
用法用量:片剂;规格50mg和100mg;口服,一天2次,每次用量按照试验方案依据受试者体重范围分别按不同起始剂量开始治疗,治疗期内允许调整拉考沙胺剂量,可增加至不超过最高拉考沙胺600mg/日或12mg/kg/日(基于体重,以较低者为准),用药时程:连续用药约2年或直至UCB终止本研究。
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:无
|
用法用量:不适用
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
不良事件报告 | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
安全性实验室检测(血液学;生化,包括丙氨酸氨基转移酶[ALT]、天冬氨酸氨基转移酶[AST]、碱性磷酸酶、总胆红素和γ-谷氨酰转移酶[GGT]肝脏监测;所有受试者进行内分泌学检查;≥5岁的受试者进行尿液分析) | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
心电图; | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
体格检查(Tanner分期,如果根据受试者的发育状态适用)和神经系统检查 | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
生命体征(血压和脉率) | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
体重和身高 | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
Achenbach CBCL评分相对于基线的变化:1.5至5岁儿童使用Achenbach CBCL/1(1/2)-5,≥6岁儿童使用Achenbach CBCL/6-18; | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
≥2岁且<5岁受试者的BRIEF-P评分相对于基线的变化; | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
≥5岁受试者的BRIEF评分相对于基线的变化; | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
<18个月的受试者在研究入组时的贝利-III量表评分相对于基线的变化(仅适用于入选说英语国家的受试者) | 研究周期内(最长约2年) | 安全性指标 |
研究期间无发作天数百分比 | 研究周期内(最长约2年) | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姜玉武 | 医学博士 | 主任医师 | 13701398992 | jiangyuwu@bjmu.edu.cn | 北京市-北京市-北京市西城区大红罗厂街8号 | 100034 | 北京大学第一医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
北京大学第一医院 | 姜玉武 | 中国 | 北京 | 北京 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 蒋莉 | 中国 | 重庆 | 重庆 |
复旦大学附属儿科医院 | 王艺 | 中国 | 上海 | 上海 |
浙江大学医学院附属儿童医院 | 高峰 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
江西省儿童医院 | 钟建民 | 中国 | 江西 | 南昌 |
吉林大学第一医院 | 梁建民 | 中国 | 吉林 | 长春 |
深圳市儿童医院 | 赵霞 | 中国 | 广东 | 深圳 |
Sanatorio Allende | Palacios, Claudio | 阿根廷 | NA | Córdoba |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Silva, Walter Horacio | 阿根廷 | NA | Ciudad Autonoma de Buenos Aires |
Hospital Italiano Regional del Sur | Peralta, Juan Martin | 阿根廷 | NA | Bahía Blanca |
INSTITUTO DE NEUROLOGíA INFANTO JUVENIL CETES S.A | Sfaello, Ignacio | 阿根廷 | NA | Cordoba |
Austin Health | Scheffer, Ingrid | 阿根廷 | NA | Melbourne |
Princess Margaret Hospital for Children | Nagarajan, Lakshmi | 阿根廷 | NA | Subiaco |
The Royal Children's Hospital | Harvey, Simon | 阿根廷 | NA | Parkville |
Lady Cilento Children's Hospital | Riney, Kate | 阿根廷 | NA | South Brisbane |
Monash Medical Centre | Fahey, Michael | 阿根廷 | NA | Clayton |
Cliniques Universitaires Saint-Luc | Nassogne, Marie-Cécile | 比利时 | NA | Brussels |
Universidade Federal de Sao Paulo | Yacubian, Elza Márcia | 巴西 | NA | Sao Paulo |
Hospital Sao Lucas da PUCRS | Palmini, André Luis | 巴西 | NA | Porto Alegre |
Hospital Infantil Sabará | Almeida (was Pereira), Conceicao | 巴西 | NA | Sao Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto da Universidade de Sao Paulo | Alexandre Júnior, Veriano | 巴西 | NA | Ribeirao Preto |
Hospital Sao Vicente de Paulo | Forcelini, Cassiano Mateus | 巴西 | NA | Passo Fundo |
University Multiprofile Hospital for Active Treatment | Ivanov, Ivan | 保加利亚 | NA | Plovdiv |
Multiprofile Hospital for Active Treatment of Neurology and Psychiatry Sveti Naum | Bojinova, Veneta | 保加利亚 | NA | Sofia |
Reumalab | Carreno Moreno, Jose Orlando | 哥伦比亚 | NA | Medellin |
Klinicki bolnicki centar Rijeka (Clinical Hospital Centre Rijeka) | Prpic, Igor | 哥伦比亚 | NA | Rijeka |
Klinicki bolnicki centar Sestre milosrdnice (Clinical Hospital Center Sestre milosrdnice) | Malenica, Masa | 哥伦比亚 | NA | Zagreb |
Klinicki Bolnicki Centar Osijek | Hafner, Krasanka | 哥伦比亚 | NA | Osijek |
Fakultní nemocnice Ostrava | Novak, Vilem | 捷克共和国 | NA | Ostrava-Poruba |
Fakultni Nemocnice Hradec Králové | Hojdikova, Helena | 捷克共和国 | NA | Hradec Králové |
Thomayerova Nemocnice | Hadac, Jan | 捷克共和国 | NA | Praha 4 - Krc |
Fakultní nemocnice v Motole | Krsek, Pavel | 捷克共和国 | NA | Praha 5 |
Tartu University Hospital | Kolk, Anneli | 爱沙尼亚 | NA | Tartu |
Tallinn Children's Hospital | Sander, Valentin | 爱沙尼亚 | NA | Tallinn |
CHU Amiens-Picardie | Berquin, Patrick | 法国 | NA | Amiens Cedex |
Les Hopitaux Universitaires de Strasbourg Hopital Hautepierre | de Saint Martin, Anne | 法国 | NA | Strasbourg Cedex |
Centre Hospitalier Universitaire Robert Debré | Auvin, Stéphane | 法国 | NA | Paris |
Hopital Sud | Napuri, Sylvia | 法国 | NA | Rennes Cedex 2 |
Centre Hospitalier Universitaire Rouen Charles Nicolle | Lebas, Axel | 法国 | NA | Rouen cedex |
MediClub Georgia | Melikishvili, Gia | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
LTD. M.Iashvili Children's Central Hospital | Tatishvili, Nino | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
LTD.Institute of Neurology and Neuropsychology | Kvernadze, David | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
Tbilisi State Medical University, G. Zhvania Academic Clinic of Paediatry | Bakhtadze, Sophio | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg | Schulze-Bonhage, Andreas | 德国 | NA | Freiburg |
Eberhard Karls Universitat Tübingen | Wolff, Markus | 德国 | NA | Tübingen |
Kleinwachau - Sachsisches Epilepsiezentrum Radeberg | Holert, Nils | 德国 | NA | Radeberg |
Universitatsklinikum Erlangen | Trollmann, Regina | 德国 | NA | Erlangen |
DRK Kliniken Berlin Westend | Panzer, Axel | 德国 | NA | Berlin |
Epilepsie-Zentrum Bethel, Epilepsie-Ambulanz, Klinik Mara I | Polster, Tilman | 德国 | NA | Bielefeld |
Hippokratio General Hospital of Thessaloniki | Zafeiriou, Dimitrios | 希腊 | NA | Thessaloniki |
University General Hospital of Attikon | Dinopoulos, Argirios | 希腊 | NA | Athens |
Debreceni Egyetem Klinikai Kozpont | Bessenyei, Mónika | 匈牙利 | NA | Debrecen |
Semmelweis Egyetem | Farkas, Viktor | 匈牙利 | NA | Budapest |
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | Fogarasi, András | 匈牙利 | NA | Budapest |
Heim Pál Gyermekkórház | Kollár, Katalin | 匈牙利 | NA | Budapest |
Servus Salvus Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Altmann, Anna | 匈牙利 | NA | Budapest |
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Kozpont | Hollódy, Katalin | 匈牙利 | NA | Pécs |
BAZ Megyei Korhaz es Egyetemi Oktatokorhaz | Velkey, Imre | 匈牙利 | NA | Miskolc |
Schneider Children's Hospital | Goldberg-Stern, Hadassa | 以色列 | NA | PETAH TIQWA |
Azienda Ospedaliera Carlo Poma | Beccaria, Francesca | 意大利 | NA | Mantova |
Istituto Neurologico 'C. Besta' | Granata, Tiziana | 意大利 | NA | Milano |
ASST Santi Paolo e Carlo | Vignoli, Aglaia | 意大利 | NA | Miano |
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Vigevano, Federico | 意大利 | NA | ROMA |
Ospedale Bellaria, IRCCS | Boni, Antonella | 意大利 | NA | BOLOGNA |
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi | Franzoni, Emilio | 意大利 | NA | Bologna |
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona | Darra, Francesca | 意大利 | NA | Verona |
Ospedale Policlinico Umberto I | Spalice, Alberto | 意大利 | NA | Roma |
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova | Sartori, Stefano | 意大利 | NA | Padova |
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | Battaglia, Domenica Immacolata | 意大利 | NA | Roma |
Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Giannina Gaslini | Mancardi, Maria | 意大利 | NA | Genova |
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino | Di Rosa, Gabriella | 意大利 | NA | Messina |
Istituto Stella Maris | Ferrari, Anna Rita | 意大利 | NA | Pisa |
Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli | Buono, Salvatore | 意大利 | NA | Napoli |
Children's Clinical University Hospital | Rozentals, Guntis | 意大利 | NA | Riga |
SIA Vidzemes Bernu Veselibas Centrs | Treija, Baiba | 意大利 | NA | Valmiera |
Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics | Endziniene, Milda | 立陶宛 | NA | Kaunas |
Unidad de Investigación en Salud | De la Pena, Francisco | 墨西哥 | NA | Chihuahua |
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde | Ceja Moreno, Hugo | 墨西哥 | NA | Guadalajara |
Human Science Research Trials | Suastegui Roman, Roberto Alfonso | 墨西哥 | NA | Mexico |
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio Gonzalez | Vázquez Fuentes, Salvador | 墨西哥 | NA | Monterrey |
Hospital General de Culiacán | Guzman Astorga, Christian Paul | 墨西哥 | NA | Culiacan |
Centro de investigación y Transferencia en Salud del Tecnológico de Monterrey | Trevino, Jorge | 墨西哥 | NA | Monterrey |
Neurociencias Estudios Clínicos | Lopez-Meza, Elmer | 墨西哥 | NA | Culiacán |
Centenario Hospital Miguel Hidalgo | Capristo Gonzalez, Juan Fernando | 墨西哥 | NA | Aguascalientes |
Oaxaca Site Management Organization | Lopez Cortes, Justo | 墨西哥 | NA | Oaxaca de Juarez |
IMSP Institutul Mamei si Copilului | Calcii, Cornelia | 摩尔多瓦 | NA | Chisinau |
Clinical Center of Montenegro | Vujisic, Slavica | 摩尔多瓦 | NA | Podgorica |
Gabinet Lekarski Neurologii Dzieciecej i Leczenia Padaczki | Gniatkowska-Nowakowska, Anna | 波兰 | NA | Kielce |
Centrum Narodzin Mamma | Kochanowska, Iwona | 波兰 | NA | Szczecin |
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy im. sw. Ludwika w Krakowie | Prawdzic-Seńkowska, Barbara | 波兰 | NA | Krakow |
Niepubliczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Med-Polonia | Sluzewski, Wojciech | 波兰 | NA | Poznań |
Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego w Poznaniu | Steinborn, Barbara | 波兰 | NA | Poznań |
Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im.T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej | Krause, Matgorzata | 波兰 | NA | Wroctaw |
Poradnia Zdrowia Psychicznego Antonijczuk Bolestaw | Kalinowski, Roman | 波兰 | NA | Tyniec Maty |
Centrum Medyczne | Strzelecka, Jolanta | 波兰 | NA | Warszawa |
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta II | Piatkowska-Smietańska, Matgorzata | 波兰 | NA | Kraków |
Gdańskie Centrum Zdrowia | Macko-Trzpis, Bogumita | 波兰 | NA | Gdańsk |
Centrul Medical Dr. Bacos Cosma | Bacos Cosma, Iuliu Stefan | 罗马尼亚 | NA | Timisoara |
Spitalul Clinic de Copii Brasov | Popescu, Laura | 罗马尼亚 | NA | Brasov |
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Vintan, Mihaela Adela | 罗马尼亚 | NA | Cluj-Napoca |
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | Visa, Gabriela Adriana | 罗马尼亚 | NA | Sibiu |
Spitalul Clinic de Psihiatrie | Craiu, Dana | 罗马尼亚 | NA | Bucuresti |
Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda” Sibiu | Henzel, Paula Sorina | 罗马尼亚 | NA | Sibiu |
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu | Nussbaum, Liliana Maria | 罗马尼亚 | NA | Timisoara |
Spitalul Clinic de Psihiatrie | Iliescu, Mihaela Catrinel | 罗马尼亚 | NA | Bucuresti |
SC Neuroinfant SRL | Merticariu, Elena | 罗马尼亚 | NA | Suceava |
Smolensk State Medical University | Maslova, Natalia | 俄罗斯 | NA | Smolensk |
Institute of Human Brain of Russian Academy of Sciences | Koroleva, Nadezhda | 俄罗斯 | NA | Saint Petersburg |
Scientific Center of Children's Health | Kuzenkova, Ludmila | 俄罗斯 | NA | Moscow |
Kazan State Medical University | Bogdanov, Enver | 俄罗斯 | NA | Kazan |
Scientific Research Medical Complex | Yakupov, Eduard | 俄罗斯 | NA | Kazan |
Diagnostic and Treatment Center of the International Institute of Biological Systems | Nekrasova, Victoria | 俄罗斯 | NA | ST. PETERSBURG |
Voronezh Regional Children Clinical Hospital #1 | Ermolenko, Natalia Aleksandrovna | 俄罗斯 | NA | Voronezh |
NPC Child Healthcare, Pediatric Centre | Ayvazyan, Sergey | 俄罗斯 | NA | Moscow |
Clinical Center Kragujevac | Jovanovic Mihajlovic, Natalija | 塞尔维亚 | NA | Kragujevac |
Institute for Mother and Child health Care of Serbia Dr. Vukan Cupic | Kravljanac, Ruzica | 塞尔维亚 | NA | Belgrade |
Clinical Centre of Vojvodina | Gebauer Bukurov, Ksenija | 塞尔维亚 | NA | Novi Sad |
Institute for Child and Youth Health Care of Vojvodina | Knezevic Pogancev, Marija | 塞尔维亚 | NA | Novi Sad |
University Children's Hospital | Nikolic, Dimitrije | 塞尔维亚 | NA | Belgrade |
IN MEDIC | Chamilová, Jana | 斯洛伐克 | NA | Bardejov |
ALDA S, s.r.o. | Szalaiová, Alzbeta | 斯洛伐克 | NA | Nové Zámky |
Univerzitetni klinicni center Ljubljana (University Clinical Center Ljubljana) | Kopac, Luka | 斯洛伐克 | NA | Ljubljana |
SMG-SNU Boramae Medical Center | Choi, Ji Eun | 南韩 | NA | Seoul |
Kyungpook National University Hospital | Kwon, Soonhak | 南韩 | NA | Daegu |
Seoul National University Hospital - Clinical Trial Pharmacy | Kim, Ki Joong | 南韩 | NA | Seoul |
Korea University Guro Hospital | Eun, Baik Lin | 南韩 | NA | Seoul |
Chungbuk National University Hospital | Kim, Won Seop | 南韩 | NA | Cheongju |
Severance Hospital, Yonsei University Health System | Kim, Heung Dong | 南韩 | NA | Seoul |
Gangnam Severance Hospital | Lee, Young-Mock | 南韩 | NA | Seoul |
Hospital Universitario Central de Asturias | Malaga Dieguez, Ignacio | 西班牙 | NA | Oviedo |
Hospital Ramón y Cajal | Lorenzo Sanz, Gustavo | 西班牙 | NA | Madrid |
Changhua Christian Hospital | Chang, Ming-Yuh | 中国 | NA | Changhua city |
China Medical University Hospital | Chou, I-Ching | 中国 | NA | Taichung |
National Taiwan University Hospital | Lee, Wang-Tso | 中国 | NA | Taipei |
Rajavithi Hospital | Kongsaengdao, Subsai | 泰国 | NA | Bangkok |
Lampang Hospital | Samintharapanya, Kanoksri | 泰国 | NA | Lampang |
Phramongkutklao Hospital | Chinvarun, Yotin | 泰国 | NA | Bangkok |
Sappasitthiprasong Hospital | Arayawichanont, Arkhom | 泰国 | NA | Muang |
Chulalongkorn University | Desudchit, Tayard | 泰国 | NA | Bangkok |
Siriraj Hospital | Viravan, Sorawit | 泰国 | NA | Bangkok |
Phramongkutklao Hospital | Nabangchang, Charcrin | 泰国 | NA | Bangkok |
Territorial Medical Association | Kharytonov, Volodymyr | 乌克兰 | NA | Kiev |
Dnipropetrovsk City Pediatric Clinical Hospital No.5 of the Dnipropetrovsk Regional Council | Makedonska, Iryna | 乌克兰 | NA | Dnipropetrovsk |
Vinnitsya regional psychoneurological hospital named after academician O.I. Iuschenko | Kyrychenko, Volodymyr | 乌克兰 | NA | Vinnytsia |
Municipal Institution | Velikanova, Tatyana | 乌克兰 | NA | Zaporizhzhya |
Institute of Pediatrics Obstetrics and Gynecology | Kyrylova, Liudmyla | 乌克兰 | NA | Kiev |
Ukrainian Medical Rehabilitation Centre for Children with Organic Disorders of Nervous System | Martyniuk, Volodymyr | 乌克兰 | NA | Kiev |
Dnipropetrovsk Regional Children's Clinical Hospital | Kyrychenko, Alla | 乌克兰 | NA | Dnipro |
MI Zaporizhzhia Regional Clinical Children Hospital of Zaporizhzhia Regional council | Reznichenko, Yuriy | 乌克兰 | NA | Zaporizhzhya |
Regional Clinical Centre of Neurosurgery and Neurology | Chomolyak, Yuriy | 乌克兰 | NA | Uzhgorod |
Leeds General Infirmary | McCullagh, Helen | 联合王国 | NA | Leeds |
Addenbrooke's Hospital | Chitre, Manali | 联合王国 | NA | Cambridge |
OnSite Clinical Solutions | Nahouraii, Robert | 美国 | NA | Charlotte |
Pediatric Neurology | Davis, Ronald | 美国 | NA | Orlando |
Seattle Children's Hospital | Saneto, Russell | 美国 | NA | Seattle |
Child Neurology Specialists | Raja, Roshan | 美国 | NA | Henderson |
Pediatric Epilepsy and Neurology Specialists | Ferreira, Jose | 美国 | NA | Tampa |
Dartmouth Hitchcock Medical Center | Morse, Richard | 美国 | NA | Lebanon |
Louisiana State University Health Sciences Center | Riel-Romero, Rosario | 美国 | NA | Shreveport |
University of Kentucky Chandler Medical Center | Khan, Qutubuddin | 美国 | NA | Lexington |
Children's Medical Center Dallas | Arnold, Susan | 美国 | NA | Dallas |
The Children's Hospital of San Antonio | Ng, Yu-tze | 美国 | NA | San Antonio |
University of Alabama Dept of Neurology | Kankirawatana, Pongkiat | 美国 | NA | Birmingham |
Oregon Neurology Associates | Frank, Jeffrey | 美国 | NA | Springfield |
Cincinnati Childrens Hospital | Aungaroon, Gewalin | 美国 | NA | Cincinnati |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 方方 | 中国 | 北京 | 北京 |
贵州医科大学附属医院 | 艾戎 | 中国 | 贵州 | 贵阳 |
郑州儿童医院 | 陈国洪 | 中国 | 河南 | 郑州 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 同意 | 2016-12-28 |
江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-01-09 |
浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-01-23 |
吉林大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2017-03-02 |
北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-03-22 |
深圳市儿童医院伦理委员会 | 同意 | 2017-05-11 |
北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-05-24 |
重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-05-26 |
浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-05-31 |
重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-09-21 |
重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 同意 | 2017-11-01 |
重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-01-18 |
北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-01-24 |
江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-01-29 |
复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 同意 | 2018-01-30 |
吉林大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2018-01-30 |
浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-02-01 |
深圳市儿童医院伦理委员会 | 同意 | 2018-03-21 |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 同意 | 2019-03-15 |
北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2021-02-23 |
深圳市儿童医院伦理委员会 | 同意 | 2021-02-28 |
江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2021-03-02 |
复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 同意 | 2021-03-18 |
重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 同意 | 2021-04-27 |
试验状态信息
试验状态
已完成
目标入组人数
国内: 24 ;
国际: 502 ;
已入组例数
国内: 14 ;
国际: 540 ;
实际入组总例数
国内: 14 ;
国际: 540 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2018-10-19;
国际:2014-08-13;
第一例受试者入组日期
国内:2018-10-19;
国际:2014-08-13;
试验终止日期
国内:2022-05-13;
国际:2022-05-13;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|