登记号
CTR20231427
相关登记号
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
侵袭性肠外致病性大肠埃希菌疾病(IED)预防
试验通俗题目
接种9价肠外致病性大肠埃希菌疫苗(ExPEC9V)预防在既往2年内有尿路感染史的60岁及以上成人侵袭性肠外致病性大肠埃希菌疾病的研究
试验专业题目
在既往2年内有尿路感染史的60岁及以上成人中评估接种ExPEC9V在预防侵袭性肠外致病性大肠埃希菌疾病方面的有效性、安全性和免疫原性的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期研究
试验方案编号
VAC52416BAC3001
方案最近版本号
修正案8/CHN-2
版本日期
2024-09-12
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
孙同新
联系人座机
010-58218888
联系人手机号
18910266869
联系人Email
TSun13@ITS.JNJ.com
联系人邮政地址
北京市-北京市-朝阳区建国路77号华贸写字楼3座19层
联系人邮编
100025
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
本研究的目的是证明9价肠外致病性大肠埃希菌疫苗(ExPEC9V)与安慰剂相比在预防由 ExPEC9V O血清型所致的首起侵袭性肠外致病性大肠埃希菌疾病(IED)事件的有效性。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
60岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
有
入选标准
- 受试者必须签署知情同意书(ICF),表明其理解研究的目的、程序以及潜在风险和获益并愿意参加研究。
- 受试者必须愿意并能够遵循本方案规定的禁忌和限制事项。
- 受试者必须愿意分享病史相关的医疗信息以及发生于研究观察期间且确定为疑似IED、UTI或ABP的医学事件的医疗记录。
- 受试者在签署ICF当天年龄必须在60岁及以上,且在整个研究期间有时间,在研究期间不打算离开研究中心所在区域,也不打算进行连续30天以上的旅行。
- 受试者必须在既往2年内有UTI病史,且诊断证据经过研究者核实。如为近期UTI或ABP病史,则在随机化之前病情必须已缓解>14天
- 受试者在准备接种疫苗时必须处于病情稳定状态,以便研究者据此判断,受试者预期不会在研究期内住院,且有可能坚持参加研究直至研究方案规定的随访期结束。病情稳定定义为所患疾病在入组前6周内不需要显著改变疗法,且预计不会因疾病恶化而住院。签署ICF后,在接种疫苗前将根据体格检查、病史和生命体征入组受试者。
- 随机化前,女性受试者必须符合以下条件之一: a. 处于绝经后状态或永久绝育; b. 不打算通过任何方式怀孕。
- 受试者必须愿意在研究过程中提供可验证的身份证明,在研究期间能够被联系到以及能够联系到研究者。
- 受试者或识字的护理者(如适用)必须能够阅读、理解和完成电子临床结局评估系统(eCOA,即电子患者报告结局[ePRO]和电子日志)中的问卷。如果受试者或识字的护理者无法/不愿意使用eCOA系统来填写ePRO,受试者必须同意研究中心在研究方案规定的时间点通过研究中心辅助访谈的形式与其联系,来完成所有eCOA活动(ePRO)。安全性子集的受试者必须愿意并能够使用eCOA系统填写电子日志。如果受试者不识字,识字的护理者必须愿意并能够使用eCOA系统填写电子日志。
- 受试者除了过去2年内有UTI史,还必须有至少一个额外的IED风险因素。额外的IED风险因素是指存在以下一种或多种情况: a. 随机化前任何时间点有尿脓毒症和/或大肠埃希菌菌血症病史,和/或; b. 随机化前2年内有住院史(因医学/手术原因),和/或; c. 基线时存在复杂性UTI(任何毒性级别)的至少一种风险因素,和/或; d. 随机化前>14 天已消退的任何毒性级别的肾盂肾炎病史(另见入选标准5),和/或; e. 当前或既往患有任何毒性级别的前列腺腺癌和/或尿路肿瘤(另见排除标准6)
排除标准
- 受试者存在研究者认为可能导致参加本研究不符合受试者最大利益(例如损害健康),或可能妨碍、限制或混淆研究方案特定评估的严重慢性疾病或显著认知受损。
- 受试者患有需要透析治疗的终末期肾病。
- 受试者有肌内注射和抽血的禁忌(例如,有出血性疾病或有抽血困难史)。
- 受试者在计划接种研究疫苗前24小时内出现具有临床意义的急性疾病,或体温≥38.0℃(首选口温);但允许受试者延后入组
- 受试者在筛选前5年内有恶性肿瘤史,不包括以下类别: a. 可根据研究者的判定,入组皮肤鳞状细胞癌、基底细胞癌以及宫颈原位癌已治愈的受试者。 b. 可根据研究者的判定,入组诊断为局限性前列腺癌的受试者,但前提是受试者已完成治疗或继续接受观察或主动监测。对于接受过根治性前列腺切除术或放疗者,如果在计划的研究疫苗给药前6个月已完成治疗,研究者可决定是否将其入组。 c. 对于5年内有其他恶性肿瘤史的受试者,如果根据研究者判断,认为已得到充分治疗且复发风险极小,则可入组。
- 受试者已知对疫苗或疫苗辅料(特别是研究疫苗的辅料)有重度过敏反应、速发过敏反应史或其他严重不良反应发生史。
- 受试者由于以下原因而导致免疫系统功能异常: a. 临床状况或接受的治疗预期会影响研究疫苗诱导的免疫应答。如果受试者的临床状况在接受治疗(未使用禁用治疗)的情况下保持稳定,研究者可决定是否入组受试者。 b. 在接种研究疫苗前3个月内和研究期间,长期或反复使用全身性皮质类固醇。有显著免疫抑制作用的类固醇剂量是指每天接受≥20 mg泼尼松或等效药物,持续时间≥2周。 c. 在接种研究疫苗前6个月内和研究期间,接受预期会影响研究疫苗诱导的免疫应答的抗肿瘤药和免疫调节剂(例如,癌症化疗药物)或放疗。
- 受试者有急性多发性神经病(例如,格林巴利综合征)或慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的病史。
- 受试者接种过任何大肠埃希菌或ExPEC疫苗。
- 根据病史,受试者接受过造血干细胞移植,在计划接种研究疫苗前2个月内接受过免疫球蛋白治疗、4个月内接受过血液净化疗法或3个月内接受过血液制品治疗,或计划在研究期间接受上述治疗。
- 受试者已接种或计划接种: a. 获批的减毒活疫苗 - 在计划接种研究疫苗之前或之后28天内 b. 其他获批的(非活性)疫苗 - 在计划接种研究疫苗之前或之后14天内; c. 允许接种已获紧急使用授权(例如,EUA、CMA或类似项目)的疫苗,但必须在计划接种研究疫苗之前或之后至少28天接种。
- 受试者在疫苗接种前4周内接受过重大手术(根据研究者判断),或根据研究者判断,受试者在接种疫苗时将不会从手术中康复。
- 受试者在计划接种研究疫苗前30天内接受过试验性药物或使用过侵入性研究医疗器械,或在计划接种研究疫苗前90天内接种过试验性疫苗,或目前已入组另一项临床研究,或计划在研究疫苗接种后6个月内参加另一项临床研究。
- 受试者为研究者或研究中心的雇员,直接参与本项拟定研究或研究者或研究中心指导下的其他研究,以及雇员或研究者的家属,或申办方或临床研究组织(CRO)的雇员。
- 根据病史,受试者有慢性活动性乙型肝炎或丙型肝炎感染。
- 病史证明受试者有HIV-I型或HIV-II型感染。
- 受试者有严重的精神疾病或滥用药物或酒精,研究者认为会损害受试者的安全或影响对研究操作的依从性。
- 受试者无法与研究者进行可靠沟通。
- 研究者认为受试者不太可能依从研究要求,或不太可能完成疫苗接种和观察的整个过程。
试验分组
试验药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:JNJ-78901563 (ExPEC9V)
|
剂型:注射剂(肌肉注射)
|
|
中文通用名:JNJ-78901563 (ExPEC9V)
|
剂型:注射剂(肌肉注射)
|
对照药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:0.9% 氯化钠注射液
|
剂型:注射剂(肌肉注射)
|
|
中文通用名:0.9% 氯化钠注射液
|
剂型:注射剂(肌肉注射)
|
|
中文通用名:0.9% 氯化钠注射液
|
剂型:注射剂(肌肉注射)
|
|
中文通用名:0.9% 氯化钠注射液
|
剂型:注射剂(肌肉注射)
|
终点指标
主要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 经血液或其他无菌部位微生物学确证由ExPEC9V O血清型所致首起IED事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
次要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 由ExPEC9V O血清型所致所有IED(包括每例受试者发生的多起IED事件)的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由ExPEC9V O血清型所致首起住院IED事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| ExPEC9V O血清型所致符合脓毒症标准的首起IED事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由ExPEC9V O血清型所致首起菌血症IED事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由ExPEC9V O血清型所致首起肾盂肾炎事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| ExPEC9V O血清型所致首起UTI事件的受试者数量 | 至第3年结束 | 有效性指标 |
| ExPEC9V O血清型所致所有UTI(包括每例受试者发生的多起UTI事件)的受试者数量 | 至第3年结束 | 有效性指标 |
| 大肠埃希菌所致首起IED事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 大肠埃希菌所致首起肾盂肾炎事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 大肠埃希菌所致首起UTI事件的受试者数量 | 至第3年结束 | 有效性指标 |
| 由多重电化学发光(ECL)免疫分析测定的疫苗O血清型抗原的抗体滴度 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由ECL免疫分析测定的经遗传脱毒制得的铜绿假单胞菌产生的外毒素A(EPA)的抗体滴度 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 多重调理吞噬试验(MOPA)方法测定的O血清型抗原抗体滴度 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 征集性局部不良事件(AE)的受试者数量 | 至第15天(至疫苗接种后14天) | 安全性指标 |
| 征集性全身性AE的受试者数量 | 至第15天(至疫苗接种后14天) | 安全性指标 |
| 非征集性AE的受试者数量 | 至第30天(至疫苗接种后29天) | 安全性指标 |
| 严重不良事件(SAE)的受试者数量 | 至第181天结束 | 安全性指标 |
| 36项健康调查简表(SF-36)总分 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 欧洲五维健康量表五级水平版本(EQ-5D-5L)评分 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 虚弱指数自基线的变化 | 基线至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的IED事件的医疗资源利用情况(MRU) | 至IED确定后第366天 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的UTI事件的MRU | 至UTI确定后第29天 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的急性细菌性前列腺炎(ABP)的MRU | 至ABP确定后第29天 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的因IED、UTI或ABP事件而住院的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的因IED、UTI或ABP事件住院的时长 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 与IED有关的死亡率和全因死亡率的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的因IED、UTI或ABP事件而ICU住院的受试者数量 | 至临床事件发生后3个月 | 有效性指标 |
| 由 ExPEC9V O 血清型引起的因IED、UTI或ABP事件而ICU住院的时长 | 至临床事件发生后3个月 | 有效性指标 |
| 经血液、其他无菌部位或尿液微生物学确证由9价肠外致病性大肠埃希菌疫苗(ExPEC9V) O血清型所致首起IED事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 有效性指标 |
| 发生与研究疫苗或研究流程相关的严重不良事件的受试者数量 | 至第4年结束 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘红星 | 医学硕士 | 主任医师 | 18118996996 | panhongxing@126.com | 江苏省-南京市-江苏路172号 | 210009 | 江苏省疾病预防控制中心 |
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省疾病预防控制中心 | 潘红星 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 宜兴市人民医院 | 吴俊东 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
| 安徽省疾病预防控制中心 | 唐继海 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 阜南县疾病预防控制中心 | 朱朝银 | 中国 | 安徽省 | 阜阳市 |
| 复旦大学附属华山医院 | 王明贵 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 四川大学华西医院 | 吕晓菊 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 浙江大学医学院附属第一医院 | 徐小微 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 南京医科大学附属逸夫医院 | 许贤林/苏钰文 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 苏州市立医院 | 虞燕霞 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 广州医科大学附属第一医院 | 卓超 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 广州医科大学附属第二医院 | 吴文起 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 泰州市人民医院 | 周大明 | 中国 | 江苏省 | 泰州市 |
| Fiona Stanley Hospital | Manning, Laurens | 澳大利亚 | Western Australia | Murdoch |
| Barwon Health - University Hospital Geelong | Athan, Eugene | 澳大利亚 | Victoria | Geelong |
| University of Queensland Centre for Clinical Research | Roberts, Matthew | 澳大利亚 | Queensland | Herston |
| Westmead Hospital | O'Sullivan, Matthew | 澳大利亚 | New South Wales | Westmead |
| John Hunter Hospital | Davis, Joshua | 澳大利亚 | New South Wales | New Lambton |
| Health Sciences North | De Blacam, Killian | 加拿大 | Ontario | Sudbury |
| Alpha Recherche Clinique - Clinique de Lebourgneuf | Cloutier, Jonathan | 加拿大 | Quebec | Quebec |
| CARe Clinic | Odendaal, Morné | 加拿大 | Alberta | Red Deer |
| Bluewater Clinical Research Group | OMahony, John | 加拿大 | Ontario | Sarnia |
| Dawson Road Family Medical Clinic | Friars, Douglas | 加拿大 | Ontario | Guelph |
| Vancouver Infectious Diseases Centre | Conway, Brian | 加拿大 | British Columbia | Vancouver |
| Winchester District Memorial Hospital | Naciuk, Mary | 加拿大 | Ontario | Winchester |
| Alpha Recherche Clinique - Clinique de Val-Bélair | Nadeau, Jerome | 加拿大 | Quebec | Quebec |
| Gynuro s.r.o. - MUDr.Marcel Gartner, Ph.D. | Gartner, Marcel | 捷克共和国 | Moravian-Silesian | Ostrava-Proskovice |
| Uromeda - Zidenice | Hanakova, Monika | 捷克共和国 | South Moravian | Brno |
| MUDr. Míta Rosenberg - Urologická Ambulance | Vankova, Jana | 捷克共和国 | Plzeň | Plzen 1 |
| Nemocnice Slany | Drasnar, Tomás | 捷克共和国 | Central Bohemian | Slany |
| Prof. MUDr. Jirí Beran, CSc., s.r.o. | Beran, Jiri | 捷克共和国 | Hradec Králové | Hradec Kralove |
| Sjallands Universitetshospital - Roskilde | Wiese, Lothar | 丹麦 | Sjalland | Roskilde |
| Odense Universitetshospital | Johansen, Isik | 丹麦 | Syddanmark | Odense C |
| Aalborg Universitetshospital | Nielsen, Henrik | 丹麦 | Nordjylland | Aalborg |
| Hvidovre Hospital | Benfield, Thomas | 丹麦 | / | Hvidovre |
| Nordsjaellands Hospital – Hillerod | Lindegaard Madsen, Birgitte | 丹麦 | Hovedstaden | Hillerod |
| Centre Hospitalier Lyon-Sud | Tauber, Marie | 法国 | Rhone-Alpes | Pierre-Bénite |
| l'Hopital Universitaire Carémeau | Sotto, Albert | 法国 | Gard, Occitania | Nimes Cedex 9 |
| Centre Hospitalier Universitaire Limoges | Froget, Rachel | 法国 | Haute-Vienne | Limoges |
| CHU de Saint-étienne - Hopital Nord | Botelho-Nevers, Elisabeth | 法国 | Rhone-Alpes | Saint-Priest-en-Jarez |
| Familienmedizinisches Zentrum Radowsky | Radowsky, Frank | 德国 | Sachsen | Leipzig |
| Universitatsklinikum Jena | Pletz, Mathias | 德国 | Thüringen | Jena |
| Velocity Clinical Research Leipzig GmbH | Mehltretter, Kai | 德国 | Saxony | Leipzig |
| Universitatsmedizin Rostock - Klinik für Innere Medizin | Reisinger, Emil | 德国 | / | Rostock |
| Red-Institut für medizinische Forschung und Fortbildung | Schaum, Thomas | 德国 | / | Oldenburg in Holstein |
| Tel Aviv Sourasky Medical Center | Ben-Ami, Ronen | 以色列 | Tel Aviv | Tel Aviv |
| The Edith Wolfson Medical Center | Maor, Yasmin | 以色列 | Tel Aviv | Holon |
| The Chaim Sheba Medical Center | Yahav, Dafna | 以色列 | Central District | Ramat Gan |
| Assuta Ashdod Medical Center | Brosh-Nissimov, Tal | 以色列 | Southern District | Ashdod |
| Japan Community Health Care Organization Osaka Hospital | Fujimoto, Nobumasa | 日本 | Osaka | Osaka City |
| Fukuoka Shin Mizumaki Hospital | Iihara, Kiyotaka | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Onga-Gun |
| Shin Komonji Hospital | Toyama, Nagahiro | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Kitakyushu-Shi |
| Suita Tokushukai Hospital | Nakayama, Jiro | 日本 | Osaka | Suita-shi |
| Teine Keijinkai Hospital | Kumagai, Akira | 日本 | Hokkaido | Sapporo-shi |
| Tokyo Shinagawa Hospital | Shinkai, Masaharu | 日本 | Tokyo | Shinagawa City |
| Nanbu Tokushukai Hospital | Hattori, Masaki | 日本 | Okinawa | Shimajiri-gun |
| Yokohama Medical Center | Hirai, Kotaro | 日本 | Kanagawa | Yokohama-City |
| Kitakyushu General Hospital | Ikeda, Hiroshi | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Kitakyushu-City |
| Shimonoseki City Hospital | Yoshida, Junichi | 日本 | Yamaguti [Yamaguchi] | Shimonoseki-Shi |
| Suwa Red Cross Hospital | Mukawa, Kenji | 日本 | Nagano | Suwa-City |
| Omuta City Hospital | Kuramoto, Terukazu | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Omuta-Shi |
| Matsunami General Hospital | Kondo, Hiromi | 日本 | Gihu [Gifu] | Hashima-gun |
| Teine Urological Clinic | Sunaoshi, Kenichi | 日本 | Hokkaido | Sapporo-Shi |
| Social Medical Corporation Foundation Chiyuukai Fukuoka Wajiro Hospital | Yoshida, Takeshi | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Fukuoka-Shi |
| Sanuki Municipal Hospital | Sugiyama, Hiroaki | 日本 | Kagawa | Sanuki-shi |
| Japanese Red Cross Nagasaki Genbaku Hospital | Tsurusaki, Toshifumi | 日本 | Nagasaki | Nagasaki-Shi |
| Seishinkai Inoue Hospital | Inoue, Ken | 日本 | Fukuoka | Itoshima-city |
| ASO Iizuka Hospital | Matono, Takashi | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Iizuka |
| Kano Hospital, Medical Corporation, Houshikai | Konishi, Takatoshi | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Kasuya-gun |
| Teine Maeda Urology Clinic | Koyama, Toshiki | 日本 | Hokkaido | Sapporo-Shi |
| Nagasaki Medical Center | Izumi, Yasumori | 日本 | Nagasaki | Omura |
| Almeida Memorial Hospital | Ishii, Toshihiro | 日本 | Oita | Oita |
| Abe Diabetes Clinic | Abe, Katsushige | 日本 | Oita | Oita-shi |
| Japan Community Health Care Organization Kyushu Hospital | Tsutsui, Akio | 日本 | Hukuoka [Fukuoka] | Kitakyusyu-Shi |
| Japan Community Health Care Organization Shimonoseki Medical Center | Yamaguchi, Shiro | 日本 | Yamaguti [Yamaguchi] | Shimonoseki-shi |
| Kyobashi Sugimoto Clinic | Sugimoto, Kenji | 日本 | Osaka | Osaka-shi |
| The Julius Center - Utrecht Science Park - Stratenum | Bonten, Marc | 荷兰 | Utrecht | Utrecht |
| Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) | Lambregts, Merel | 荷兰 | Zuid Holland | Leiden |
| Canterbury Urology Research Trust | Losco, Giovanni | 新西兰 | Canterbury | Christchurch |
| Capital & Coast District Health Board | Raymond, Nigel | 新西兰 | Wellington | Wellington |
| Southern Clinical Trials Group | Image, Benjamin | 新西兰 | Canterbury | Christchurch Central |
| Optimal Clinical Trials | Montgomery, Penny | 新西兰 | Auckland | Grafton |
| Lakeland Clinical Trials - Culloden | Sheahan, Davitt | 新西兰 | Bay of Plenty | Papamoa |
| Lakeland Clinical Trials | Williams, Michael | 新西兰 | Bay of Plenty | Rotorua |
| Southern Clinical Trials – Totara | Chen, Mark | 新西兰 | Auckland | New Lynn |
| Waitemata Clinical Research | Smith, Susan | 新西兰 | Auckland | Auckland |
| Southern Clinical Trials Tasman | Thurlow, Claire | 新西兰 | Nelson | Nelson |
| P3 Research - Tauranga | Kamerbeek, Jackie | 新西兰 | Bay of Plenty | Tauranga |
| Lakeland Clinical Trials - Wellington | Humphrey, Tim | 新西兰 | Wellington | Upper Hutt |
| Aotearoa Clinical Trials | Rosen, Ian | 新西兰 | Auckland | Papatoetoe |
| Lakeland Clinical Trials Waikato | Hemi, Tiwini | 新西兰 | Waikato | Hamilton |
| P3 Research - Kapiti | Edwards, Andrew | 新西兰 | Wellington | Paraparaumu |
| P3 Research - Hawke’s Bay | Esquilant, Emma | 新西兰 | Hawkes's Bay | Hastings |
| P3 Research - Lower Hutt | Bradford, Polly | 新西兰 | Wellington | Lower Hutt |
| P3 Research - Palmerston North | Edwards, Andrew | 新西兰 | Northland | Palmerston North |
| Korea University Guro Hospital | Song, Joon Young | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukpyolshi] | Seoul |
| Dong-A University Hospital | Jung, Dong Sik | 韩国 | Gyeongsangnam-do | Busan |
| Hallym University Kangnam Sacred Heart Hospital | Lee, Jacob | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukpyolshi] | Seoul |
| Catholic University of Korea Saint Vincent's Hospital | Lee, Seung-Ju | 韩国 | Gyeonggido [Kyonggi-do] | Suwon-Si |
| Chungnam National University Hospital | Kim, Yeonsook | 韩国 | Daejeon Gwang'yeogsi [Taejon-Kwangyokshi] | Daejeon |
| Samsung Medical Center | Lee, Kyu-Sung | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukpyolshi] | Seoul |
| Kangbuk Samsung Hospital | Cheong, Haesuk | 韩国 | Seoul | Seoul |
| Korea University Ansan Hospital | Choi, Won Suk | 韩国 | Gyeonggido [Kyonggi-do] | Ansan-si |
| Seoul National University Bundang Hospital | Kim, Hong Bin | 韩国 | Gyeonggi-Do | Seongnam-si |
| Chonnam National University Hospital | Park, Kyung-Hwa | 韩国 | Gwangju Gwang'yeogsi [Kwangju-Kwangyokshi] | Gwangju |
| Inha University Hospital | Lee, Jin-Soo | 韩国 | Incheon Gwang'yeogsi [Inch'on-Kwangyokshi] | Incheon |
| Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) | Ortiz Molina, Jacinto | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital Universitario Virgen Macarena | Rodriguez-Bano, Jesus | 西班牙 | Sevilla | Sevilla |
| Hospital Universitari de Bellvitge | Ramon Torrell, Josep | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital Clínic de Barcelona | Vilella i Morató, Anna | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital Sanitas La Moraleja | Rodríguez Cabello, Miguel ángel | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital Universitario Reina Sofía | de la Torre-Cisneros, Julián | 西班牙 | Córdoba | Córdoba |
| Hospital Universitario HM Montepríncipe | Feltes Ochoa, Javier | 西班牙 | Madrid | Boadilla del Monte |
| Hospital Universitario Son Espases | Brugarolas Rossello, Javier | 西班牙 | Balearic Islands | Palma de Mallorca |
| Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta | Boix, Roger | 西班牙 | Girona | Girona |
| Hospital de Sabadell | Centeno álvarez, Clara | 西班牙 | Barcelona | Sabadell |
| Clinical Trial Consultants AB - MTC Uppsala | Litorp, Helena | 瑞典 | Uppsala lan | Uppsala |
| ClinSmart Sweden AB | Litorp, Helena | 瑞典 | Stockholms lan | Solna |
| Chang Gung Memorial Hospital - Linkou Branch | Chiu, Cheng-Hsun | 中国台湾 | Taoyuan | Taoyuan |
| National Cheng Kung University Hospital | Yang, Yi-Ching | 中国台湾 | Tainan | Tainan |
| Kaohsiung Veterans General Hospital | Hsueh, Kuang-Chieh | 中国台湾 | Kaohsiung | Kaohsiung |
| The Thai Red Cross AIDS Research Centre | Avihingsanon, Anchalee | 泰国 | Bangkok | Pathumwan |
| Siriraj Institute of Clinical Research | Chayakulkeeree, Methee | 泰国 | Bangkok | Bang Phlat |
| Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital | Kiertiburanakul, Sasisopin | 泰国 | Bangkok | Bangkok |
| Mahidol University - Faculty of Tropical Medicine | Mansanguan, Chayasin | 泰国 | Bangkok | Ratchathewi |
| FutureMeds - Soho, UK | Johnson, Martin | 英国 | England | Birmingham |
| FutureMeds - Bridle, UK | Lagocki, Stephen | 英国 | England | Birkenhead |
| Windrush Medical Practice | Thomas, Nicholas | 英国 | England | Oxfordshire |
| Ashgrove Surgery | Hodges-Hoyland, Thomas | 英国 | Wales | Pontypridd |
| King's College Hospital NHS Foundation Trust | Faure Walker, Nicholas | 英国 | England | London |
| Eynsham Medical Group | Binnian, Ian | 英国 | England | Witney |
| Banbury Cross Health Centre | Kennard, James | 英国 | England | Banbury |
| University Hospitals Dorset NHS Foundation Trust | Moore, Patrick | 英国 | England | Dorset |
| NHS Grampian | Soiza, Roy | 英国 | Scotland | Aberdeen |
| South Tees Hospitals NHS Foundation Trust | Chadwick, David | 英国 | England | Middlesbrough |
| Atherstone Surgery | Purnell-Mullick, Samir | 英国 | England | Atherstone |
| University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust | Lazarus, Rajeka | 英国 | England | Bristol |
| The Garth Surgery | Goh, Teik | 英国 | England | North Yorkshire |
| Nottingham University Hospitals NHS Trust | Ryder, Stephen | 英国 | England | Nottingham |
| Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | Darton, Thomas (Tom) | 英国 | England | Sheffield |
| University Hospitals of Leicester NHS Trust | Wiselka, Martin | 英国 | England | Leicester |
| Layton Medical Centre | Clark, Rebecca | 英国 | England | Blackpool |
| The Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust | Guleri, Achyut | 英国 | England | Wakefield |
| Midlands Partnership NHS Foundation Trust | Stone, Mark | 英国 | England | Stoke-On-Trent |
| North Bristol NHS Trust | Moran, Edward | 英国 | England | Bristol |
| Royal Devon University Healthcare NHS Foundation Trust | Auckland, Cressida | 英国 | England | Devon |
| Church Street Practice | Gaw, Matthew | 英国 | England | Wantage |
| Optimal Clinical Trials - North | Montgomery, Penny | 新西兰 | Auckland | Rosedale |
| P3 Research - Dunedin | Hortop, Sarah | 新西兰 | Auckland | Dunedin |
| Kaiser Permanente Mid-States Regional Office | Horberg, Michael | 美国 | Maryland | Rockville |
| Alpha Science Research | Jarrett, Wentworth | 美国 | Florida | Miami |
| Empire Clinical Research | Paliwal, Amit | 美国 | California | Pomona |
| Prestige Clinical Research South, LLC | Garcia, Efrain | 美国 | Florida | Homestead |
| Medisphere Medical Research Center | Dela Llana, Alexander | 美国 | Indiana | Evansville |
| Indago Research and Health Center | Cardona, Jose | 美国 | Florida | Hialeah |
| Henry Ford Hospital | Ramesh, Mayur | 美国 | Michigan | Detroit |
| Audie L. Murphy Memorial Veterans' Hospital (STVHCS) | Cadena-Zuluaga, Jose | 美国 | Texas | San Antonio |
| Veterans Affairs Northern California Health Care System | Nguyen, Hien | 美国 | California | Mather |
| West Roxbury Veterans Affairs Medical Center | Lerner, Lori | 美国 | Massachusetts | West Roxbury |
| Advanced Clinical Research Network | Viera, Eduardo | 美国 | Florida | Miami |
| Prestige Clinical Research Center, Inc. | Junquera, Patricia | 美国 | Florida | Coral Gables |
| Pines Care Research Center | Moya, Jaynier | 美国 | Florida | Pembroke Pines |
| Selma Medical Associates | O'Donnell, Philip | 美国 | Virginia | Winchester |
| Durham Veterans Affairs Health Care System | Woods, Christopher | 美国 | North Carolina | Durham |
| Barnum Medical Research, Inc. | Barnum, Otis | 美国 | Louisiana | Natchitoches |
| University of California Davis Medical Center | Cohen, Stuart | 美国 | California | Sacramento |
| Florida International Medical Research | Garcia Ramirez, Roberto | 美国 | Florida | Miami |
| Beaumont Hospital - Royal Oak | Sims, Matthew | 美国 | Michigan | Fort Wayne |
| San Antonio Regional Hospital | Dang, David | 美国 | California | Los Angeles |
| Felicidad Medical Research | Bautista, Francisco | 美国 | Florida | Miami |
