登记号
CTR20244853
相关登记号
CTR20222273,CTR20230491,CTR20232431,CTR20241437,CTR20242196,CTR20244854,CTR20244856,CTR20253485,CTR20253841
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
CXSL2200192
适应症
糖尿病
试验通俗题目
在胰岛素初治的2型糖尿病受试者中评估GZR4的有效性和安全性的III期临床研究
试验专业题目
在胰岛素初治的2型糖尿病受试者中,比较每周一次GZR4与每日一次甘精胰岛素U100联合非胰岛素抗糖尿病药物有效性和安全性的III期临床研究
试验方案编号
GZR4-T2D-301
方案最近版本号
V2.0
版本日期
2025-01-23
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
吴娟
联系人座机
010-56456726
联系人手机号
18920299268
联系人Email
juan.wu@ganlee.com
联系人邮政地址
北京市-北京市-通州区漷县镇南凤西一路8号
联系人邮编
101109
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
主要目的:比较每周一次GZR4和每日一次甘精胰岛素U100的有效性。
次要目的:比较每周一次GZR4和每日一次甘精胰岛素U100的有效性、安全性和患者报告结局。
随机化
随机化
盲法
开放
试验范围
国内试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 试验前签署知情同意书(ICF),并对试验内容、过程及可能 发生的不良反应充分了解,并能够遵循本方案规定的禁忌和限制事项。
- 知情同意时,年龄≥18岁,男女不限。
- 在筛选期和随机给药前,育龄期女性的人绒毛膜促性腺激素 (hCG)妊娠试验结果必须呈阴性。
- 自签署知情同意书起至治疗结束后3周内,育龄期女性受试者和男性受试者及其伴侣必须同意使用可靠的避孕措施,并且受试者 不以辅助医疗为目的捐献卵子(卵细胞、卵母细胞)、精子。
- 根据世界卫生组织(WHO)1999年颁布的糖尿病诊断和分类 标准,及WHO对于采用糖化血红蛋白(HbA1c)诊断的建议(2011 年)补充诊断标准,筛选时确诊2型糖尿病≥180天。
- 既往未使用过胰岛素治疗。
排除标准
- 既往有过≥2种作用机制的药物过敏史,或已知对试验 用药品或其辅料(试验药物辅料:甘油、苯酚、间甲酚、二水合醋酸锌、氯化钠、一水合柠檬酸;对照药品辅料详见说明书)过敏、有超敏反应或不能耐受。
- 筛选时处于妊娠期、哺乳期或在试验期间有妊娠计划的受试 者。
- 随机前一段时间内(90天或前一种试验用药品的5个半衰期, 以较长者为准)参加过任何药物临床试验(试验期间接受非安慰剂 给药),或打算在完成本临床研究中的所有预定评估之前参与另一 项临床研究。
- 筛选前180天内行侵入性心脑血管疾病手术;或筛选前180天内 发生过急性心衰、心肌梗死、卒中或因不稳定型心绞痛、短暂性脑 缺血发作或其他急性心脑血管疾病住院;或筛选时有慢性心力衰竭 病史,分类为纽约心脏病协会III级或IV级;或试验期间计划行冠 状动脉、颈动脉或外周动脉血运重建手术;或筛选时心电图(ECG)显示存在有临床意义的异常且研究者判断不适合参加本研究(如II度2型或III度房室传导阻滞、预激综合征等)。
- 筛选前5年内患有恶性肿瘤病史(经过充分治疗或已切除的非转移性基底或鳞状细胞皮肤癌、宫颈原位癌或前列腺原位癌除外)或筛选时存在潜在的恶性肿瘤。
- 筛选时收缩压≥160 mmHg或舒张压≥100 mmHg。
- 研究者判断,受试者不能够遵从本方案要求,或其他任何研究者认为不适宜参加本试验的情况
试验分组
试验药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:GZR4注射液
|
剂型:注射液
|
对照药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:甘精胰岛素注射液
|
剂型:注射剂
|
终点指标
主要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 糖化血红蛋白(HbA1c)较基线的变化。 | 治疗 26 周后 | 有效性指标 |
次要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| HbA1c 较基线的变化。 | 治疗 52 周后 | 有效性指标 |
| 不良事件、低血糖事件、体重等 | 治疗 52 周后 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈莉明 | 医学博士 | 主任医师 | 022-59560903 | xfx22081@vip.163.com | 天津市-天津市-北辰区环瑞北路6号 | 300134 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 天津医科大学朱宪彝纪念医院 | 陈莉明 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 聊城市人民医院 | 白洁 | 中国 | 山东省 | 聊城市 |
| 遵义医科大学附属医院 | 廖鑫 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
| 惠州市第一人民医院 | 彭林平 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
| 河北医科大学第二医院 | 张力辉 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 衡水市人民医院 | 耿建林 | 中国 | 河北省 | 衡水市 |
| 宜宾市第二人民医院 | 顾峻菱 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 |
| 邯郸市第一医院 | 王海芳 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 |
| 濮阳油田总医院 | 李艳敏 | 中国 | 河南省 | 濮阳市 |
| 邢台医学院第二附属医院 | 王彬 | 中国 | 河北省 | 邢台市 |
| 大连大学附属中山医院 | 杨晓辉 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
| 锦州市中心医院 | 王雪鹰 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 |
| 锦州医科大学附属第三医院 | 奚悦 | 中国 | 辽宁省 | 锦州市 |
| 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 王广 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 南京市第一医院 | 马建华 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 南京医科大学第二附属医院 | 鲁一兵 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 宣城市人民医院 | 黄崇兵 | 中国 | 安徽省 | 宣城市 |
| 沈阳市第五人民医院 | 赵玉珠 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 沈阳市第六人民医院 | 王晓梅 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 蒋艳华 | 中国 | 辽宁省 | 铁岭市 |
| 甘肃省人民医院 | 王金羊 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 三门峡市中心医院 | 王万民 | 中国 | 河南省 | 三门峡市 |
| 洛阳市中心医院 | 张艳芳 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
| 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 成志锋 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 齐齐哈尔市第一医院 | 王旭红 | 中国 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 李敏 | 中国 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 匡洪宇 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 赣州市人民医院 | 钟树妹 | 中国 | 江西省 | 赣州市 |
| 重庆医科大学附属第二医院 | 杨刚毅 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 淄博市中心医院 | 赵晓东 | 中国 | 山东省 | 淄博市 |
| 通化市中心医院 | 符文燕 | 中国 | 吉林省 | 通化市 |
| 山东大学第二医院 | 潘喆 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 池州市人民医院 | 何启胜 | 中国 | 安徽省 | 池州市 |
| 皖南医学院第二附属医院 | 陶少平 | 中国 | 安徽省 | 芜湖市 |
| 驻马店市中心医院 | 王连伟 | 中国 | 河南省 | 驻马店市 |
| 南阳市中心医院 | 徐娜 | 中国 | 河南省 | 南阳市 |
| 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 石小霞 | 中国 | 河南省 | 南阳市 |
| 上海市浦东新区人民医院 | 王颖 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 邵阳市中心医院 | 周斌 | 中国 | 湖南省 | 邵阳市 |
| 淮安市第二人民医院 | 胡文 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
| 连云港市第一人民医院 | 惠媛 | 中国 | 江苏省 | 连云港市 |
| 厦门大学附属中山医院 | 陈小敏 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 盘锦辽油宝石花医院 | 张新 | 中国 | 辽宁省 | 盘锦市 |
| 辽宁省人民医院 | 温滨红 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 大连理工大学附属中心医院(大连市中心医院) | 李欣宇 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
| 临沂市人民医院 | 董庆玉 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
| 沧州市中心医院 | 李佳芮 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
| 秦皇岛市第一医院 | 刘博伟 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 |
| 常德市第一人民医院 | 甘胜莲 | 中国 | 湖南省 | 常德市 |
| 菏泽市立医院 | 杨明明 | 中国 | 山东省 | 菏泽市 |
| 郯城县第一人民医院 | 王开红 | 中国 | 山东省 | 临沂市 |
| 内蒙古自治区人民医院 | 奥日瀚 | 中国 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
| 延安大学咸阳医院 | 王芳 | 中国 | 陕西省 | 咸阳市 |
| 中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 | 高彬 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 合肥市第二人民医院 | 戴武 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 重庆市第九人民医院 | 谭兴容 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 吉林市人民医院 | 潘焕峰 | 中国 | 吉林省 | 吉林市 |
| 四平市中心人民医院 | 孙丽 | 中国 | 吉林省 | 四平市 |
| 延安大学附属医院 | 李伟 | 中国 | 陕西省 | 延安市 |
| 山西白求恩医院(山西医学科学院) | 刘师伟 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 宜昌市中心人民医院 | 曾朝阳 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 宜昌市中心人民医院(西陵院区) | 曾俊 | 中国 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 北京博爱医院 | 郑欣 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 海南省第三人民医院 | 张丽 | 中国 | 海南省 | 三亚市 |
| 济南市中心医院 | 宋勇峰 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 大同市第三人民医院 | 刘艳 | 中国 | 山西省 | 大同市 |
| 昆山市第一人民医院 | 钟绍 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 长治医学院附属和平医院 | 吴飞飞 | 中国 | 山西省 | 长治市 |
| 广西医科大学第二附属医院 | 潘海林 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 河北中石油中心医院 | 韩洁 | 中国 | 河北省 | 廊坊市 |
| 岳阳市人民医院 | 李振华 | 中国 | 湖南省 | 岳阳市 |
| 南昌市人民医院 | 段鹏 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 吉林国文医院 | 孙晓坤 | 中国 | 吉林省 | 四平市 |
| 丹阳市人民医院 | 黄勇 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 |
| 黄冈市中心医院 | 丁婷 | 中国 | 湖北省 | 黄冈市 |
| 大同市第五人民医院 | 高雁鸿 | 中国 | 山西省 | 大同市 |
| 苏州大学附属第一医院 | 施毕旻 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 广州医科大学附属第三医院 | 张莹 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 宁波大学附属第一医院 | 励丽 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 |
| 石家庄市第二医院 | 王军芬 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 吉林大学第二医院 | 蔡寒青 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 安徽医科大学第一附属医院 | 代芳 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 郑州市第三人民医院 | 常俊佩 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 南宁市第二人民医院 | 颜新 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 广西医科大学第一附属医院 | 秦映芬 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 海南省人民医院 | 方团育 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
|---|---|---|
| 天津医科大学朱宪彝纪念医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2024-11-20 |
| 天津医科大学朱宪彝纪念医院医学伦理委员会 | 同意 | 2024-12-05 |
| 天津医科大学朱宪彝纪念医院医学伦理委员会 | 同意 | 2025-04-02 |
试验状态信息
试验状态
进行中-招募完成
目标入组人数
国内: 580 ;
已入组例数
国内: 580 ;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2025-02-10;
第一例受试者入组日期
国内:2025-02-17;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 |
|---|