登记号
CTR20171683
相关登记号
CTR20171682,
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
JXHL1600128
适应症
溃疡性结肠炎
试验通俗题目
ABT-494在溃疡性结肠炎受试者中长期安全性和有效性研究
试验专业题目
一项评价ABT-494在溃疡性结肠炎(UC)受试者中长期安全性和有效性的3期、多中心、开放性扩展(OLE)研究
试验方案编号
M14-533;方案修正案3.01(仅中国),版本日期2019年2月5日
方案最近版本号
方案修正案3.01(仅中国)
版本日期
2019-02-05
方案是否为联合用药
企业选择不公示
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
汤村
联系人座机
021-62631346
联系人手机号
联系人Email
Rachel.tang@abbvie.com
联系人邮政地址
上海市-上海市-上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心2座29层
联系人邮编
200003
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
在研究M14-234的诱导治疗阶段(子研究1和2)结束时无应答的溃疡性结肠炎受试者或在研究M14-234的维持治疗阶段(子研究3)失去应答的受试者或已成功完成研究M14-234的受试者中评价ABT-494的长期安全性和有效性。
随机化
非随机化
盲法
开放
试验范围
国际多中心试验
设计类型
单臂试验
年龄
18岁(最小年龄)至
75岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 在研究M14-234中,临床应答被定义为改良Mayo评分相对于基线下降≥2分和相对于基线下降≥30%,并且直肠出血子评分(RBS)下降≥1或绝对RBS≤1;在维持治疗期间的失应答被定义为在间隔至少14天的两次连续访视时SFS和RBS评分分别高于诱导治疗结束(在研究M14-234中子研究1的第8周)数值至少1分,或在间隔至少14天的两次连续访视时SFS或RBS分别高于诱导结束(研究M14-234子研究2或研究M14-675第8周/第16周)数值至少1分,伴有UC疾病进展体征或症状(由研究者评估确认)。
- 第0周访视时具有生育能力的女性(请参见第5.2.4节)的尿妊娠检查结果必须为阴性。注意:尿妊娠检查结果阳性的受试者必须进行血清妊娠检查,以确认其是否有资格参与研究。
- 如果受试者为女性,则必须符合第5.2.4节避孕建议中规定的避孕标准。
- 男性受试者必须同意遵循研究方案规定的避孕措施,包括末次给予研究药物后长达90日内避免捐精。
- 根据在先前研究中实施的临床评估(研究M14-234),由主要研究者判断其他健康状况良好的受试者。
- 必须能够自愿提供书面知情同意并遵从研究方案的要求。仅适应于日本受试者:如果受试者的年龄<20岁,则受试者的父母或法定监护人必须自愿提供书面知情同意。
排除标准
- 出于任何原因,研究者认为受试者不是合适的候选人。
- 女性受试者在研究M14-234的最终访视时妊娠检查结果呈阳性,或在本研究期间/最后一次给药后30天内打算怀孕。
- 已知对Upadacitinib或其辅料过敏,或在研究M14-234中发生任何AE,研究者判断受试者不适合参与本研究。
- 根据研究者的临床评估,有活动性或复发性感染的受试者使其不适合参加本研究。正在治疗感染的受试者可入组本研究,但在感染被成功治愈之前,不得给药。
- 目前有证据表明存在活动性或未治愈潜伏期结核病。
- 对于涉及日本受试者的研究:β-D-葡聚糖检测结果阳性或连续2次无法确定β-D-葡聚糖结果(筛查耶氏肺孢子虫感染)。
- 研究M14-234最终访视时进行的内镜检查,诊断受试者患有恶性、高级别异型增生、不可切除的低级别异型增生。
- 在参加本研究期间入选了另一项干预性临床研究。
- 受试者有控制不佳的医学病症,例如,不受控制的糖尿病、不稳定型缺血性心脏病、中度或重度充血性心力衰竭、近期脑血管意外以及研究者或申办方认为受试者参与本研究存在风险的任何其他病症。
- 从基线访视之前的即刻访视中获得的实验室检查值符合以下标准:血清天冬氨酸转氨酶(AST)和/或丙氨酸转氨酶(ALT)> 2.0×正常值上限(ULN)。通过四变量肾脏病饮食改良(MDRD)简化公式估计的肾小球滤过率(eGFR)<30 mL/min/1.73 m2。总白细胞计数(WBC)<2,500/μL。中性粒细胞绝对计数(ANC)<1,200/μL。血小板计数<100,000/μL。淋巴细胞绝对计数<750/μL。血红蛋白<9 g/dL。
- 受试者在研究M14-234期间不依从既往和伴随用药要求以及研究程序。
- 在研究参与期间(包括研究药物最后一次给药后30天,对于日本受试者来说为8周),预期需要接受或已接受过任何活疫苗。
- 在参加本研究期间入选了另一项干预性临床研究。
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:ABT-494
|
用法用量:片剂; 15mg; 口服; QD; 288周
|
中文通用名:ABT-494
|
用法用量:片剂; 30mg; 口服; QD; 288周
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:无
|
用法用量:无
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
评价ABT-494在288周治疗期间的长期安全性和耐受性 | 288周 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
根据改良的Mayo评分,达到临床缓解(定义为SFS ≤1,RBS为0和内镜检查子评分≤1)的受试者比例 | 第0周、第48周和此后每48周 | 有效性指标 |
根据改良的Mayo评分,在第0周达到临床缓解并在第48周及此后每48周时维持缓解的受试者比例 | 第0周、第48周和此后每48周 | 有效性指标 |
根据全面Mayo评分,达到临床缓解(定义为全面Mayo评分≤2且无子评分>1)的受试者比例 | 第0周、第48周和此后每48周 | 有效性指标 |
根据全面Mayo评分,在第0周达到临床缓解(定义为全面Mayo评分≤2且无子评分>1)并在第48周及此后每48周时维持缓解的受试者比例 | 第0周、第48周和此后每48周 | 有效性指标 |
根据部分Mayo评分,随时间进展达到临床缓解(定义为部分Mayo评分≤2且无子评分>1)的受试者比例 | 整个研究 | 有效性指标 |
根据改良的Mayo评分,达到临床应答(定义为改良的Mayo评分相对于基线下降≥2分和相对于基线下降≥30%,以及RBS评分下降≥1或绝对RBS评分≤1)的受试者比例 | 第0周、第48周和此后每48周 | 有效性指标 |
根据部分Mayo评分,随时间进展达到临床应答(定义为部分Mayo评分相对于基线下降≥2分和相对于基线下降≥30%,以及RBS评分下降≥1或绝对RBS评分≤1)的受试者比例 | 整个研究 | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈旻湖 | 医学博士 | 主任医师 | 020-87755766-8189 | chenminhu@vip.163.com | 广东省-广州市-广东省广州市中山二路58号 | 510080 | 中山大学附属第一医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
中山大学附属第一医院 | 陈白莉 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
中山大学附属第六医院 | 高翔 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 曹倩 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 陈焰 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
中国医科大学附属盛京医院 | 李岩 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
中南大学湘雅医院 | 刘小伟 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 田德安 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 侯晓华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 冉志华 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 钟捷 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
四川大学华西医院 | 胡仁伟 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
St. Vincents Hosp Melbourne | Ding, John Nik Sheng | 澳大利亚 | FITZROY | FITZROY |
Monash Health | Moore, Gregory | 澳大利亚 | Victoria | CLAYTON |
AKH Wien | Vogelsang, Harald | 奥地利 | Wein | Vienna |
Krankenanstalt Rudolfstiftung | Fuchs, Eva-Maria | 奥地利 | Wein | Vienna |
Zeidler Ledcor Centre | Kroeker, Karen | 加拿大 | Alberta | Edmonton |
McMaster University Med Cent | Marshall, John | 加拿大 | Ontario | HAMILTON |
University of Calgary | Panaccione, Remo | 加拿大 | Alberta | Calgary |
CRCHUS Hotel-Dieu | Ruel, Joannie | 加拿大 | Quebec | SHERBROOKE |
Medicor Research Inc. | Tilbe, Kimberley | 加拿大 | Ontario | Sudbury |
Hopital Hotel-Dieu de Levis | Bourdages, Raymond | 加拿大 | Quebec | LEVIS |
Toronto Digestive Disease Asso | Greenbloom, Susan | 加拿大 | Ontario | VAUGHAN |
South Edmonton Gastroenterolog | Siffledeen, Jesse | 加拿大 | Alberta | EDMONTON |
CISSS de la Monteregie | Desilets, Etienne | 加拿大 | Quebec | GREENFIELD PARK |
CHUM - Notre-Dame Hospital | Weber, Audrey | 加拿大 | Quebec | Montréal |
Klinicki bolnicki centar Zagreb | Krznaric, Zeljko | 克罗地亚 | Grad Zagreb | Zagreb |
Klinicki bolnicki centar Osijek | Borzan, Vladimir | 克罗地亚 | Osjecko-baranjska zupanija | Osijek |
Klinicki bolnicki centar Zagreb | Brinar, Marko | 克罗地亚 | Grad Zagreb | Zagreb |
Klinicka bolnica Dubrava | Banic, Marko | 克罗地亚 | Grad Zagreb | Zagreb |
Klinicki bolnicki centar Rijeka | Stimac, Davor | 克罗地亚 | Primorsko-goranska zupanija | Rijeka |
CTCenter MaVe, s.r.o. | Macecek, Jaroslav | 捷克 | Olomoucky kraj | OLOMOUC |
Axon Clinical, s.r.o. | Matous, Jan | 捷克 | Praha 5 | Praha |
Tampere University Hospital | Jussila, Airi | 芬兰 | Pirkanmaa | Tampere |
Centre Hospitalier Lyon Sud | Nancey, Stephane | 法国 | Auvergne-Rhone-Alpes | Pierre Benite CEDEX |
CHRU Lille ? H?pital Claude Huriez | Pariente, Benjamin | 法国 | Hauts-de-France | Lille CEDEX |
Universitatsklinikum Mannheim | Reindl, Wolfgang | 德国 | Baden-Wurttemberg | Mannheim |
Univ Hosp Schleswig-Holstein | Schreiber, Stefan | 德国 | Schleswig-Holstein | KIEL |
University Hospital of Heraklion | Koutroubakis, Ioannis | 希腊 | Kriti | Heraklion |
Theageneio Cancer Hospital | Soufleris, Konstantinos | 希腊 | Thessaloniki | Thessaloniki |
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Patai, Arpad | 匈牙利 | Vas | SZOMBATHELY |
ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico | Ardizzone, Sandro | 意大利 | Milano | Milano |
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Basilisco, Guido | 意大利 | Lombardia | MILAN |
Istituto Clinico Humanitas | Danese, Silvio | 意大利 | Milano | Rozzano |
A.O.U. Policlinico S.Orsola-Malpighi | Gionchetti, Paolo | 意大利 | Emilia-Romagna | Bologna |
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello | Orlando, Ambrogio | 意大利 | Sicilia | Palermo |
Hokkaido Sapporo-Kosei Gen Hos | Motoya, Satoshi | 日本 | Hokkaido | SAPPORO |
Saitama Medical Center | Kato, Shingo | 日本 | Saitama | Kawagoe-shi |
Toho University Sakura Med Ctr | Suzuki, Yasuo | 日本 | Chiba | Sakura-shi |
Medical Hospital of Tokyo Medical and Dental University | Fujii, Toshimitsu | 日本 | Tokyo | Bunkyo-ku |
Tokai University Hachioji Hosp | Shirai, Takayuki | 日本 | Tokyo | Hachioji |
Yamanashi Prefectural Ctr Hosp | Kojima, Yuichiro | 日本 | Yamanashi | Kofu-shi |
Nagoya City University Hospital | Tanida, Satoshi | 日本 | Aichi | Nagoya-shi |
Aichi Medical University Hosp | Sasaki, Makoto | 日本 | Aichi | NAGAKUTE |
JP Red Cross Kyoto Daiichi Hos | Okuyama, Yusuke | 日本 | Kyoto | Kyoto-shi |
The Hospital of Hyogo College of Medicine | Nakamura, Shiro | 日本 | Hyogo | NISHINOMIYA |
Aoyama Clinic | Aoyama, Nobuo | 日本 | Hyogo | KOBE |
Hiroshima University Hospital | Tanaka, Shinji | 日本 | Hiroshima | Hiroshima |
Kurume University Hospital | Mitsuyama, Keiichi | 日本 | Fukuoka | Kurume-shi |
Kyushu University Hospital | Moriyama, Tomohiko | 日本 | Fukuoka | Fukuoka-shi |
Tokito Clinic | Tokito, Satoki | 日本 | Saitama | Saitama-shi |
Kitasato Univ Kitasato Inst Ho | Kobayashi, Taku | 日本 | Tokyo | Minato-ku |
Osaka City University Hospital | Hosomi, Shuhei | 日本 | Osaka | Osaka-shi |
Hirosaki National Hospital | Ishiguro, Yoh | 日本 | Aomori | Hirosaki-shi |
Kyorin University Hospital | Sakuraba, Akihito | 日本 | Tokyo | Mitaka-shi |
Nagoya University Hospital | Nakamura, Masanao | 日本 | Aichi | Nagoya-shi |
St. Vincent's Hospital | Lee, Kang-Moon | 韩国 | Gyeonggido | SUWON |
Yeungnam University Med Ctr | Jang, Byung Ik | 韩国 | Daegu Gwang yeogsi | Daegu |
Kangbuk Samsung Hospital | Park, Dong Il | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi | Jongno-Gu |
Samsung Medical Center | Kim, Young-Ho | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi | Gangnam-gu |
Asan Medical Center | Ye, ByongDuk | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi | Seoul |
Dong-A University Hospital | Lee, Jonghun | 韩国 | Busan Gwang yeogsi | BUSAN |
Severance Hospital | Cheon, Jae Hee | 韩国 | Seoul Teugbyeolsi | SEOUL |
Pusan National University Hosp | Song, Geun Am | 韩国 | Busan Gwang yeogsi | BUSAN |
Hospital Sultanah Bahiyah | Muhammad Radzi, Abu Hassan | 马来西亚 | Kedah | Alor Setar |
Univ Med Ctr, St. Radboud | Hoentjen, Frank | 荷兰 | Gelderland | Nijmegen |
Academisch Medisch Centrum | D'Haens, Geert | 荷兰 | Noord-Holland | AMSTERDAM |
UMC Utrecht | Fidder, Henrica | 荷兰 | Utrecht | Utrecht |
Universitetssykehuset Nord-Norge | Goll, Rasmus | 挪威 | Troms | Troms? |
Akershus Universitetssykehus_MAIN | Jahnsen, Jorgen | 挪威 | Akershus | Lorenskog |
Centrum Zdrowia Matki, Dziecka i Mlodziezy | Kierkus, Jaroslaw | 波兰 | Mazowieckie | Warszawa |
ZESPOL PRZYCHODNI PRIMA | Rydzewska, Grazyna | 波兰 | Mazowieckie | Warsaw |
Endoskopia Sp. z o.o. | Kleczkowski, Dariusz | 波兰 | Zachodniopomorskie | Sopot |
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE | Correia, Luis | 葡萄牙 | Lisboa | lisboa |
Centro Hosp de Lisboa Central | Ramos, Jaime | 葡萄牙 | Lisboa | LISBON |
Centro Hospitalar de Sao Joao, EPE | Lopes, Susana | 葡萄牙 | Porto | Porto |
Hospital Senhora da Oliveira de Guimar?es, EPE | Cotter, Jose | 葡萄牙 | Braga | Guimar?es |
CCA Braga - Hospital de Braga | Goncalves, Raquel | 葡萄牙 | Braga | BRAGA |
Unidade Local De Saude Do Alto Minho | Lopes, Luis | 葡萄牙 | Viana do Castelo | VIANA DO CASTELO |
Hospital Garcia de Orta, E.P.E | Ramos, Lidia | 葡萄牙 | Lisboa | Almada |
Perm Clinical Center of FMBA | Osokina, Natalia | 俄罗斯联邦 | Permskiy kray | PERM |
Clinical Hosp Center Zvezdara | Nedeljkovic Protic, Marijana | 塞尔维亚 | Beograd | Belgrade |
Clinical Center Serbia | Popovic, Dragan | 塞尔维亚 | Beograd | Belgrade |
Clinical Center of Nis | Nagorni, Aleksandar | 塞尔维亚 | Nisavski okrug | NIS |
Medak s.r.o., gastroenterologi | Kratky, Adrian | 斯洛伐克 | Bratislavsky kraj | Bratislava |
Chris Hani Baragwanath Hosp | Ally, Reidwaan | 南非 | Gauteng | JOHANNESBURG |
Wits Clinical Research Site | Mahomed, Adam | 南非 | Gauteng | JOHANNESBURG |
Kingsbury Hospital | Wright, John | 南非 | Western Cape | CAPE TOWN |
Mediclinic Milnerton | Deetlefs, Eduan | 南非 | Western Cape | CAPE TOWN |
Mediclinic Constantiaberg | Rajabally, Muhammad | 南非 | Western Cape | CAPE TOWN |
Clinresco Centres | Coetzer, Thomas | 南非 | Gauteng | JOHANNESBURG |
Comple Hospi Univ de Santiago | Barreiro de Acosta, Manuel | 西班牙 | A Coruna | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
Hospital Universitario y Politecnico La Fe | Iborra Colomino, Maria | 西班牙 | Valenciana | Valencia |
Kantonsspital St. Gallen | Sulz, Michael | 瑞士 | Sankt Gallen | St. Gallen |
China Medical University Hosp | Chou, Jen-Wei | 中国台湾 | Taipei | Taipei City |
National Taiwan University Hospital | Wei, Shu Chen | 中国台湾 | Taipei | Taipei City |
National Cheng Kung University Hospital | Chuang, Chiao-Hsiung | 中国台湾 | Taipei | Taipei City |
Kyiv Municipal Clinical Hospital #18 | Dubovyi, Vladyslav | 乌克兰 | Kyiv | KIEV |
Medical Center of the “Health | Golovchenko, Oleksandr | 乌克兰 | Vinnytska oblast | В?нниця |
RD&E Hospital | Ahmad, Tariq | 英国 | Devon | Exeter |
Univ Hospitals Birmingham NHS Foundation trust | Bhala, Neeraj | 英国 | Birmingham | Birmingham |
Queen Elizabeth University Hos | Seenan, John Paul | 英国 | Glasgow City | Glasgow |
Coral Research Clinic | Abreu, Edel | 美国 | Florida | Miami |
TX Clinical Research Institute | Al-Assi, M. Tarek | 美国 | Texas | ARLINGTON |
Medical Research Ctr CT | Ginsburg, Philip | 美国 | Connecticut | HAMDEN |
Northwest Gastroenterology Cli | Jazrawi, Saad | 美国 | Oregon | PORTLAND |
United Gastroenterologists | Hong, John | 美国 | California | MURRIETA |
Charlotte Gastro Hepatology | Mohanty, Sanjib | 美国 | North Carolina | CHARLOTTE |
DHAT Research Institute | Sarles, Jr., Harry | 美国 | Texas | RICHARDSON |
Gastro One | Younes, Ziad | 美国 | Tennessee | GERMANTOWN |
Baylor College of Medicine | Hou, Jason | 美国 | Texas | Houston |
Louisiana Research Ctr. LLC | Aguilar, Humberto | 美国 | Louisiana | Shreveport |
Aztec Clinical Research, Inc. | Anandu, Darshan | 美国 | Texas | CHANNELVIEW |
Citrus Valley Gastroenterology | Arora, Sartaj | 美国 | California | Covina |
Atlantic Digestive Health Inst | Arsenescu, Razvan | 美国 | New Jersey | MORRISTOWN |
Wake Forest Baptist Medical Ce | Bloomfeld, Richard | 美国 | North Carolina | WINSTON SALEM |
University of Maryland Med Ctr | Cross, Jr., Raymond | 美国 | Maryland | Baltimore |
WI Center for Advanced Res | Geenen, Daniel | 美国 | Wisconsin | MADISON |
Guthrie Medical Group, PC | Georgetson, Michael | 美国 | Pennsylvania | SAYRE |
Gastro Group of Rochester | Goldstein, Jonathan | 美国 | New York | ROCHESTER |
Palmetto Research, LLC | Gonzalez, Jeff | 美国 | Florida | HIALEAH |
Carle Foundation Hospital | Greenberg, Eugene | 美国 | Illinois | URBANA |
Moonshine Research Center, Inc | Grillo, Rafael | 美国 | Florida | DORAL |
Washington University-School of Medicine | Gutierrez, Alexandra | 美国 | Missouri | ST. LOUIS |
Penn State Health Colonnade | Haight, Joel | 美国 | Pennsylvania | STATE COLLEGE |
University of Michigan | Higgins, Peter | 美国 | Michigan | ANN ARBOR |
Greenville Endoscopy Center | Kim, Suzy | 美国 | South Carolina | GREENVILLE |
Crystal Pharmacology Research | Veloso, Alexander | 美国 | Florida | MIAMI |
Montefiore Medical Center | Lukin, Dana | 美国 | New York | BRONX |
Aurora Medical Center - Grafto | Perera, Lilani | 美国 | Wisconsin | GRAFTON |
University of Chicago | Rubin, David | 美国 | Illinois | CHICAGO |
Consultants for Clinical Res | Kreines, Michael | 美国 | Ohio | CINCINNATI |
Atlanta Gastroenterology Spec | Salzberg, Bruce | 美国 | Georgia | SUWANEE |
Dartmouth-Hitchcock Med Ctr | Siegel, Corey | 美国 | New Hampshire | LEBANON |
Medical College of Wisconsin | Stein, Daniel | 美国 | Wisconsin | Milwaukee |
Banner University Medical Cent | Taleban, Sasha | 美国 | Arizona | TUCSON |
Options Health Research, LLC | Tatum, Harvey | 美国 | Oklahoma | TULSA |
University of Puerto Rico, School of Medicine | Torres, Esther | 波多黎各 | Puerto Rico | San Juan |
Houma Digestive Health Special | Winstead, Nathaniel | 美国 | Louisiana | HOUMA |
NorthShore Univ HealthSystem | Yen, Eugene | 美国 | Illinois | EVANSTON |
Mayo Clinic | Loftus, Edward | 美国 | Minnesota | Rochester |
Premier Medical Group | Khurana, Sunil | 美国 | New York | POUGHKEEPSIE |
AGA Clin Res Assoc, LLC | Kaufman, Barry | 美国 | New Jersey | EGG HARBOR TOWNSHIP |
Adobe Clinical Research LLC | Moussa, Sam | 美国 | Arizona | TUCSON |
Ctr for Gastrointestinal Healt | Rashid, Zahid | 美国 | Virginia | FRANKLIN |
West Central Gastroenterology | Weiss, Lawrence | 美国 | Florida | CLEARWATER |
NY Scientific | Grosman, Igor | 美国 | New York | BROOKLYN |
Clinical Trials of America | Pfitzner, Glenn | 美国 | North Carolina | WINSTON-SALEM |
Huron Gastroenterology Assoc | Gunaratnam, Naresh | 美国 | Michigan | ANN ARBOR |
Nature Coast Clinical Research | Hellstern Jr., Paul | 美国 | Florida | INVERNESS |
Carolinas Medical Center | Hanson, John | 美国 | North Carolina | CHARLOTTE |
Advanced Research Institute | Freedland, Curtis | 美国 | Florida | NEW PORT RICHEY |
Healthcare Research Consultant | Morris, David | 美国 | Oklahoma | TULSA |
The Vancouver Clinic | Etzel, Jason | 美国 | Washington | VANCOUVER |
Utah Gastroenterology | Pedersen, Peder | 美国 | Utah | SALT LAKE CITY |
Center for Digestive Health | Weber, John | 美国 | Michigan | Troy |
MediSphere Medical Research Center | Dela Llana, Alexander | 美国 | Indiana | EVANSVILLE |
Western States Clinical Res | Jain, Rajesh | 美国 | Colorado | Wheat Ridge |
Advanced Clinical Research (ACR) - Salt Lake City | Smith, Kent | 美国 | Utah | WEST JORDAN |
University of Iowa Hospitals | Polyak, Steven | 美国 | Iowa | IOWA CITY |
Vanderbilt Univ Med Ctr | Horst, Sara | 美国 | Tennessee | Nashville |
Ventura County Gastroenterolog | Simon, Karen | 美国 | California | OXNARD |
Greenville Endoscopy Center | Coates, Allan | 美国 | South Carolina | GREENVILLE |
Pharmacorp Clinical Trials | Durrence, Hugh | 美国 | South Carolina | CHARLESTON |
Nola Research Works, LLC | Huilgol, Vivek | 美国 | Louisiana | NEW ORLEANS |
Advanced Research Institute | Lowe, John | 美国 | Utah | Ogden |
UC San Diego Health System | Boland, Brigid | 美国 | California | LA JOLLA |
Advantage Clinical Trials | Guido, Giancarlo | 美国 | New York | BRONX |
Val R. Hansen | Hansen, Val | 美国 | Utah | BOUNTIFUL |
Ohio Clinical Research Partner | Vladic, Franjo | 美国 | Ohio | MENTOR |
Virginia Mason Medical Center | Chiorean, Michael | 美国 | Washington | SEATTLE |
Washington Gastroenterology | Wohlman, Robert | 美国 | Washington | BELLEVUE |
Delta Waves, Inc. | Roberson, Kent | 美国 | Colorado | COLORADO SPRINGS |
Las Vegas Medical Research | Stone, Christian | 美国 | Nevada | LAS VEGAS |
Gastrointestinal Biosciences | Karyotakis, Nicholas | 美国 | California | Los Angeles |
Inquest Clinical Research | Malhotra, Advitya | 美国 | Texas | Baytown |
The Polyclinic | Headstrom, Peggy | 美国 | Washington | Seattle |
CB Flock Research Corporation | Johnson, Charles | 美国 | Alabama | MOBILE |
Clin Res Inst of Michigan, LLC | Fogel, Ronald | 美国 | Michigan | CHESTERFIELD |
Digestive Health Partners, P.A | Harlan III, William | 美国 | North Carolina | ASHEVILLE |
Cotton-O'Neil Clinical Res Ctr | Welton, Thomas | 美国 | Kansas | TOPEKA |
Minnesota Gastroenterology P.A | McCabe, Robert | 美国 | Minnesota | ST. PAUL |
Victoria gastroenterology | Verma, Dharmendra | 美国 | Texas | VICTORIA |
Clinical Associates in Researc | Mayoral, Jaime | 美国 | Texas | SAN ANTONIO |
SAGACT PLLC | Bullock, Jeff | 美国 | Texas | SAN ANTONIO |
Optimed Research, Ltd. | McNeil, Donald | 美国 | Ohio | COLUMBUS |
Plains Clinical Research Center, LLC | Schock, Joel | 美国 | North Dakota | FARGO |
Carl R. Meisner Medical Clinic | Meisner, Carl | 美国 | Texas | SUGAR LAND |
LKH Salzburg and Paracelsus | Gassner, Sonja | 奥地利 | NA | SALZBURG |
KH der Elisabethinen Linz GmbH | Fuchssteiner, Harry | 奥地利 | NA | LINZ |
Vitebsk Regional Advanced Clin | Gavrilenko, Larisa | 白俄罗斯 | NA | VITEBSK |
AZ-Delta | Baert, Filip | 白俄罗斯 | NA | ROESELARE |
Zadar General Hospital | Klarin, Ivo | 克罗地亚 | NA | ZADAR |
Artroscan s.r.o. | Smajstrla, Vit | 捷克 | NA | OSTRAVA |
Hepato-Gastro HK, s.r.o. | Vanasek, Tomas | 捷克 | NA | HRADEC KRALOVE |
West Tallinn Central Hospital | Suurmaa, kulliki | 爱沙尼亚 | NA | TALLINN |
North Estonian Medical Centre | Borissova, Julia | 爱沙尼亚 | NA | TALLINN |
Keski-Suomen Keskussairaala | Koskinen, Inka | 芬兰 | NA | JYVASKYLA |
Helsinki Univ Central Hospital | Farkkila, Martti | 芬兰 | NA | HELSINKI |
Laakarikeskus Ikioma | Puhto, Mika | 芬兰 | NA | MIKKELI |
CHD Vendee | Amil, Morgane | 法国 | NA | LA ROCHE SUR YON |
Hopital L'archet 2 | Hebuterne, Xavier | 法国 | CEDEX | NICE |
Hopital Nord | Roblin, Xavier | 法国 | NA | SAINT PRIEST EN JAREZ |
Gastro Data Wiesbaden | Haag, Sebastian | 德国 | ESSEN | WIESBADEN |
Praxis am Bayerischen Platz | Schubert, Stefan | 德国 | NA | BERLIN |
Universitatsklinikum Tubingen | Wehkamp, Jan | 德国 | STUTTGART | TUEBINGEN |
Agaplesion Markus Krankenhaus | Dignass, Axel | 德国 | NA | FRANKFURT |
Genl Hosp Athens, Evangelismos | Mantzaris, Gerassimos | 希腊 | NA | ATHENS |
Univ Gen Hosp Ioannina | Christodoulou, Dimitrios | 希腊 | NA | IOANNINA |
Meditres Kft. | Csoszi, Tibor | 匈牙利 | SZOLNOK | KECSKEMET |
Soproni Erzsebet Oktato Korhaz | Mester, Gabor | 匈牙利 | NA | SOPRON |
Bekes Megyei Kozponti Korhaz | Varga, Marta | 匈牙利 | NA | BEKESCSABA |
Semmelweis Egyetem | Miheller, Pal | 匈牙利 | NA | BUDAPEST |
St Vincent's University Hosp | Doherty, Glen | 爱尔兰 | NA | DUBLIN |
Galway University Hospital | Egan, Laurence | 爱尔兰 | NA | GALWAY |
Trinity College Dublin - St. J | Kevans, David | 爱尔兰 | NA | DUBLIN |
Mercy University Hospital | McCarthy, Jane | 爱尔兰 | NA | CORK |
Rambam Health Care Campus | Waterman, Matti | 以色列 | NA | HAIFA |
Soroka Medical Ctr | Schwartz, Doron | 以色列 | TEL-AVIV | BE'ER SHEVA |
Shaare Zedek Medical Center | Goldin, Eran | 以色列 | NA | JERUSALEM |
Hadassah Ein Kerem Medical Ctr | Israeli, Eran | 以色列 | NA | JERUSALEM |
Complesso integrato Columbus | Armuzzi, Alessandro | 意大利 | NA | ROME |
Policlinico Tor Vergata | Monteleone, Giovanni | 意大利 | NA | ROME |
Chikuba Hospital | Chikuba, Akira | 日本 | NA | KURASHIKI |
NHO Shizuoka Medical Center | Ohnishi, Yoshifumi | 日本 | SUNTOGUN | SHIMIZU-SHO |
Hanyang University Guri Hosp | Han, Dong Soo | 南韩 | NA | GURI-SI |
CHA Bundang Medical Center | Hahm, KiBaik | 南韩 | NA | SEONGNAM |
P. Stradins Clinical Univ Hosp | Pukitis, Aldis | 拉脱维亚 | NA | RIGA |
Riga East Clinical Univ Hosp | Derovs, Aleksejs | 拉脱维亚 | NA | RIGA |
Uni Malaya MC | Hilmi, Ida Normiha | 马来西亚 | NA | KUALA LUMPUR |
Hospital Ampang | Hj Said, Hjh Rosaida | 马来西亚 | DARUL EHSAN | AMPANG, SELANGOR |
Leids Universitair Medisch Cen | Maljaars, Pieter Wolter | 荷兰 | NA | LEIDEN |
