登记号
CTR20212405
相关登记号
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
存在进行性肾功能丧失风险的免疫球蛋白A(IgA)肾病患者
试验通俗题目
一项用于治疗存在进行性肾功能丧失风险的免疫球蛋白A(IgA)肾病患者的III期研究
试验专业题目
一项将Atrasentan用于治疗存在进行性肾功能丧失风险的IgA肾病患者的III期、随机、双盲、安慰剂对照研究(ALIGN研究)
试验方案编号
CHK01-01
方案最近版本号
修正案 4
版本日期
2022-01-20
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
赵香玉
联系人座机
010-59117833
联系人手机号
13693286047
联系人Email
xiangyu.zhao@quintiles.com
联系人邮政地址
上海市-上海市-浦东新区耀龙路1359号晶耀商务广场6楼
联系人邮编
200065
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
比较Atrasentan与安慰剂在存在进行性肾功能丧失风险的IgAN受试者中的疗效和安全性;主要评估第24周时Atrasentan与安慰剂对蛋白尿水平的影响;次要评估评估Atrasentan与安慰剂从基线到第136周(随机治疗停止后4周)对估算肾小球滤过率(eGFR)变化的影响;比较Atrasentan与安慰剂之间的eGFR 2年期治疗变化率(从随机治疗第12周到第120周的eGFR斜率);比较Atrasentan和安慰剂之间的eGFR总研究变化率(从基线到第136周的eGFR斜率)以及确定Atrasentan与安慰剂相比的安全性和耐受性特征。探索性评估与安慰剂相比,接受Atrasentan的受试者的生活质量(QOL);Atrasentan的稳态药代动力学(PK),为探索性暴露-反应分析提供支持;评估疾病生物标志物的变化以及其他安全性结局。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 男性和女性受试者在开始任何研究特定活动/程序前签署ICF之时年龄达到18岁及以上。
- 经研究者判断活检证实IgAN不是由继发性病因造成。 在研究之前的任何时间点都可以进行活检。 必须提供诊断报告供申办者或指定人员审核。
- 在筛选之前已经稳定接受了至少12周最大耐受和优化剂量的RAS抑制剂。 研究者根据受试者对RAS抑制剂耐受情况滴定至最大可耐受优化剂量。 对RAS抑制剂不耐受的受试者亦可入组,但在随机化分组人群总数中的占比不得超过约5%(仅适用于非SGLT2i分层)。
- 中心实验室对筛选时采集的首次晨24小时尿液样本进行测定,测得总尿蛋白 ≥1 g/天。
- 基于CKD-EPI公式,筛选时的eGFR至少为30 mL/min/1.73 m2。
- 在整个研究过程中及之后1个月内,进行异性性交的所有具有生育能力的男性和WOCBP必须愿意采取研究方案中规定的高效避孕措施。对于WOCBP,如果采用药物避孕则要求药物在基线前至少1个月开始使用。
- 愿意并能够提供书面知情同意书,并遵守所有研究访视和研究程序。
- 仅SGLT2i稳定分层 8. 接受稳定剂量的SGLT2i(根据研究者选择)联合最大耐受和优化剂量的RAS抑制剂治疗,并且筛选前已稳定接受这种治疗至少12周。
排除标准
- 同时诊断出慢性肾脏病(包括糖尿病性肾病或其他原发性肾小球疾病)的其他病因。
- 基于KDIGO指南,临床上怀疑患有急进性肾小球肾炎(RPGN),或者临床上怀疑患有亨-舍二氏紫癜(IgA血管炎)。
- 临床诊断为肾病综合征,且筛选时血清白蛋白< 3 g/dL。
- 筛选时BNP值> 200 pg/mL。
- 筛选时血小板计数<80,000/μL。
- 有器官移植史(有角膜移植史的受试者不排除在外)。
- 在过去3个月内持续> 2周使用全身性免疫抑制药物,包括全身性皮质类固醇(如泼尼松、泼尼松龙、Nefecon 等)、麦考酚酯、硫唑嘌呤、环孢霉素和他克莫司等;使用草药,比如雷公藤、清风藤和青藤。在过去6个月内使用过利妥昔单抗。
- 基于筛选时获得的3次测量的平均值,确认收缩压>150 mmHg或舒张压>95 mmHg。
- 已知有心力衰竭史或与液体过负荷有关的疾病(如肺水肿、不受控制的外周水肿、胸腔积液或腹水)。
- 已知有临床显著肝脏疾病史或转氨酶或胆红素值升高史,为正常值上限的两倍以上。接受过丙型肝炎治疗的受试者,经咨询申办者的医学监查员(或指定人员),可考虑纳入本研究。
- 筛选时血红蛋白低于9 g/dL,或者在筛选的3个月内有输血治疗贫血的既往史。
- 有恶性肿瘤史,除非癌症根治至少5年或者为不需要持续治疗的非黑色素瘤皮肤癌。宫颈原位癌已经治愈的受试者符合参与本研究的资格。
- 女性在研究期及之后至少1个月内妊娠、哺乳或打算怀孕。
- 男性在研究期内及之后至少1个月内打算生育或捐献精子。
- 在筛选前1个月内(或5个药物半衰期,以较长者为准)接受过任何试验用药物或IgAN的批准治疗(RAS抑制剂除外),包括SGLT2i(SGLT2i稳定分层的受试者除外)。如果试验用药物为细胞毒性药物或免疫抑制药物,则此洗脱期为6个月。
- 伴发临床显著、不稳定或不受控制的心血管、肺、肝、肾、胃肠、泌尿生殖、血液、凝血、免疫、内分泌/代谢或其他医学疾病,并且研究者或申办者的医学监查员(或指定人员)认为可能会混淆研究结果,或者给参与研究的受试者带来额外的风险。
- 在过去3年内有饮酒或非法药物相关疾病史
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:NA
|
剂型:片剂
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:片剂
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
从基线到第24周的尿蛋白(基于24小时尿液采集的尿蛋白肌酐比[UPCR])变化。 | 基线到第24周 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
eGFR(使用慢性肾脏病流行病合作工作组(CKD-EPI)肌酐公式计算)从基线到最终研究访视(第136周)的变化 | 基线到第136周 | 有效性指标 |
研究期间达到复合终点,即出现以下情况之一的受试者百分比(非SGLT2i分层): eGFR降低至少30%,持续至少30天 eGFR <15 mL/min/1.73m2,持续至少30天 慢性透析,≥30天 肾移植 | 整个研究期间 | 有效性指标 |
研究期间达到复合终点,即出现以下情况之一的受试者百分比(非SGLT2i分层): eGFR降低至少40%,持续至少30天 eGFR <15 mL/min/1.73m2,持续至少30天 慢性透析,≥30天 肾移植 | 整个研究期间 | 有效性指标 |
第24周时蛋白尿减少至 < 1 g/天且总尿蛋白较基线降低25%的受试者百分比(非SGLT2i分层) | 第24周 | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
侯凡凡 | 医学博士 | 教授、主任医师 | 13922704346 | ffhouguangzhou@163.com | 广东省-广州市-广州大道北1838号 | 510515 | 南方医科大学南方医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
南方医科大学南方医院 | 侯凡凡 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
北京大学第一医院 | 吕继成 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
中南大学湘雅三医院 | 张浩 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
南通大学附属医院 | 陈晓岚 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
新疆医科大学第一附属医院 | 李静 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
北京大学人民医院 | 左力 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
吉林大学第二医院 | 苗里宁 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
四川省人民医院 | 王莉 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
四川大学华西医院 | 付平 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 倪兆慧 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
安徽医科大学第二附属医院 | 王德光 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
江苏省人民医院 | 邢昌赢 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
北京大学第三医院 | 王悦 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
福建医科大学附属协和医院 | 魏立新 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
南昌大学第一附属医院 | 陈钦开 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
福建医科大学附属第一医院 | 万建新 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
山东大学齐鲁医院 | 江蓓 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
LHSC University Hospital | Matthew Weir | Canada | Ontario | London |
Lakeridge Health Corporation-Oshawa | Andrew Steele | Canada | Ontario | Oshawa |
University of Maryland School of Medicine | Preeti Chandra | USA | Maryland | Baltimore |
Nephrology Consultants, LLC | Castillo, Carlo | United States | Alabama | Huntsville |
Academic Medical Research Institute | El-Shahawy, Mohamed | United States | California | Los Angeles |
San Antonio Kidney Disease Center Physicians Group, P.L.L.C | Calhoun, Wesley | United States | Texas | San Antonio |
El Paso Kidney Specialists | Hernandez, German | United States | Texas | El Paso |
Nephrology Associates of Northern Virginia | Mirkhel, Ahmadshah | United States | Virginia | FALLS CHURCH |
Milwaukee Nephrologists, SC | Rich, Lisa | United States | Wisconsin | Wauwatosa |
Pelican Point Dialysis-DaVita Clinical Research | Vishnepolsky, Mark | United States | Nevada | Las Vegas |
Chino Valley Medical Center | Jamal, Aamir | United States | California | San Dimas |
Kidney Disease Medical Group | Minasian, Raffi | United States | California | Glendale |
UCLA Kidney Transplant Research Office | Nobakht, Niloofar | United States | California | Los Angeles |
Garfield Medical Center | Sakhrani, Lakhi | United States | California | Alhambra |
Brookview Hills Research Associates, LLC | McLean, Nicholas | United States | North Carolina | Winston Salem |
Stanford Hospital and Clinics | Lafayette, Richard | United States | California | Palo Alto |
Baylor All Saints Medical Center | Akinfolarin, Akinwande | United States | Texas | Fort Worth |
Tufts Medical Center | Inker, Lesley | United States | Massachusetts | Boston |
P&I Clinical Research, LLC | Kumar, Prashant | United States | Texas | Lufkin |
DCR Columbus – Renal Associates, LLC | Ramanath, Vinayak | United States | Georgia | Columbus |
Intermed Consultants | Tolins, Jonathan | United States | Minnesota | Edina |
University of Alabama at Birmingham | Rizk, Dana | United States | Alabama | Birmingham |
Liberty Research Center | Agha, Irfan | United States | Texas | Dallas |
GA Nephrology Associates | Tumlin, James | United States | Georgia | Lawrenceville |
Univ of Pennsylvania | Geara, Abdallah | United States | Pennsylvania | Philadelphia |
Swedish Health Services | Amro, Osama | United States | Washington | Seattle |
Mountain Kidney and Hypertension Associates | Vo, Nam | United States | North Carolina | Asheville |
University of California San Francisco | Carlos, Christopher | United States | California | San Francisco |
Prolato Clinical Research Center | Mandayam, Sreedhar | United States | Texas | Houston |
Capital District Renal Physicians | Cortazar, Frank | United States | New York | Albany |
Lehigh Valley Hospital | Kopyt, Nelson | United States | Pennsylvania | Hazleton |
University of Florida | Lau, Wai Lang | United States | Florida | Gainesville |
University of Cincinnati | Thakar, Charuhas | United States | Ohio | Cincinnati |
Stephen S. Chow Medicine Professional Corporation | Chow, Stephen | Canada | Ontario | Toronto |
Montreal General Hospital | Samanta, Ratna | Canada | Quebec | Montreal |
University of Alberta | Hildebrand, Ainslie | Canada | Alberta | Edmonton |
William Osler Health Centre | Mehta, Hitesh | Canada | Ontario | Brampton |
CHU Saint Etienne - Hopital Nord | Maillard, Nicolas | France | None | Saint-Priest-En-Jarez |
CHU de Grenoble - Hopital Albert Michallon | Zaoui, Philippe | France | None | Grenoble |
CH Emile Roux | BOUILLER, Marc | France | None | Le Puy-en-Velay |
Centre Hospitalier Valenciennes | Cartery, Claire | France | None | Valenciennes |
Hopital Necker | Dao, Myriam | France | None | Paris Cedex 15 |
H?pital Européen Georges-Pompidou | Thervet, Eric | France | None | Paris |
Hospital Universitari Vall d'Hebron | Agraz Pamplona, Irene | Spain | None | Barcelona |
Fundacion Puigvert | Diaz Encarnacion, Montserrat | Spain | None | Barcelona |
Hospital General Universitario Gregorio Maranon | Arroyo Rueda, David | Spain | None | Madrid |
Hospital de Sagunto | Malek Marin, Tamara | Spain | None | Sagunto |
Hospital Universitario Virgen Macarena | Salgueira Lazo, Mercedes | Spain | None | Sevilla |
Hospital Da Marina | Cigarran Guldris, Secundino | Spain | None | Burela |
H U Dr. Peset | Avila Bernabeu, Ana | Spain | None | Valencia |
Hospital Universitario 12 De Octubre | Gutierrez, Eduardo | Spain | None | Madrid |
Beaumont Hospital | Conlon, Peter | Ireland | None | Beaumont |
Cork University Hospital | O'Shaughnessy, Michelle | Ireland | None | Cork |
A.O.U. Policlinico di Modena | Cappelli, Gianni | Italy | None | Modena, |
ICS Maugeri SpA SB | Esposito, Ciro | Italy | None | Pavia |
Universita degli Studi di Napoli Federico II | Russo, Domenico | Italy | None | Naples |
Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino | Chiara Viazzi, Francesca | Italy | None | Genao |
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | Trillini, Matias | Italy | None | Ranica |
Fondazione IRCCS CA Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Montini, Giovanni | Italy | None | Milan |
Seconda Università degli Studi di Napoli | De Nicola, Luca | Italy | None | Naples |
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari | Gesualdo, Loreto | Italy | None | Bari |
Univerzita Karlova v Praze a Vseobecna Fakultni Nemocnice | Tesar, Vladimir | Czech Republic | None | Praha 2 |
Nemocnice Novy Jicin a.s. | Honova, Vaclava | Czech Republic | None | Novy Jicin |
University Hospitals of Leicester NHS Trust | Barratt, Jonathan | United Kingdom | England | Leicester |
Kings College Hospital | Kon, Sui | United Kingdom | England | London |
Royal London Hospital | McCafferty, Kieran | United Kingdom | England | London |
Guys Hospital | Moutzouris, Dimitrios | United Kingdom | England | London |
Salford Royal | Sinha, Smeeta | United Kingdom | England | Salford |
Lister Hospital | Popat, Reena | United Kingdom | England | Stevenage |
Miedzyleski Szpital Specjalistyczny | Malecki, Robert | Poland | None | Warszawa |
Centrum Medyczne Medyk - Rzeszow | Brodziak, Robert | Poland | None | Rzeszow |
Samodzielny Publiczny ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego | Nowicki, Michal | Poland | None | Lodz |
Nephrology Dept. at the Pomeranian Medical University | Ciechanowski, Kazimierz | Poland | None | Szczecin |
Klinikum St. Georg gGmbH | Beige, Joachim | Germany | None | Leipzig |
Universitaetsklinikum Jena | Busch, Martin | Germany | None | Jena |
Nephrologisches Zentrum Hoyerswerda | Pistrosch, Frank | Germany | None | Hoyerswerda |
Medizinische Hochschule Hannover | Haller, Hermann | Germany | None | Hannover |
St. Josefs-Hospital | Lueders, Stephan | Germany | None | Cloppenburg |
Universitaetsklinikum Wuerzburg | Wanner, Christoph | Germany | None | Wuerzburg |
Charite - Universitaetsmedizin Berlin | Schreiber, Adrian | Germany | None | Berlin |
Nephrologisches Zentrum Villingen-Schwenningen | Hohenstein, Bernd | Germany | None | Villingen-Schwenningen |
Salud Renal San Luis | Bittar, Julio | Argentina | None | San Luis |
CEMIC | Diaz, Hugo Carlos | Argentina | None | Ciudad Autonoma Buenos Aires |
Clinica de Nefrologia Urologia y Enf. Cardiovasculares | Gaite, Luis Eduardo | Argentina | None | Santa Fe |
Hospital Britanico de Buenos Aires | Trimarchi, Hernan | Argentina | None | Ciudad Autonoma Buenos Aires |
Centro de Investigaciones Medicas Mar del Plata | Alvarisqueta, Andres | Argentina | None | Mar del Plata |
Praxis Pesquisa Médica | Bacci, Marcelo | Brazil | REG1 | Santo Andre- SP |
Hospital do Rim Fundacao Oswaldo Ramos | Mastroianni Kirsztajn, Gianna | Brazil | REG1 | Sao Paulo |
Hospital das Clínicas Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | Milagres, Rosangela | Brazil | REG1 | Belo Horizonte |
Pro-Renal Foundation | Riella, Miguel Carlos | Brazil | REG1 | Curitiba |
Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre | Keitel, Elizete | Brazil | REG1 | Porto Alegre |
Centro de Pesquisa Clinica do Brasil | Cunha Borges, Joao Lindolfo | Brazil | REG1 | Brasilia |
Fundacao Faculdade Regional de Medicina de Sao Jose do Rio Preto | Quintino de Lima, émerson | Brazil | REG1 | Sao Jose Rio Preto |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP | Noronha, Irene de Lourdes | Brazil | REG1 | Sao Paulo |
Asociacion IPS Medicos Internistas de Caldas | Molina de Salazar, Dora Ines | Colombia | None | Manizales |
Hospital General de Medellin Luz Castro de Gutierrez E.S.E | Diaz, Jorge Ernesto | Colombia | None | Medellin |
Clinica de la Costa | Aroca, Gustavo Jose | Colombia | None | Barranquilla |
Nepean Hospital | Bose, Bhadran | Australia | New South Wales | Kingswood |
Monash Medical Centre | Ryan, Jessica | Australia | Western Australia | Clayton |
Royal North Shore Hospital | Wong, Muh Geot | Australia | New South Wales | St Leonards |
Melbourne Renal Research Group | Packham, David | Australia | Victoria | Reservoir |
Renal Research | Roger, Simon | Australia | New South Wales | Gosford |
Royal Brisbane & Women’s Hospital | Ranganathan, Dwaraka | Australia | Queensland | Herston |
Box Hill Hospital | Lee, Darren | Australia | Victoria | BOX HILL |
Sunshine Hospital | Pedagogos, Eugenia | Australia | New South Wales | St. Albans |
Middlemore Clinical Trials | Jayanatha, Kalpa | New Zealand | None | Papatoetoe |
Dunedin Public Hospital | Walker, Robert | New Zealand | None | Dunedin |
Waikato Hospital | Rabindranath, Kannaiyan | New Zealand | None | Hamilton |
St. Marianna University (SMU) School of Medicine | Ichikawa, Daisuke | Japan | None | Kawasaki-shi |
Kokura Memorial Hospital (Kokura Kinen Hospital) | Kanai, Hidetoshi | Japan | None | Kitakyushu-shi |
Fujita Health University Hospital | Tsuboi, Naotake | Japan | None | Toyoake |
Showa University Hospital | Iyoda, Masayuki | Japan | None | Okayama-Shi |
Dokkyo Medical University - Saitama Medical Center | Takeda, Tetsuro | Japan | None | Koshigaya-Shi |
Osaka General Medical Center | Hayashi, Terumasa | Japan | None | Osaka-shi |
Juntendo University, Tokyo | Ueda, Seiji | Japan | None | Tokyo |
Okayama University Hospital | Wada, Jun | Japan | None | Okayama-Shi |
Nara University | Tsuruya, Kazuhiko | Japan | None | Kashihara-shi |
Niigata University | Goto, Shin | Japan | None | Niigata-shi |
Kanazawa Medical University | Furuichi, Kengo | Japan | None | Kahoku-gun |
Kanazawa University Hospital | Toyama, Tadashi | Japan | None | Kanazawa-shi |
Juntendo Nerima Hospital | Io, Hiroaki | Japan | None | Nerima-ku |
Juntendo Urayasu Hospital | Suzuki, Hitoshi | Japan | None | Urayasu-shi |
Seoul National University Bundang Hospital | Jeong, Jong Cheol | Korea, Republic of | None | Seongnam |
SEVERANCE HOSPITAL, YONSEI UNIVERSITY | Han, Seung Hyeok | Korea, Republic of | none | Seoul |
Hallym University Medical Center | Kim, Sung-Gyun | Korea, Republic of | None | Anyang |
Jeju National University Hospital | Kim, Hyun Woo | Korea, Republic of | None | Jeju-si |
Chungnam National University Hospital | Choi, Dae Eun | Korea, Republic of | None | Jung -Gu |
Korea University Anam Hospital | Oh, Se Won | Korea, Republic of | None | Seoul |
Kyung Hee University Hospital at Gangdong | Lee, Sang Ho | Korea, Republic of | None | Seoul |
CHA Bundang Medical Center, CHA University | Yang, Dong Ho | Korea, Republic of | Gyeonggi-do | Seongnam-si |
Myongji Hospital | Oh, Dong-Jin | Korea, Republic of | None | Gyeonggi-do |
Yan Chai Hospital | Cheung, Siu Fai | 中国香港 | 香港 | 香港 |
Princess Margaret Hospital | Fung, Ka Shun Samuel | 中国香港 | 香港 | 香港 |
The Chinese University of Hong Kong | Szeto, Cheuk Chun | 中国香港 | 香港 | 香港 |
The University of Hong Kong | Tang, Sydney Chi Wai | 中国香港 | 香港 | 香港 |
Far Eastern Memorial Hospital | Peng, Yu-Sen | 中国台湾 | 台湾省 | 新台北市 |
Taipei Medical University | Wu, Mai-Szu | 中国台湾 | 台湾省 | 新台北市 |
National Taiwan University Hospital | Wu, Vin-Cent | 中国台湾 | 台湾省 | 台北市 |
Changhua Christian Medical Foundation | Yang, Yu | 中国台湾 | 台湾省 | Changhua City |
National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch | Yang, Chung-Wei | 中国台湾 | 台湾省 | Hsinchu City |
NILRATAN SIRCAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | MUKHOPADHYAY, PINAKI | India | None | Kolkata |
Osmania General Hospital | Sahay, Manisha | India | None | Hyderabad |
Yashoda Hospital | Urmila, Gupta | India | None | Hyderabad |
Sahyadri Specialty Hospital | Sagjure, Atul | India | None | Pune |
CMC Vellore | Suceena, Alexander | India | None | Vellore |
Government Medical College, Kozhikode | Sreelatha, Melemadothil | India | None | Kozhikode |
北京大学深圳医院 | 熊祖应 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
河南省人民医院 | 邵凤民 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 王彩丽 | 中国 | 内蒙古自治区 | 包头市 |
东莞东华医院 | 苏晓燕 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
南方医科大学南方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-08-12 |
南方医科大学南方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2022-02-11 |
南方医科大学南方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2023-02-02 |
试验状态信息
试验状态
进行中-招募完成
目标入组人数
国内: 48 ;
国际: 320 ;
已入组例数
国内: 63 ;
国际: 368 ;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
国际: 368 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2022-01-08;
国际:2021-01-15;
第一例受试者入组日期
国内:2022-06-13;
国际:2021-04-23;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|