登记号
CTR20232472
相关登记号
CTR20211222,CTR20212245
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
用于预防HPV 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型HPV病毒感染所致的宫颈、外阴、阴道和肛门癌症,上皮内瘤样病变和AIS以及生殖器疣。
试验通俗题目
评价SCT1000在18-45周岁健康女性人群中的保护效力、安全性和免疫原性的III期临床试验
试验专业题目
多中心、随机、双盲、安慰剂对照评价重组十四价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗(6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型)(昆虫细胞)在18~45周岁健康女性人群中保护效力、安全性和免疫原性的III期临床试验
试验方案编号
SCT1000-03
方案最近版本号
1.2
版本日期
2023-07-14
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
付永攀
联系人座机
010-58628288
联系人手机号
联系人Email
yongpan_fu@sinocelltech.com
联系人邮政地址
北京市-北京市-北京市经济技术开发区科创七街31号院
联系人邮编
100176
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
与安慰剂比较,评价接种3剂HPV疫苗(SCT1000)在18-45周岁健康女性中预防HPV6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型别相关病变的保护效力。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国内试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
45岁(最大年龄)
性别
女
健康受试者
有
入选标准
- 已满18周岁及未满46周岁(即18至45周岁)的女性。
- 受试者签署书面知情同意书(ICF)自愿参与试验,能够完全理解试验程序、参加试验的风险、不参加试验可以选择的其他干预措施等。
- 能够阅读、理解和完成日记卡/联系卡。
- 根据病史询问和体检结果判断受试者身体健康状况良好。
- 在入组前有性行为史。
- *在任何包含样本采集的访视前48小时内避免性生活(包括同性或异性的肛门、阴道或生殖器/生殖器接触),且避免冲洗阴道、阴道清洗或使用阴道药物或制剂。
- 受试者入组时未在哺乳期且从末次月经至入组研究前已采用有效的避孕措施,理解并同意从参加试验第1天到末次接种后1个月内采取有效的避孕措施。
- *入组当天腋下体温<37.3℃者。
- 说明:不符合*入选标准的受试者,允许再次筛选,但入组时仍需再次进行入排标准确认。
排除标准
- *尿妊娠试验阳性或妊娠(包括异位妊娠)结束未满6周。
- 既往曾接种过已上市HPV疫苗或已经参加过其他HPV疫苗临床试验或在研究期间有计划接种非本项研究HPV疫苗。
- 既往有宫颈癌筛查异常史或病变史[包括HPV DNA阳性、鳞状上皮内病变(SIL)或意义不明确的非典型鳞状细胞(ASC-US)、非典型鳞状上皮细胞-不除外高度鳞状上皮内病变(ASC-H)、非典型腺细胞(AGC)或者具有宫颈上皮内瘤变(CIN)、原位腺癌(AIS)或宫颈癌等]。
- 既往或现患肛门、生殖器疾病(如外阴上皮内瘤变、阴道上皮内瘤变、生殖器疣、外阴癌、阴道癌和肛门癌等)
- 曾接受过全子宫切除或盆腔放射治疗或宫颈/阴道严重发育异常。
- 最近一年有过吸毒、酒精滥用或依赖史。
- 患有高血压、糖尿病,用药干预后仍无法控制稳定的。
- 受试者对任何疫苗或药物有需要医疗干预的严重过敏反应史(如:过敏性休克、过敏性喉头水肿、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜、局部过敏坏死反应[Arthus反应]等)。
- 当前免疫功能低下者或被诊断为先天性或获得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、结核、白血病、系统性红斑狼疮(SLE)、类风湿性关节炎(JRA)、炎症性肠病或其他自身免疫疾病。
- 既往进行过脾切除术或脾功能受损者。
- 最近一年正在接受或接受过以下免疫抑制疗法:放射治疗、环磷酰胺、咪唑硫嘌呤、甲氨蝶呤以及化疗、环孢菌素、来氟米特、肿瘤坏死因子-α拮抗剂、单克隆抗体疗法、静脉注射丙种球蛋白、抗淋巴细胞血清或者其他已知的干扰免疫力的治疗方法。
- 当前接受全身皮质激素治疗,或在入组前一年接受过2个疗程或更多的高剂量糖皮质激素持续一个星期。使用鼻腔吸入糖皮质激素或者皮肤局部短期外用可不被排除。
- 接种前3个月内接受任何免疫球蛋白产品或血液产品,或计划在第1天到第7个月的研究期间接受这种类似的产品。
- *接种前14天内接种过灭活/重组/核酸疫苗等(非减毒疫苗)或在接种前28天内接种过减毒活疫苗。
- 血小板减少症或其他凝血障碍等肌肉注射禁忌症。
- *接种前1周内献血或计划在参加研究的第1天到第7个月期间献血。
- 接种前3个月内参加了其他的试验性临床研究或未注册的产品(药物或疫苗)或收集宫颈标本的研究。
- 不能遵从试验程序,或者研究期间计划搬迁。
- *在接种疫苗前3天内出现发热(腋下体温≥37.3℃)或过去5天内曾有任何急性疾病、需要全身应用抗生素或抗病毒治疗。
- *妇科检查时临床症状/体征提示急性生殖道感染(如急性外阴炎/阴道炎/宫颈炎[包括脓性宫颈炎]等)。
- *正处于月经期(采样时间应于月经结束2天以后)。
- 存在活动性神经/精神/心理疾病,不能遵从研究要求。
- 有其他异常、可能混淆研究结果的情况,或不符合受试者利益最大化的情况,经研究者判定可排除。
- 说明:符合*排除标准的受试者,允许再次筛选,但入组时仍需再次进行入排标准确认。
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:重组十四价人乳头瘤病毒疫苗(6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59型)(昆虫细胞)
|
剂型:注射剂
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:重组十四价人乳头瘤病毒疫苗(安慰剂)
|
剂型:注射剂
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
HPV16/18型别相关CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN 2+、VaIN 2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV31/33/45/52/58型别相关CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN 2+、VaIN 2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV35/39/51/56/59型别相关CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN 2+、VaIN 2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
HPV35/39/51/56/59型别相关6个月的持续感染(PI6)、12个月的持续感染(PI12)发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11型别相关PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV16/18型别相关PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV31/33/45/52/58型别相关PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58型别相关PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别相关的PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关PI6、PI12发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关的PI6、PI12发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别相关的PI6、PI12发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关PI6、PI12发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18型别相关CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN2+、VaIN2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58型别相关CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN2+、VaIN2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN2+、VaIN2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别或此14型别内不同组合相关的CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关VIN2+、VaIN2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别或此14型别内不同组合相关的任何宫颈病变的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别或此14型别内不同组合相关的任何肛门、外阴和阴道病变的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别或此14型别内不同组合相关的任何宫颈、肛门、外阴和阴道病变合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别所引起的任何宫颈病变的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别所引起的任何肛门、外阴和阴道病变的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别所引起的任何宫颈、肛门、外阴和阴道病变的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的任何宫颈病变的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的任何肛门、外阴和阴道病变的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的宫颈、肛门、外阴和阴道病变的合并发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由HPV6/11型别相关生殖器疣的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV相关生殖器疣的发生率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关的CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌、VIN2+、VaIN2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌合并发生率 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/ 56/59型别相关的CIN2+、AIS、浸润性宫颈癌合并发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关VIN2+、VaIN2+、AIN1+、外阴癌、阴道癌和肛门癌的合并发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关的任何宫颈病变的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关的任何肛门、外阴和阴道病变的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关的任何宫颈、肛门、外阴和阴道病变合并发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别所引起的任何宫颈病变的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别所引起的任何肛门、外阴和阴道病变的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
由SCT1000所含型别以外其它任何HPV型别所引起的任何宫颈、肛门、外阴和阴道病变的合并发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的任何宫颈病变的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的任何肛门、外阴和阴道病变的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的宫颈、肛门、外阴和阴道病变合并发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11型别相关生殖器疣的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV相关生殖器疣的发生率。 | 至少1剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关的TCT宫颈脱落细胞异常率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
任何HPV型别相关的TCT宫颈脱落细胞异常率。 | 3剂免疫1个月后 | 有效性指标 |
抗HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关特异性IgG总抗体的GMC。 | 接种3剂免疫1个月及以后 | 有效性指标 |
抗HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关特异性IgG总抗体阳转率。 | 接种3剂免疫1个月及以后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关中和抗体的GMT。 | 接种3剂免疫1个月及以后 | 有效性指标 |
HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58/35/39/51/56/59型别相关中和抗体阳转率。 | 接种3剂免疫1个月及以后 | 有效性指标 |
0-7天不良事件(AE)发生率。 | 每剂次免疫后 | 安全性指标 |
第0-30天AE发生率。 | 每剂次免疫后 | 安全性指标 |
严重不良事件(SAE)发生率。 | 研究期间 | 安全性指标 |
妊娠情况和妊娠结局。 | 自首剂接种(D0)至研究结束过程中 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莫毅 | 硕士 | 副主任医师 | 13788686968 | 13647272@qq.com | 广西壮族自治区-南宁市-金洲路18号 | 530000 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 莫毅 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
云南省疾病预防控制中心 | 郑艳 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
山西省疾病预防控制中心 | 李国华 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
四川省疾病预防控制中心 | 黄婷 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
河南省疾病预防控制中心 | 谢志强 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
广西壮族自治区疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 修改后同意 | 2023-07-07 |
广西壮族自治区疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 修改后同意 | 2023-08-08 |
试验状态信息
试验状态
进行中-招募中
目标入组人数
国内: 18000 ;
已入组例数
国内: 1 ;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2023-08-31;
第一例受试者入组日期
国内:2023-08-31;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|