登记号
                                CTR20212021
                                相关登记号
                                
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    生物制品                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                中重度斑块状银屑病
                                试验通俗题目
                                评价IBI112治疗中重度斑块状银屑病有效性和安全性Ⅱ期临床研究
                                试验专业题目
                                一项评价皮下注射不同给药剂量 IBI112治疗中重度斑块状银屑病有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行、安慰剂对照Ⅱ期临床研究
                                试验方案编号
                                CIBI112A201
                                方案最近版本号
                                V1.0
                                版本日期
                                2021-06-22
                                方案是否为联合用药
                                否
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                冯冰晶
                                联系人座机
                                0512-69566088
                                联系人手机号
                                18361923769
                                联系人Email
                                bingjing.feng@innoventbio.com
                                联系人邮政地址
                                江苏省-苏州市-工业园区东平街168号
                                联系人邮编
                                215000
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    II期                                
                                试验目的
                                主要目的:
评价与安慰剂相比皮下注射不同给药剂量IBI112治疗中重度斑块状银屑病的有效性。为III期临床研究提供剂量信息。
?	重要次要目的:
–	评价与安慰剂相比皮下注射不同给药剂量IBI112治疗中重度斑块状银屑病的安全性、耐受性;
–	评价IBI112在中重度斑块状银屑病患者的药代动力学特征;
–	评价IBI112在中重度斑块状银屑病患者的免疫原性;
–	评价IBI112长期治疗中重度斑块状银屑病的安全性;
–	评价IBI112长期治疗中重度斑块状银屑病的有效性;
–	评价IBI112治疗中重度斑块状银屑病对患者健康相关生活质量影响。
?	其他次要目的:
–	评价IBI112治疗对基线存在银屑病关节炎患者亚组的关节炎相关疗效;
–	评价IBI112治疗对基线存在头皮银屑病患者亚组的头皮银屑病皮损相关疗效;
–	评价IBI112治疗基线存在甲银屑病患者亚组的甲损害相关疗效。
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    双盲                                
                                试验范围
                                
                                    国内试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                18岁(最小年龄)至
										75岁(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    无                                
                                入选标准
                                - 18岁≤年龄≤75岁的男性或女性;
- 诊断为斑块状银屑病≥6个月,伴有或不伴有银屑病关节炎;
- 在筛选和基线时,PGA≥3,PASI≥12,且累及BSA≥10%;
- 适合银屑病的光治疗和/或系统治疗(初始治疗或既往有治疗史);
- 对试验目的充分了解,对试验药物的药理作用及可能发生的不良反应基本了解;按赫尔辛基宣言精神,自愿签署知情同意书。
排除标准
                                - 患有非斑块状银屑病之外的其他类型银屑病;
- 首次使用研究药物前2周内接受了可能影响银屑病评价的局部治疗药物;前4周内接受了可能影响银屑病评价的系统药物治疗;前3个月内(或在药物5个半衰期内)接受了TNF-α拮抗剂;前6个月内接受了IL-12、IL-17或IL-23靶点的治疗;前12个月内使用过Natalizumab、Efalizumab、或B细胞或T细胞调节剂;
- 首次用药前1个月内使用过银屑病光治疗,和/或不愿意在研究期间避免持续日光暴晒和避免其他紫外线光源;
- 有证据表明受试者有严重的、进行性的或不可控制的心血管疾病、神经肌肉疾病、血液疾病、呼吸疾病、肝脏或消化疾病、泌尿疾病、神经或精神疾病;
- 筛选前6个月内有过机会性感染;已知有复发或慢性感染病史或曾患有慢性或反复发作的感染;
- 有恶性肿瘤或恶性肿瘤病史(已成功切除并且5年内无复发转移证据的皮肤鳞状细胞癌,基底细胞癌或局部宫颈原位癌除外);
- 已知有结核病史或临床表现疑似为结核病患者(包括但不限于肺结核、淋巴结核、结核性胸膜炎等),或者结合检测阳性的受试者;
- 筛选期实验室检查、心电图检查存在有临床意义的异常;
- 经询问,怀疑或确认为过敏体质者或既往出现过严重药物、食物过敏反应者,和/或对试验药物或者其中成分过敏者;
- 女性受试者在妊娠、哺乳期,或孕龄女性在筛选和给药前妊娠检查阳性;在研究期间以及研究药物给药后6个月内有生育计划,或不愿在试验期间采取医生认为适当的避孕措施者(如避孕套等)
- 研究者认为由于各种原因不适合参加本临床试验者
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
													中文通用名:IBI112 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112 | 
													 剂型:注射剂 | 
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
													中文通用名:IBI112安慰剂 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112安慰剂 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112安慰剂 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112安慰剂 | 
													 剂型:注射剂 | 
| 
													中文通用名:IBI112安慰剂 | 
													 剂型:注射剂 | 
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 第16周时达到银屑病面积和严重程度指数(Psoriasis Area and Severity Index, PASI)改善≥90%(PASI 90)的受试者比例。 | 首次给药后16周 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 第16周时达到PASI改善≥75%(PASI 75)的受试者比例 | 首次给药后16周 | 有效性指标 | 
| 第16周时达到PASI改善100%(PASI100)的受试者比例 | 首次给药后16周 | 有效性指标 | 
| 第16周时达到医师总体评分(Physician's Global Assessment , PGA)清洁(0分)的受试者比例 | 首次给药后16周 | 有效性指标 | 
| 第16周时达到PGA清洁(0分)或接近清洁(1分)的受试者比例 | 首次给药后16周 | 有效性指标 | 
| 第16周时达到PGA清洁(0分)或接近清洁(1分)的受试者比例 | 首次给药后16周 | 有效性指标 | 
| 第52周时达到PASI改善≥90%(PASI 90)的受试者比例 | 首次给药后52周 | 有效性指标 | 
| 第52周时达到PASI改善≥75%(PASI 75)的受试者比例 | 首次给药后52周 | 有效性指标 | 
| 第52周时达到PASI改善≥75%(PASI 75)的受试者比例 | 首次给药后52周 | 有效性指标 | 
| 第52周时达到医师总体评分(PGA)清洁(0分)的受试者比例 | 首次给药后52周 | 有效性指标 | 
| 第52周时达到PGA清洁(0分)或接近清洁(1分)的受试者比例 | 首次给药后52周 | 有效性指标 | 
| 第52周时皮肤病生活质量指数(DLQI)相对基线的变化 | 首次给药后52周 | 有效性指标 | 
| 不同时间点达到PASI 90、PASI75、PASI 100、PGA 0分或PGA1分的受试者比例 | 筛选期,基线(0周)、给药后第4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48、52周 | 有效性指标 | 
| 不同时间点DLQI相对基线的变化 | 基线(0周)、给药后第4、8、12、16、28、40、52周 | 有效性指标 | 
| 不同时间点银屑病关节炎疾病活动度评分(Global Assessment of Disease Activity for PsA)相对基线的变化(仅限于基线合并银屑病关节炎的患者) | 基线(0周)、给药后第4、8、12、16、28、40、52周 | 有效性指标 | 
| 不同时间点头皮银屑病严重程度指数(Psoriasis Scalp Severity Index, PSSI)相对基线的变化(仅限于基线时合并头皮银屑病的患者) | 基线(0周)、给药后第4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48、52周 | 有效性指标 | 
| 不同时间点头皮银屑病严重程度指数(Psoriasis Scalp Severity Index, PSSI)相对基线的变化(仅限于基线时合并头皮银屑病的患者) | 基线(0周)、给药后第4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48、52周 | 有效性指标 | 
| 药代动力学参数特征 | 试验过程中 | 有效性指标 | 
| 所有不良事件,严重不良事件等。给药前后生命体征、体格检查、实验室检查、心电图等的结果变化 | 试验过程中 | 安全性指标 | 
| 抗药抗体(Anti-drug Antibody, ADA)和中和抗体(Neutralizing Antibody, NAb)的产生情况 | 试验过程中 | 安全性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    无                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                
                                    有                                
                            研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建中 | 医学博士 | 主任医师 | 010-88325471 | Rmzjz@126.com | 北京市-北京市-北京市 | 100044 | 北京大学人民医院 | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京大学人民医院 | 张建中 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 山东大学齐鲁医院 | 孙青 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 北京大学第三医院 | 张春雷 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 北京清华长庚医院 | 赵邑 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 首都医科大学附属北京友谊医院 | 李邻峰 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 天津医科大学总医院 | 王惠平 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 天津市中医药研究院附属医院 | 张理涛 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) | 毕新岭 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 南方医科大学皮肤病医院 | 杨斌 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 中山大学孙逸仙纪念医院 | 郭庆 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 广州医科大学附属第二医院 | 杨文林 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 深圳市人民医院 | 张江林 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 
| 杭州市第一人民医院 | 吴黎明 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 浙江省人民医院 | 陶小华 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 浙江大学医学院附属第四医院 | 刘伦飞 | 中国 | 浙江省 | 金华市 | 
| 无锡市第二人民医院 | 陶诗沁 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 
| 徐州医科大学附属医院 | 蒋冠 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 | 
| 苏北人民医院 | 朱晓芳 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 | 
| 江苏大学附属医院 | 李遇梅 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 | 
| 南阳市第一人民医院 | 毕晓东 | 中国 | 河南省 | 南阳市 | 
| 南阳市第一人民医院 | 陈日新 | 中国 | 河南省 | 南阳市 | 
| 吉林大学第一医院 | 李珊山 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 
| 中国医科大学附属盛京医院 | 韩秀萍 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 | 
| 济南市中心医院 | 王丽华 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 西安交通大学第一附属医院 | 牟宽厚 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 重庆医科大学附属第一医院 | 陈爱军 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 中国科学院大学宁波华美医院 | 王金燕 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 
| 武汉大学人民医院 | 雷铁池 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 江西省皮肤病专科医院 | 胡凤鸣 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 暨南大学附属第一医院 | 胡云峰 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 嘉兴市第一医院 | 殷文浩 | 中国 | 浙江省 | 嘉兴市 | 
| 中日友好医院 | 崔勇 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 河北医科大学第一医院 | 张国强 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 
| 沧州市人民医院 | 秦兰英 | 中国 | 河北省 | 沧州市 | 
| 十堰市人民医院 | 孟祖东 | 中国 | 湖北省 | 十堰市 | 
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
|---|---|---|
| 北京大学人民医院伦理审查委员会 | 同意 | 2021-07-29 | 
试验状态信息
试验状态
                                
                                    已完成                                
                                目标入组人数
                                国内: 250 ;
                                已入组例数
                                国内: 250 ;
                                实际入组总例数
                                国内: 250  ;
                                第一例受试者签署知情同意书日期
                                国内:2021-09-17;    
                                第一例受试者入组日期
                                国内:2021-09-23;    
                                试验终止日期
                                国内:2023-01-17;    
                            临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 | 
|---|
