登记号
CTR20251513
相关登记号
曾用名
药物类型
生物制品
临床申请受理号
JXSL2500011
适应症
原发免疫性血小板减少症
试验通俗题目
一项在原发性免疫性血小板减少症成年患者中评价艾加莫德 α 注射液的有效性和安全性研究
试验专业题目
一项在原发免疫性血小板减少症成年受试者中评价艾加莫德 α 注射液的疗效和安全性的Ⅲ期、多中心、随机、双盲、安慰剂对照、平行组序贯开放标签组研究
试验方案编号
ARGX-113-2402
方案最近版本号
1.1(中国特定版本)
版本日期
2024-10-30
方案是否为联合用药
否
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
黄林红
联系人座机
010-89045139
联系人手机号
13286889756
联系人Email
Lily.Huang@iconplc.com
联系人邮政地址
广东省-广州市-广东省
联系人邮编
510180
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
主要目的:评价艾加莫德IV与安慰剂IV相比在疾病控制程度方面的疗效;
次要目的:评价艾加莫德IV与安慰剂IV相比在实现持续血小板计数应答方面的疗效;评价艾加莫德IV与安慰剂IV相比在血小板计数总体缓解方面的疗效;评估接受艾加莫德IV治疗的受试者与接受安慰剂IV治疗的受试者相比的出血发生率和严重程度;评估接受艾加莫德IV治疗的受试者与接受安慰剂IV治疗的受试者相比的急救ITP治疗使用情况;评价艾加莫德IV的长期疗效(包括OLTP1);评估艾加莫德IV的耐受性和安全性;评估艾加莫德IV的免疫原性;评估艾加莫德IV的PK和PD。
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
无上限
(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 签署ICF时,至少年满18岁,且达到临床研究的当地法定知情同意年龄
- 在签署ICF之日,记录的原发性ITP持续时间超过12个月
- 具有既往ITP治疗记录,包括接受过至少1种以下治疗:皮质类固醇;IVIg;抗D免疫球蛋白(适用于非脾切除且Rho(D)阳性的受试者);TPO-RA;或利妥昔单抗
- 具有对既往ITP治疗应答不充分的记录,包括:皮质类固醇;IVIg;抗D免疫球蛋白(适用于非脾切除且Rho(D)阳性的受试者);TPO-RA;利妥昔单抗;或脾切除术
- 有既往应答记录,其定义为在ICF签署日期前3年内,接受以下至少1种ITP治疗后出现1次血小板计数≥50×10^9/L:泼尼松;地塞米松;其他或非特定皮质类固醇;IVIg;或抗D免疫球蛋白(对于未接受脾切除术的Rho(D)阳性受试者)
- 在研究第1日随机化前记录了基线平均血小板计数<30 × 10^9/L
排除标准
- 除研究适应症外,已知患有自身免疫性疾病或任何可能干扰ITP临床症状的准确评估或将受试者置于不合理风险中的医学疾病
- 根据IWG以下定义的继发性ITP:除原发性ITP外的所有形式的免疫介导性血小板减少症
- 非免疫性血小板减少症
- 自身免疫性溶血性贫血
- ITP相关危重或重度出血
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:艾加莫德静脉注射制剂
|
剂型:输注
|
中文通用名:艾加莫德静脉注射制剂
|
剂型:输注
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:输注
|
中文通用名:安慰剂
|
剂型:输注
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
疾病控制程度,定义为DBTP期间血小板计数≥50 × 10^9/L的累计周数 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
在DBTP的研究第19周至第24周期间,在6次研究访视中至少有4次访视达到血小板计数≥50 × 10^9/L的受试者比例 | DBTP研究第19周至第24周 | 有效性指标 |
在DBTP的研究第17周至第24周期间,在8次研究访视中至少有6次访视达到血小板计数≥50×10^9/L的受试者比例 | DBTP研究第17周至第24周 | 有效性指标 |
在DBTP第13周至第24周期间,在12次研究访视中至少有8次访视达到血小板计数≥50×10^9/L的受试者比例 | DBTP第13周至第24周 | 有效性指标 |
疾病控制程度,定义为DBTP第13周至第24周期间血小板计数≥50×10^9/L的累计周数 | DBTP第13周至第24周 | 有效性指标 |
在DBTP期间任何时间至少4次血小板计数≥50 × 10^9/L的受试者比例 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
在DBTP期间,直至研究第12周的任何时间至少4次达到血小板计数≥50 × 10^9/L的受试者比例 | DBTP期间,直至研究第12周的任何时间 | 有效性指标 |
至缓解时间,定义为至DBTP期间任何时间达到连续2次血小板计数≥50 × 10^9/L的时间 | DBTP期间任何时间 | 有效性指标 |
DBTP期间每次研究访视时血小板计数较基线的平均变化 | DBTP期间每次访视 | 有效性指标 |
DBTP期间达到IWG缓解的受试者比例 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
DBTP期间达到IWG完全缓解的受试者比例 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
达到初始缓解(定义为血小板计数≥30 ×10^9/L且自DBTP研究第5周起血小板计数较基线增加至2倍)的受试者比例 | 自DBTP研究第5周至研究结束 | 有效性指标 |
至DBTP期间血小板计数达到≥30 × 10^9/L且血小板计数较基线增加至2倍的时间 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
DBTP期间血小板计数≥30×10^9/L且较基线增加≥20×10^9/L的累计周数 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
在基线血小板计数<15×10^9/L的受试者中,DBTP期间血小板计数≥30×10^9/L且较基线增加≥20×10^9/L的累计周数 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
DBTP期间通过IBLS评估的出血发生率和严重程度 | DBTP研究第24周 | 安全性指标 |
DBTP期间急救ITP治疗的发生率 | DBTP研究第24周 | 安全性指标 |
疾病控制程度,定义为血小板计数≥50 × 10^9/L的周数百分比 | OLTP1第52周 | 有效性指标 |
疾病控制程度,定义为OLTP1第13周至第24周期间血小板计数≥50×10^9/L的累计周数 | OLTP1第13周至第24周 | 有效性指标 |
血小板计数总体缓解,定义为在艾加莫德IV治疗的前52周内至少4次达到血小板计数≥50 × 10^9/L的受试者比例 | OLTP1第52周 | 有效性指标 |
每次研究访视时血小板计数较基线的平均变化 | DBTP和OLTP1期间每次访视 | 有效性指标 |
血小板计数≥30 × 10^9/L且较基线增加≥20×10^9/L的周数百分比 | OLTP1第52周 | 有效性指标 |
在基线血小板计数<15×10^9/L的受试者中,血小板计数≥30×10^9/L且较基线增加≥20×10^9/L的周数百分比 | OLTP1第52周 | 有效性指标 |
达到血小板计数持续缓解(定义为在6周间隔内至少4次血小板计数≥50×10^9/L)的受试者比例 | OLTP1第52周 | 有效性指标 |
在OLTP1第13周至第24周期间,在12次研究访视中至少有8次访视达到血小板计数≥50×10^9/L的受试者比例 | OLTP1第13周至第24周 | 有效性指标 |
在DBTP期间接受安慰剂IV的受试者中,达到血小板计数持续缓解(定义为在OLTP1第17周至第24周期间的8次研究访视中至少有6次达到血小板计数≥50×10^9/L)的受试者比例 | OLTP1第17周至第24周 | 有效性指标 |
在DBTP期间接受安慰剂IV的受试者中,疾病控制程度定义为艾加莫德IV治疗的前24周内血小板计数≥50 × 10^9/L的累计周数 | DBTP研究第24周 | 有效性指标 |
急救ITP治疗的发生率 | OLTP1第52周 | 安全性指标 |
OLTP1期间合并ITP治疗减少 | OLTP1第52周 | 安全性指标 |
根据IBLS评估的出血发生率和严重程度 | OLTP1第52周 | 安全性指标 |
AE(包括临床关注的AE)和SAE的发生率和严重程度;生命体征;实验室安全性测量;体格检查 | 研究结束 | 有效性指标+安全性指标 |
血清中抗艾加莫德ADA的发生率随时间的变化;血清中抗艾加莫德NAb的发生率随时间的变化 | 研究结束 | 有效性指标 |
艾加莫德Cmax和Ctrough随时间的变化;血清中总IgG水平随时间较基线的百分比变化 | 研究结束 | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张磊 | 医学博士 | 副院长 | 13502118379 | zhanglei1@ihcams.ac.cn | 天津市-天津市-静海区团泊大道与西支路十三交叉口东北340米 中国医学科学院血液病医院(团泊院区) | 301700 | 中国医学科学院血液病医院(团泊院区) |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
中国医学科学院血液病医院(团泊院区) | 张磊 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) | 张红宇 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
承德医学院附属医院 | 张志华 | 中国 | 河北省 | 承德市 |
江苏大学附属医院 | 费小明 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 |
淮安市第一人民医院(淮安市第一红十字医院) | 王春玲 | 中国 | 江苏省 | 淮安市 |
首都医科大学附属北京友谊医院 | 王昭 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
无锡市人民医院(无锡市人体器官移植中心) | 庄芸 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
惠州市中心人民医院 | 黎国伟 | 中国 | 广东省 | 惠州市 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 梅恒 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 景红梅 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院) | 张凤 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
Krankenhaus der Elisabethinen Linz GmbH | Buxhofer-Ausch, Veronika | 澳大利亚 | Linz | Linz |
UMHAT SofiaMed | Alaikov, Tzvetan Yuliev | 保加利亚 | Sofia | Sofia |
MHAT Prof. Stoyan Kirkovich | Todorova, Mariya | 保加利亚 | Stara Zagora | Stara Zagora |
St James's Hospital - Cancer Clinical Trials Office | Flynn, Catherine, M | 爱尔兰 | Dublin | Dublin |
Universita Degli Studi Di Firenze - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) | Carrai, Valentina | 爱尔兰 | Firenze | Firenze |
AO Maggiore Della Carita | Patriarca, Andrea | 意大利 | Novara | Novara |
AO Ordine Mauriziano di Torino | Sivera, Piera | 意大利 | Torino | Torino |
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata | Zaja, Francesco | 意大利 | Trieste | Trieste |
Pratia Onkologia Katowice | Grosicki, Sebastian | 波兰 | Katowice | Katowice |
University Hospital Quironsalud Madrid | Alonso Alonso, Maria Aranzazu | 西班牙 | Madrid, Spain | Pozuelo de Alarcon |
Hospital Clinico Universitario-University of Valencia | Calabuig Munoz, Maria Luisa | 西班牙 | Valencia | Valencia |
Complejo Hospitalario Universitario A Coruna | Gomez del Castillo Solano, Maria del Carmen | 西班牙 | Spain | La Coruna |
Hospital Universitario Ramon y Cajal | Lopez Jimenez, Francisco Javier | 西班牙 | Madrid | Madrid |
Hospital General Universitario Morales Meseguer | Lozano Almela, Maria Luisa | 西班牙 | Murcia | Murcia |
Bradford Royal Infirmary - Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation | Ackroyd, Samuel | 英国 | West Yorkshire | Bradford |
Glasgow Royal Infirmary - Greater Glasgow Health Board | Bagot, Catherine | 英国 | Glasgow | Glasgow |
University Hospital Coventry - University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust | Bailiff, Benjamin | 英国 | West Midlands | Coventry |
Barts and the London Pathology & Pharmacy Building - Barts Health NHS Trust | Chen, Frederick | 英国 | London | London |
Hammersmith Hospital, Imperial College School Of Medicine - Imperial College Healthcare NHS Trust | Cooper, Nichola | 英国 | London | London |
Royal Cornwall Hospitals NHS Trust (RCHT) Royal Cornwall Hospital (RCH) | Forbes, Adam | 英国 | Cornwall | Cornwall |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)伦理审查委员会 | 同意 | 2024-12-29 |
试验状态信息
试验状态
进行中-尚未招募
目标入组人数
国内: 9 ;
国际: 63 ;
已入组例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
国际: 1 ;
实际入组总例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
国际: 登记人暂未填写该信息;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:2025-03-25;
第一例受试者入组日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:2025-04-09;
试验终止日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:登记人暂未填写该信息;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|