登记号
CTR20140523
相关登记号
CTR20130209;
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
肺动脉高压
试验通俗题目
UT-15C治疗肺动脉高压多中心双盲随机III期安慰剂对照研究
试验专业题目
UT-15C在接受口服单药治疗的肺动脉高压受试者中进行的随机双盲安慰剂对照的国际多中心3期临床试验
试验方案编号
TDE-PH-310;第7版修正案
方案最近版本号
版本日期
方案是否为联合用药
企业选择不公示
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
张旭兰
联系人座机
138 1770 3749
联系人手机号
联系人Email
Czhang@unither.com
联系人邮政地址
上海市静安区南京西路1717号,会德丰广场25层
联系人邮编
200040
临床试验信息
试验分类
安全性和有效性
试验分期
III期
试验目的
1.评价PAH受试者中口服UT-15C与安慰剂组相比,对受试者至首次临床恶化时间 的影响以及对运动耐力的作用
2.评价PAH受试者中口服UT-15C与安慰剂组相比,对第24周6分钟步行距离较基线的变化进行评判
随机化
随机化
盲法
双盲
试验范围
国际多中心试验
设计类型
平行分组
年龄
18岁(最小年龄)至
75岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 自愿签署知情同意书者;
- 年龄(即签署知情同意书时)在 18-75 岁之间(含 18 和 75岁)者;
- 育龄期妇女(WOCBP)包括已经历初潮和并未接受绝育手术(如子宫切除术、双侧输卵管结扎术、双侧卵巢切除术)的女性或非绝经后妇女(指至少连续12个月无月经)。育龄妇女必须在研究期间和停药后至少30天切实节制性交(当此种生活方式与其首选日常生活方式一致时)或采取两种高效的避孕措施你。医学上可接受的有效避孕措施包括:(1)已批准的激素类避孕药(例如避孕药片),(2)配合杀精子剂的屏障法(例如避孕套或子宫帽),(3)宫内避孕器(IUD)或(4)配偶实施输精管切除术。研究开始前筛选和基线用药前WOCBP的尿妊娠试验结果应为阴性;
- 研究期间进行性生活时应要求使用安全套直至停药至少48小时后的男性受试者;
- 诊断为症状明显的特发性或遗传性 PAH、CTD相关 PAH、HIV感染相关 PAH、经修复的先天性体肺分流相关 PAH(修复手术距签署知情同意书至少1年时间)、食欲抑制剂或毒素相关PAH者;
- 筛查时的CD4淋巴细胞计数应至少达到200个/mm3,且正在接受标准的抗逆转录病毒或其他有效的HIV疗法治疗的已知的HIV病毒感染阳性者;
- 无伴随受伤、疾病(除PAH或PAH相关疾病外)或其他混杂因素包括但不限于使用影响对运动能力真实准确评价的辅助装置(如手杖或助步器),或固定于无法移动的机械的帮助下,基线6MWD应大于或等于150米者;
- 经过常规最佳化肺动脉高压治疗(研究者认为合适的口服血管扩张剂、吸氧、地高辛、利尿剂、抗凝血剂),且随机分组前至少10天内治疗方法无变动、停药或剂量调整的情况者。允许停用或调整抗凝血剂以及调整利尿剂的治疗剂量;
- 随机分组前需接受符合已批准产品处方说明的最低剂量的已批准PAH口服单药治疗至少30天,并且在随机分组前,接受稳定剂量的该药治疗至少10天。既往同时接受两种已批准的PAH口服药物治疗(具体而言指PDE5-I、ERA或sGC激动剂)的受试者将符合资格,但其接受这些药物合并治疗应累计少于或等于90天。随机分组前需仅接受一种已批准的PAH药物治疗至少30天,并且在随机分组前,接受稳定剂量的该药治疗至少10天。
- 开始筛选前3年内或筛选期间曾接受心导管术,且最近一次的检查结果中,肺动脉平均压(PAPm)至少应为25mmHg,肺毛细血管楔压(PCWP)(或如果不能可靠获得PCWP时,左心室舒张末期血压[LVEDP])应低于或等于15mmHg,且无未经手术修复的先天性心脏疾病(不包括卵圆孔未闭[PFO])。如心导管检查无法获取可靠的PCWP或LVEDP数据,则左心功能正常且超声心动图检查无二尖瓣疾病者可以入选;
- 超声心动图检查结果显示左心室收缩和舒张功能正常,且无任何临床显著的左侧心脏疾病(如二尖瓣疾病)者。受右心室超负荷影响(如右心室肥大和/或扩张)有临床非显著左心室舒张功能不全者;
- 既往通气灌注肺扫描和/或高分辨率胸部CT和/或肺血管造影术与PAH诊断一致者(如肺栓塞的可能性低、无重大的灌注缺损);
- 筛选前6个月内和筛选阶段内的肺功能检查结果如下者:a采用全身体积描记法或氦稀释或氮冲洗技术评价肺总量(TLC)至少为60%(预期值)b一秒用力呼气量(FEV1)至少为50%(预期值)
- 主要研究者认为可与研究人员进行有效的交流,且自愿遵照方案的各项要求并进行所有随访的受试者。
排除标准
- 处于妊娠期或哺乳期的妇女;
- 曾接受过 UT-15C 的治疗者;
- 随机分组前 30 天内曾接受PGI2治疗者(急性血管反应性检测中使用除外);对PGI2或其类似物不耐受,或因缺乏疗效而停药或无法调整至有效治疗剂量者;
- 随机分组前 10 日内肺动脉高压基础治疗发生变化者(如增加/去除治疗药物或剂量调整;包括但不仅限于吸氧、血管扩张剂、利尿剂、地高辛、抗凝血剂)。去除抗凝血剂药物,或调整抗凝血剂或利尿剂的治疗剂量除外
- 随机分组前首次服用已批准的PAH治疗药物少于 30 天,或在随机分组前 10 天内曾调整已批准的PAH口服单药治疗剂量,或筛选前 30天内停用任何已批准的PAH治疗的受试者,或既往同时接受两种已批准的PAH口服药物伴随治疗(具体而言指PDE5-I、ERA或sGC激动剂)累计超过90天的受试者。
- 患有 CTD、HIV 感染、经修复的先天性体肺分流(修复至少1年)、食欲抑制剂/毒素以外的PAH相关的伴随疾病(如门静脉高压症、慢性血栓栓塞性疾病、肺静脉闭塞性疾病等),或曾进行心房间隔切开术治疗者;
- 已诊断有无法控制的睡眠性呼吸暂停者;
- 有缺血性心脏病史者,包括心肌梗死、筛选前 6 个月内有症状的冠脉疾病或多通道放射性核素血管造影(MUGA)、血管造影或超声心动图检查证实的左侧心肌病,需要平均PCWP(或左心室舒张末期血压[LVEDP])超过15mmHg 或左心室射血分数低于 40%的证据;
- 患有无法有效控制的系统性高血压者,收缩压超过 160mmHg 或舒张压超过100mmHg;
- 筛选时 ALT 或 AST 水平至少超过3 倍正常值上限,患有临床严重的肝脏疾病或肝功能不全,或患有 Child-PughC 级的肝脏疾病者;
- 患有其他可影响研究结果的疾病或病症者;
- 患有肌肉骨骼失调综合症(如影响下肢的关节炎,近期进行了髋关节或膝关节置换、使用人工义肢)或须利用装置辅助步行(如手杖或助步器)以及任何限制步行移动的疾病,或被固定于其他任何装置上而无法自由行走者;
- 精神状态不稳定或智力上无法理解研究目标、性质以及参加研究所带来的后果,或研究者认为其他任何可能出现无法接受的安全性风险情况者;
- 正接受研究药物治疗或使用研究性的医疗器械者。在筛查前 30 天内参加其他研究药物或医疗器械的临床研究者
- 患有慢性肾功能不全者,筛选肌酐值大于 2.5mg/dL(221μmol/ L)或需要透析
- 受试者不能有3个或更多左心室疾病/功能障碍危险因素,如下:i 体重指数(BMI) ≥30 kg/m2; ii 系统性高血压病史; iii 任何类型的糖尿病; iv 由下列任何一种原因导致的显著冠状动脉疾病病史:心肌梗死或经皮冠状动脉介入的病史或冠状动脉疾病的血管造影术(至少一个冠状动脉狭窄>50%),压力测试与成像试验阳性,先前的冠状动脉搭桥,稳定的心绞痛
试验分组
试验药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:曲前列尼尔二乙醇胺
|
用法用量:片剂;规格0.125mg;0.25mg;0.5mg;1mg;2.5mg;口服,每天三次;起始剂量为0.125mg,根据研究方案规定,前 4 周内不超过每24 h(连续三次剂量)增加给药剂量,每次增加 0.125mg。4周后每 24 h增加剂量(0.125mg 或 0.25mg/次)。最大允许剂量为12mg
|
对照药
名称 | 用法 |
---|---|
中文通用名:安慰剂
|
用法用量:片剂;规格0.125mg;0.25mg;0.5mg;1mg;2.5mg;口服,每天三次;起始剂量为0.125mg,根据研究方案规定,前 4 周内不超过每24 h(连续三次剂量)增加给药剂量,每次增加 0.125mg。4周后每 24 h增加剂量(0.125mg 或 0.25mg/次)。最大允许剂量为12mg
|
终点指标
主要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
首次出现裁定的临床恶化(发病或死亡)事件,包括下述任一事件:死亡;因PAH恶化所致的住院治疗;因PAH恶化而使用吸入或注射前列环素的治疗;疾病进展;长期治疗临床疗效不佳。 | 随访至首次出现。 | 有效性指标 |
次要终点指标
指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|---|---|
Borg 呼吸困难评分 | 每次 6MWT 后 | 有效性指标 |
6MWD 和 Borg 呼吸困难评分综合评价 | 第 4、8、12 和 24 周及后续随访中每12周一次 | 有效性指标 |
肺动脉高压的 WHO 心功能分级 | 在基线与整个治疗期的每次随访中 | 有效性指标 |
氨基末端脑钠肽前体 | 用于测定 NT-proBNP 的血样将于基线(开始研 究药物治疗前)、第 12 周、第 24 周、首次后续随访和之后每隔一次的后续随访中进行采集(即后续随访#3,#5,#7,等)。此外,研究结束访视中也将采集血液样本进行 NT-proBNP 的测定 | 有效性指标 |
血液动力学(选做) | 基线和第24周 | 有效性指标 |
比较两组间的不良事件、实验室指标和生命体征,评价UT-15C 的安全性 | 4年 | 安全性指标 |
除第24周外,至第48周每次访视时受试者的运动能力(通过6MWD评估) | 除第24周外,至第48周每次访视时 | 有效性指标 |
第24周的受试者运动能力(通过6MWD评估) | 第4、8、12和24周及后续随访中每12周一次,每次服药后3-6小时内进行6MWT | 有效性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
有
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张抒扬 | 副院长 | 010 6915068 | shuyangzhang103@yahoo.com.cn | 北京市东城区帅府园一号 | 100730 | 北京协和医院 | |
陈韵岱 | 主任 | 010 68184552 | cyundai@medmail.com.cn;cyundai@126.com | 北京市海淀区复兴路28号 | 100853 | 中国人民解放军总医院 | |
余再新 | 教授 | 0731 89753024 | yuzaixin@126.com | 湖南省长沙市湘雅路87号 | 410008 | 中南大学湘雅医院 |
各参加机构信息
机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
北京协和医院 | 张抒扬 | 中国 | 北京 | 北京 |
中国人民解放军总医院 | 陈韵岱 | 中国 | 北京 | 北京 |
中南大学湘雅医院 | 余再新 | 中国 | 武汉 | 长沙 |
上海交通大学附属仁济医院 | 鲍春德 | 中国 | 上海 | 上海 |
四川大学华西医院 | 易群 | 中国 | 四川 | 成都 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 潘磊 | 中国 | 北京 | 北京 |
南京医科大学第一附属医院 | 李新立 | 中国 | 江苏 | 南京 |
广东省人民医院 | 姚桦 | 中国 | 广州 | 广东 |
武汉亚洲心脏病医院 | 张刚成 | 中国 | 湖北 | 武汉 |
中国人民解放军沈阳军区总医院 | 朱鲜阳 | 中国 | 辽宁 | 沈阳 |
上海肺科医院 | 刘锦铭 | 中国 | 上海 | 上海 |
Hospital Italiano de Buenos Aires | Svetliza, Graciela | 阿根廷 | DISTRITO FEDERAL | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Sanatorio San José | Lescano, Adrian | 阿根廷 | BUENOS AIRES | Caba |
Sanatorio de la Trinidad Mitre | Bortman, Guillermo | 阿根廷 | DISTRITO FEDERAL | BUENOS AIRES |
Hospital Italiano Garibaldi | Diez, Fabian Antonio | 阿根廷 | SANTA FE | Rosario |
Hospital Dr. José María Cullen | Botta, Cristian | 阿根廷 | SANTA FE | Santa Fe |
Instituto Modelo de Cardiología Privado S.R.L. | Lema, Luis | 阿根廷 | CORDOBA | Cordoba |
Prince Charles Hospital | Kermeen, Fiona | 阿根廷 | QLD | Brisbane |
St Vincent's Public Hospital Sydney | Keogh, Anne | 阿根廷 | NSW | Sydney |
The Alfred Hospital | Williams, Trevor | 阿根廷 | VIC | Melbourne |
Royal Prince Alfred Hospital | Youssef, Peter | 阿根廷 | NSW | Camperdown |
Nepean Hospital | Ng, Benjamin | 奥地利 | NSW | Kingswood |
The Royal Melbourne Hospital | Smallwood, David | 澳大利亚 | VIC | Parkville |
Royal Hobart Hospital | Dwyer, Nathan | 澳大利亚 | TAS | Hobart |
Medizinische Universitat Wien | Lang, Irene | 奥地利 | WIEN | Wien |
Krankenhaus Elisabethinen Linz | Steringer-Mascherbauer, Regina | 奥地利 | UPPER AUSTRIA | Linz |
Université Libre de Bruxelles Hopital Erasme | Vachiery, Jean-Luc | 比利时 | BRUSSELS | Bruxelles |
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de Sao Paulo | Arakaki, Jaquelina Ota | 巴西 | SAO PAULO | Sao Paulo |
Hospital Madre Teresa | Campos, Frederico | 巴西 | MINAS GERAIS | Belo Horizonte |
Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo | de Souza, Rogério | 巴西 | SAO PAULO | Sao Paulo |
Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre | Meyer, Gisela | 巴西 | RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre |
Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás | Moreira, Maria Auxiliadora | 巴西 | GOIAS | Goiania |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP | Yoo, Hugo Hyung Bok | 巴西 | SAO PAULO | Botucatu |
Hospital Alemao Oswaldo Cruz | Lapa, Monica Silveira | 巴西 | SAO PAULO | Sao Paulo |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais | Corrêa, Ricardo | 巴西 | MINAS GERAIS | Belo Horizonte |
Vancouver Coastal Health | Swiston, John | 加拿大 | BC | Vancouver |
Respiratory Research Foundation | Hirani, Naushad | 加拿大 | AB | Calgary |
Lawson Health Research Institute | Mehta, Sanjay | 加拿大 | ON | London |
University of Alberta Hospital | Michelakis, Evangelos | 加拿大 | AB | Edmonton |
Clínica Tabancura | Sepulveda, Pablo | 智利 | SANTIAGO | Vitancura |
Centro de Investigaciones TASOL | Zagolin, Mónica | 智利 | SANTIAGO | Region Metropolitana |
Rigshospitalet-Copenhagen University Hospital | Carlsen, Jorn | 丹麦 | n/a | Copenhagen |
CHU de Montpellier | Bourdin, Arnaud | 法国 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | Montpellier Cedex 5 |
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille - Hopital Claude Huriez | Hachulla, Eric | 法国 | NORD PAS-DE-CALAIS | Lille |
Centre Hospitalier Universitaire Nancy, Hopital Brabois | Chaouat, Ari | 法国 | LIMOUSIN, LORRAINE | Vandoeuvre les Nancy |
Centre Hospitalier Universitaire Hopital Nord | Reynaud-Gaubert, Martine | 法国 | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | Marseille Cedex 20 |
Hopital Jean Minjoz Centre Hospitalier Universitaire Besancon | Seronde, Marie-France | 法国 | FRANCHE-COMTE | Besancon |
Hopital Haut-Lévêque, CHU Bordeaux | Dromer, Claire | 法国 | AQUITAINE | Pessac |
Universitatskrankenhaus Hamburg-Eppendorf | Klose, Hans | 德国 | HAMBURG | Hamburg |
Technische Universitat Dresden | Hoffken, Gert | 德国 | SACHSEN | Dresden |
Universitatsmedizin Greifswald | Ewert, Ralf | 德国 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | Greifswald |
Universitatsklinikum Koln | Rosenkranz, Stephan | 德国 | NORDRHEIN-WESTFALEN | Koln |
Thoraxklinik Heidelberg gGmbH | Grünig, Ekkehard | 德国 | BADEN-WUERTTEMBERG | Heidelberg |
Herzzentrum Duisburg | Krüger, Ulrich | 德国 | NORDRHEIN-WESTFALEN | Duisburg |
Berufsgenossenschaftliches Universitatsklinikum Bergmannsheil GmbH | Koch, Andrea | 德国 | NORDRHEIN-WESTFALEN | Bochum |
Missionsarztliche Klinik Würzburg gGmbH | Held, Matthias | 德国 | BAYERN | Würzburg |
Universitatsklinikum Regensburg | Lange, Tobias | 德国 | BAYERN | Regensburg |
Ludwig-Maximilians-Universitat München | Neurohr, Claus | 德国 | BAYERN | München |
Universitatsklinikum des Saarlandes | Wilkens, Heinrike | 德国 | SAARLAND | Homburg/Saar |
Universitatsklinikum Leipzig | Wirtz, Hubert | 德国 | SACHSEN | Leipzig |
Universitatsmedizin der Johannes Gutenberg Universitat | Konstantinides, Stavros | 德国 | RHEINLAND-PFALZ | Mainz |
General Hospital of Thessaloniki, | Argyropoulou-Pataka, Paraskevi | 希腊 | MACEDONI | Thessaloniki |
University General Hospital of Attikon | Orfanos, Stylianos | 希腊 | ATTICA | Haidari |
Ruby Hall Clinic | Hiremath, Shirish | 印度 | MAHARASHTRA | Pune |
KEM Hospital | Kerkar, Prafulla | 印度 | MAHARASHTRA | Mumbai |
Narayana Hrudayalaya Hospitals | Pujar Venkateshacharya, Suresh | 印度 | KARNATAKA | Bangalore |
Care Institute Medical Sciences | Baxi, Hemang | 印度 | GUJARAT | Ahmedabad |
Apollo Hospital | Oomman, Abraham | 印度 | TAMIL NADU | Chennai |
G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital | Abhaichand, Rajpal | 印度 | TAMIL NADU | Coimbatore |
Mediciti Hospital | Etla Arjun, Padma Kumar | 印度 | ANDHRA PRADESH | Hyderabad |
Medanta - The Medicity | Mehrotra, Rahul | 印度 | HARYANA | Gurgaon |
Indraprastha Apollo Hospital | Rajput, Rajeeve | 印度 | DELHI | New Delhi |
Deenanath Mangeshkar Hospital and Research Center | Sathe, Shireesh | 印度 | MAHARASHTRA | Pune |
Sir Ganga Ram Hospital | Sawhney, Jitendra | 印度 | DELHI | New Delhi |
Apollo Hospitals International, Ltd. | Sharma, Kamal | 印度 | GUJARAT | Gandhinagar |
CARE Hospital | Sastry, B. K. Srinivasa | 印度 | ANDHRA PRADESH | Hyderabad |
Rabin Medical Center | Kramer, Mordechai Reuben | 以色列 | n/a | Petach Tikvah |
The Chaim Sheba Medical Center at Tel Hashomer | Segel, Michael | 以色列 | TEL AVIV | Tel Hashomer |
Hadassah Medical Center | Berkman, Neville | 以色列 | JERUSALEM | Jerusalem |
Rambam Health Corp. | Yigla, Mordechai | 以色列 | HAIFA | Haifa |
Carmel Medical Center | Adir, Yochai | 以色列 | HAIFA | Haifa |
AORN Monaldi | D'Alto, Michele | 意大利 | NAPOLI | Napoli |
Azienda Policlinico Umberto I di Roma | Vizza, Carmine Dario | 意大利 | ROMA | Roma |
Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo | Scelsi, Laura | 意大利 | PAVIA | Pavia |
Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapia Alta Specializzazione (ISMETT) | Vitulo, Patrizio | 意大利 | PALERMO | Palermo |
Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chavez | Pulido Zamudio, Tomas Rene | 墨西哥 | DISTRITO FEDERAL | Tlalpan |
Unidad de Investigación Clinica en Medicina S.C. | Sanchez Diaz, Carlos Jerjes | 墨西哥 | NUEVO LEON | Monterrey |
Vrije Universiteit Medisch Centrum | Boonstra, Anko | 荷兰 | n/a | Amsterdam |
Universitair Medisch Centrum Sint Radboud | Vonk, Madelon | 荷兰 | n/a | Nijmegen |
Instituto Nacional Cardiovascular | Ercilla Sanchez, Jose | 秘鲁 | LIMA | Jesús Maria |
Clínica San Gabriel | Camere, Marco | 秘鲁 | LIMA | San Miguel |
National Heart Centre Singapore | Lim, Soo Teik | 新加坡 | n/a | Singapore |
National University Hospital | Yip, Wei Luen, James | 新加坡 | n/a | Singapore |
Severance Hospital, Yonsei University Health System | Chang, Hyuk-Jae | 韩国 | n/a | Seoul |
Seoul National University Hospital | Kim, Hyung-Kwan | 韩国 | n/a | Seoul |
Samsung Medical Center | Chang, Sung-A | 韩国 | n/a | Seoul |
Asan Medical Center | Song, Jong-Min | 韩国 | n/a | Seoul |
Gachon University Gil Medical Center | Chung, Wook-Jin | 韩国 | n/a | Incheon |
Karolinska University Hospital Solna | Nisell, Magnus | 瑞典 | n/a | Stockholm |
Skanes Universitetssjukhus i Lund | Radegran, Goran | 瑞典 | n/a | Lund |
Kaohsiung Veterans General Hospital | Cheng, Chin-Chang | 中国 | KAOHSIUNG | Kaohsiung |
National Cheng-Kung University Hospital | Hsu, Chih-Hsin | 中国 | TAINAN CITY | Tainan |
National Taiwan University Hospital | Hsu, Hsao-Hsun | 中国 | TAIPEI | Taipei |
Taichung Veterans General Hospital | Wang, Kuo-Yang | 中国 | n/a | Taichung |
Royal Free Hospital | Coghlan, Gerry | 英国 | ENGLAND | London |
Sheffield Teaching Hospitals National Health Society Foundation Trust | Kiely, David | 英国 | ENGLAND | Sheffield |
Papworth Hospital | Pepke-Zaba, Joanna | 英国 | ENGLAND | Papworth Everard |
Freeman Hospital | Corris, Paul | 英国 | ENGLAND | Newcastle upon Tyne |
Tufts Medical Center | Hill, Nicholas | 美国 | MA | Boston |
The University of Iowa | Hansdottir, Sif | 美国 | IA | Iowa Citty |
David Geffen School of Medicine | Oudiz, Ronald | 美国 | CA | Torrance |
University of Colorado Denver/University of Colorado Hospital | Badesch, David | 美国 | CO | Aurora |
University Hospitals Case Medical Center | Schilz, Robert | 美国 | OH | Cleveland |
Brigham and Women's Hospital | Waxman, Aaron | 美国 | MASSACHUSETTS | BOSTON |
University of Pittsburgh Medical Center | Mathier, Michael | 美国 | PA | Pittsburgh |
Legacy Research Institute | Markin, Catherine | 美国 | OR | Portland |
Aurora Saint Luke's Medical Center | Zwicke, Dianne | 美国 | WI | Milwaukee |
Emory University Hospital | Fisher, Micah | 美国 | GA | Atlanta |
Ohio State University | Sood, Namita | 美国 | OH | Columbus |
University of Maryland | Park, Myung | 美国 | MD | Baltimore |
Inova Fairfax Hospital | Ahmad, Shahzad | 美国 | VA | Falls Church |
University of California-Davis Medical Group, Advanced Lung Disease/Transplant Program | Allen, Roblee | 美国 | CA | Sacramento |
Arizona Pulmonary Specialists, Ltd. | Feldman, Jeremy | 美国 | AZ | Phoenix |
University of North Carolina at Chapel Hill | Aris, Robert | 美国 | NC | Chapel Hill |
Winthrop University Hospital | DeSouza, Shilpa | 美国 | NY | Mineola |
University of California, San Francisco-Fresno | Balasubramanian, Vijay | 美国 | CA | Fresno |
The Nebraska Medical Center Cancer Center | Thompson, Austin | 美国 | NE | Omaha |
Newark Beth Israel Medical Center | Migliore, Christina | 美国 | NJ | Newark |
University of Cincinnati | Elwing, Jean | 美国 | OH | Cincinnati |
Kentuckiana Pulmonary Associates | McConnell, John | 美国 | KY | Louisville |
Cleveland Clinic Florida | Rahaghi, Franck | 美国 | FL | Weston |
Perelman Center for Advanced Medicine | Rame, J. Eduardo | 美国 | PA | Philadelphia |
Oregon Health and Science University | Khan, Akram | 美国 | OR | Portland |
The University of Texas Health Science Center at Houston | Patel, Bela | 美国 | TX | Houston |
HeartCare Midwest | Wattanakit, Keattiyoat | 美国 | IL | Peoria |
Rhode Island Hospital | Klinger, James | 美国 | RI | Providence |
University of Florida | Alnuaimat, Hassan | 美国 | FL | Gainesville |
IU Health North Hospital | Harvey, William L. F. | 美国 | IN | Carmel |
Sentara Cardiovascular Research Institute | Eggert, Michael | 美国 | VA | Norfolk |
Cedars-Sinai Medical Center | Hage, Antoine | 美国 | CA | Los Angeles |
Henry Ford Hospital | Cajigas, Hector | 美国 | MI | Detroit |
Virginia Commonwealth University Medical Center | Grinnan, Daniel | 美国 | VA | Richmond |
Asheville Cardiology Associates | Trichon, Benjamin | 美国 | NC | Asheville |
University of Rochester | White, R. James | 美国 | NY | Rochester |
University of Arizona | Rischard, Franz | 美国 | AZ | Tucson |
青岛大学附属医院 | 程兆忠 | 中国 | 山东 | 青岛 |
首都医科大学附属北京朝阳医院 | 杨媛华 | 中国 | 北京 | 北京 |
复旦大学附属中山医院 | 周达新 | 中国 | 上海 | 上海 |
上海交通大学附属仁济医院 | 沈节艳 | 中国 | 上海 | 上海 |
伦理委员会信息
名称 | 审查结论 | 审查日期 |
---|---|---|
武汉亚洲心脏病医院伦理委员会 | 同意 | 2013-04-17 |
哈尔滨医科大学第二附属医院伦理委员会 | 同意 | 2013-04-26 |
南昌大学第二附属医院伦理委员会 | 同意 | 2013-04-27 |
中国人民解放军总医院伦理委员会 | 同意 | 2013-05-27 |
中南大学湘雅医院伦理委员会 | 同意 | 2013-05-28 |
中国人民解放军沈阳军区总医院伦理委员会 | 同意 | 2013-06-03 |
上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2013-06-13 |
南京医科大学第一附属医院伦理委员会 | 同意 | 2013-06-20 |
北京协和医院伦理委员会 | 同意 | 2013-07-30 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院伦理委员会 | 同意 | 2013-08-02 |
四川大学华西医院伦理委员会 | 同意 | 2013-08-16 |
上海市肺科医院伦理委员会 | 同意 | 2014-07-05 |
广东省人民医院伦理委员会 | 同意 | 2014-12-03 |
北京协和医院伦理委员会 | 同意 | 2015-12-04 |
中南大学湘雅医院伦理委员会 | 同意 | 2015-12-31 |
南京医科大学第一附属医院伦理委员会 | 同意 | 2016-01-07 |
武汉亚洲心脏病医院伦理委员会 | 同意 | 2016-01-14 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院伦理委员会 | 同意 | 2016-01-25 |
四川大学华西医院伦理委员会 | 同意 | 2016-01-27 |
中国人民解放军沈阳军区总医院伦理委员会 | 同意 | 2016-01-27 |
青岛大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2016-02-01 |
上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 同意 | 2016-02-01 |
上海交通大学附属仁济医院伦理委员会 | 同意 | 2016-02-01 |
复旦大学附属中山医院伦理委员会 | 同意 | 2016-02-25 |
上海市肺科医院伦理委员会 | 同意 | 2016-03-25 |
中国人民解放军总医院伦理委员会 | 同意 | 2016-04-07 |
首都医科大学附属北京朝阳医院伦理委员会 | 同意 | 2016-05-11 |
广东省人民医院伦理委员会 | 同意 | 2016-05-11 |
上海交通大学医学院附属仁济医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-08 |
上海交通大学医学院附属仁济医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-08 |
中国人民解放军沈阳军区总医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-09 |
南京医科大学第一附属医院伦理委员会 | 同意 | 2017-03-10 |
武汉亚洲心脏病医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-15 |
北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-03-16 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-20 |
中国人民解放军总医院伦理委员会 | 同意 | 2017-03-23 |
中南大学湘雅医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-29 |
青岛大学附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-03-31 |
上海市肺科医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-04-14 |
四川大学华西医院临床试验伦理分委会 | 同意 | 2017-04-18 |
广东省人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-04-26 |
复旦大学附属中山医院伦理委员会 | 同意 | 2017-05-11 |
首都医科大学附属北京朝阳医院伦理委员会 | 同意 | 2017-05-15 |
试验状态信息
试验状态
已完成
目标入组人数
国内: 250 人;
国际: 858 人;
已入组例数
国内: 登记人暂未填写该信息;
国际: 登记人暂未填写该信息;
实际入组总例数
国内: 166 人 ;
国际: 690 人;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:登记人暂未填写该信息;
国际:登记人暂未填写该信息;
第一例受试者入组日期
国内:2013-08-09;
国际:2012-07-26;
试验终止日期
国内:2018-06-13;
国际:2018-06-24;
临床试验结果摘要
版本号 | 版本日期 |
---|