登记号
CTR20190499
相关登记号
曾用名
药物类型
化学药物
临床申请受理号
企业选择不公示
适应症
进行性纤维化性间质性肺疾病
试验通俗题目
尼达尼布治疗进行性纤维化性间质性肺疾的安全性研究
试验专业题目
一项评估尼达尼布用于进行性纤维化性间质性肺疾病(PF-ILD)患者的长期安全性的开放标签延长试验
试验方案编号
1199.248;1.0
方案最近版本号
2.0
版本日期
2020-09-01
方案是否为联合用药
企业选择不公示
申请人信息
申请人名称
联系人姓名
勃林格殷格翰临床试验信息公示组
联系人座机
021-52883966
联系人手机号
联系人Email
MEDCTIDgroup.CN@boehringer-ingelheim.com
联系人邮政地址
上海市-上海市-南京西路1601号越洋广场29楼
联系人邮编
200040
临床试验信息
试验分类
安全性
试验分期
III期
试验目的
主要目的是在完成了III期母试验INBUILD®(1199.247)(且未提前停用试验药物)的进行性纤维化性间质性肺疾病(PF-ILD)患者中评估尼达尼布口服治疗的长期耐受性和安全性。
随机化
非随机化
盲法
开放
试验范围
国际多中心试验
设计类型
单臂试验
年龄
无岁(最小年龄)至
无岁(最大年龄)
性别
男+女
健康受试者
无
入选标准
- 按计划完成INBUILD试验且未提前终止盲态治疗的男性或女性患者。
- 入选本试验前,签署符合ICH-GCP和当地法律要求的知情同意书并注明日期。
- 育龄期女性(WOCBP) 须在尼达尼布开始给药前28天至末次给药后3个月内按照ICH M3(R2)的要求持续并坚持正确使用时年失败率低于1%的高效节育方法,以及一种屏障法。符合上述标准的避孕方法请参见第4.2.2.4节中的患者须知。
排除标准
- 患有任何可导致患者参加本试验时存在风险的疾病。重新仔细考虑INBUILD 试验的所有排除标准(参见附录10.1)。但是,如果研究者的获益风险评估结果良好,即使在参加INBUILD试验期间符合排除标准,患者仍有资格参加本延长试验。
- 患者必须或希望继续服用限制用药(见第4.2.2.1节)或者任何可能干扰本临床试验安全实施的药物。
- 根据研究者的判断,患者在母试验(NIBUILD)中不遵守试验药物用药或访视要求。
- 之前曾入组本试验。
- 长期酗酒或药物滥用,或者存在研究者认为患者不适宜参加本试验或不太可能完成本试验的任何情况。
- 孕妇、哺乳期或打算在试验期间怀孕的女性。
试验分组
试验药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:尼达尼布软胶囊 (150mg)
|
用法用量:剂型:软胶囊; 规格:150mg ;给药途径:口服; 用药频次:每次一粒,每日两次,预计用药96周或以上。
|
|
中文通用名:尼达尼布软胶囊 (150mg)
|
用法用量:剂型:软胶囊; 规格:100mg ;给药途径:口服; 用药频次:每次一粒,每日两次,预计用药96周或以上。
|
对照药
| 名称 | 用法 |
|---|---|
|
中文通用名:无
|
用法用量:无
|
终点指标
主要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 本延长试验期间的所有不良事件的发生率 | 试验结束时 | 安全性指标 |
次要终点指标
| 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
|---|---|---|
| 本延长试验期间FVC相对于基线的绝对和相对变化(mL),以及占FVC预计值的百分比。 | 试验结束时 | 有效性指标 |
| 延长试验期间疾病进展(定义为FVC占预计值的百分比绝对降幅≥10%)或死亡的患者比例(按年统计)。 | 试验结束时 | 有效性指标 |
| 延长试验期间FCV占预计值的百分比相比基线的降幅>10%的患者比例(按年统计)。 | 试验结束时 | 有效性指标 |
| 延长试验期间FCV占预计值的百分比相比基线的降幅>5%的患者比例(按年统计)。 | 试验结束时 | 有效性指标 |
| 延长试验期间至少出现过一次ILD急性加重或死亡的患者比例(按年统计)。 | 试验结束时 | 安全性指标 |
| 延长试验期间至死亡的时间。 | 试验结束时 | 安全性指标 |
数据安全监察委员会(DMC)
无
为受试者购买试验伤害保险
有
研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐作军 | 医学博士 | 主任医师 | 13671345136 | Xuzj@hotmail.com | 北京市-北京市-北京市东城区帅府园1号10号楼2层210室 | 100730 | 北京协和医院 |
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 北京协和医院 | 徐作军 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 中国医科大学附属第一医院 | 康健 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 南京鼓楼医院 | 蔡后荣 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| Centro de Investigaciones Metabolicas (CINME) | Otaola, Maria | 阿根廷 | Ciudad Autonoma de BuenosAires | C.A.B.A |
| CEMER-Centro Medico De Enfermedades Respiratorias | Bergna, Miguel | 阿根廷 | Buenos Aires | C.A.B.A |
| INSARES | Elias, Pedro | 阿根廷 | Mendoza | Mendoza |
| Instituto Medico de la Fundacion Estudios Clinicos | Arce, German | 阿根廷 | Santa Fe | Rosario |
| Centro Dr. Lazaro Langer S.R.L | Cazaux , Alexis | 阿根廷 | Cordoba | Alberdi Sur |
| UZ Leuven | Wuyts, Wim | 比利时 | NA | Leuven |
| Centre Hospitalier Universitaire de Liege | Guiot, Julien | 比利时 | NA | Liege |
| ULB Hopital Erasme | Bondue, Benjamin | 比利时 | NA | Bruxelles |
| Yvoir - UNIV UCL de Mont-Godinne | Dahlqvist, Caroline | 比利时 | NA | Yvoir |
| CHUS Fleurimont | Cantin, Andre | 加拿大 | Quebec | Sherbrooke |
| St. Joseph's Healthcare Hamilton | Kolb, Martin | 加拿大 | Ontario | Hamilton |
| Toronto General Hospital | Shapera, Shane | 加拿大 | Ontario | Toronto |
| Winnipeg Clinic | Homik, Lawrence | 加拿大 | Manitoba | Winnipeg |
| Hospital Clínico Reg. de Concepcion | Maturana Rozas, Roxana Italia de Lourdes | 智利 | Bio-Bio | Concepcion |
| Instituto Nacional del Torax | Salinas Fenero, Mauricio | 智利 | Metropolitana | Providencia, Santiago de Chile |
| Centro de Investigacion del Maule | Silva Orellana, Absalon | 智利 | Maule | Talca |
| HOP Bretonneau | Marchand-Adam, Sylvain | 法国 | NA | Tours |
| HOP Cote de Nacre | Bergot, Emmanuel | 法国 | NA | Caen |
| HOP Arnaud de Villeneuve | Gamez-Dubuis, Anne-Sophie | 法国 | NA | Montpellier |
| HOP Civil | Kessler, Romain | 法国 | NA | Strasbourg |
| HOP Avicenne | Nunes, Hilario | 法国 | NA | Bobigny |
| HOP Pasteur | Marquette, Charles-Hugo | 法国 | NA | Nice |
| CHRU Lille | Stervinou-Wemeau, Lidwine | 法国 | NA | Lille |
| HOP Pontchaillou | Jouneau, Stephane | 法国 | NA | Rennes |
| HOP Maison Blanche | Lebargy, Frangois | 法国 | NA | Reims |
| HOP Bichat | Crestani, Bruno | 法国 | NA | Paris |
| HOP Louis Pradel | Cottin, Vincent | 法国 | NA | Bron |
| HOP Nord | Reynaud-Gaubert, Martine | 法国 | NA | Marseille |
| Fachkrankenhaus Coswig GmbH | Koschel, Dirk | 德国 | NA | Coswig |
| Thoraxklinik-Heidelberg gGmbH am Universit?tsklinikum Heidelberg | Kreuter, Michael | 德国 | NA | Heidelberg |
| Medizinische Hochschule Hannover | Prasse, Antje | 德国 | NA | Hannover |
| Universitatsklinikum Bonn AoR | Skowasch, Dirk | 德国 | NA | Bonn |
| Petrus-Krankenhaus | Stieglitz, Sven | 德国 | NA | Wuppertal |
| Klinik Donaustauf | Blaas, Stefan | 德国 | NA | Donaustauf |
| Ruhrlandklinik, Westdeutsches Lungenzentrum am Universit?tsklinikum Essen gGmbH | Bonella, Francesco | 德国 | NA | Essen |
| A.O.U. Senese Policlinico Santa Maria alle Scotte | Bargagli, Elena | 意大利 | Toscana | SIENA |
| Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena | ANDRISANI, Dario | 意大利 | Emilia-Romagna | Modena |
| A.O. San Gerardo di Monza | LUPPI, Fabrizio | 意大利 | Lombardia | MONZA |
| Ospedale | Ravaglia, Claudia | 意大利 | Emilia-Romagna | FORLI' |
| A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele | VANCHERI, Carlo | 意大利 | Sicilia | CATANIA |
| Poli Univ A. Gemelli | Varone , Francesco | 意大利 | Lazio | Roma |
| Ibarakihigashi National Hospial | Saito, Takefumi | 日本 | NA | Ibaraki, Naka-gun |
| Hamamatsu University Hospital | Suda, Takafumi | 日本 | NA | Shizuoka, Hamamatsu |
| Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center | Kitamura, Hideya | 日本 | NA | Kanagawa, Yokohama |
| Kurume University Hospital | Hoshino, Tomoaki | 日本 | NA | Fukuoka, Kurume |
| Tosei General Hospital | Kondoh, Yasuhiro | 日本 | NA | Aichi, Seto |
| Osaka Medical College Hospital | Takeuchi, Tohru | 日本 | NA | Osaka, Takatsuki |
| JR Tokyo General Hospital | Kono, Chiyoko | 日本 | NA | Tokyo, Shibuya-ku |
| National Hospital Organization Kinki-Chuo Chest Medical Center | Inoue, Yoshikazu | 日本 | NA | Osaka, Sakai |
| Tohoku University Hospital | Numakura, Tadahisa | 日本 | NA | Miyagi, Sendai |
| Toranomon Hospital | Takai, Daiya | 日本 | NA | Tokyo, Minato-ku |
| Saiseikai Kumamoto Hospital | Ichikado, Kazuya | 日本 | NA | Kumamoto, Kumamoto |
| Kobe City Medical Center General Hospital | Ichikado, Kazuya | 日本 | NA | Hyogo, Kobe |
| Sapporo Medical University Hospital | Chiba, Hirofumi | 日本 | NA | Hokkaido, Sapporo |
| Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine | Izumi, Shinyu | 日本 | NA | Tokyo, Shinjuku-ku |
| National Hospital Organization Himeji Medical Center | Kawamura, Tetsuji | 日本 | NA | Hyogo, Himeji |
| Tokushima University Hospital | Nishioka, Yasuhiko | 日本 | NA | Tokushima, Tokushima |
| Tokyo Medical and Dental University Hospital | Miyazaki, Yasunari | 日本 | NA | Tokyo, Bunkyo-ku |
| Asan Medical Center | Song, Jin Woo | 大韩民国 | NA | Seoul |
| Seoul National University Bundang Hospital | Park, Jong Sun | 大韩民国 | NA | Seongnam |
| The Catholic University of Korea, Bucheon St.Mary's Hospital | Kim, Yong-Hyun | 大韩民国 | NA | Bucheon |
| University Clinical Center, Gdansk | Jassem, Ewa | 波兰 | NA | Gdansk |
| Nat.Instit.of Tuberculosis&LungDiseases,Outpat.Clin,warszawa | Siemion-Szczesniak, Izabela | 波兰 | NA | Warszawa |
| Norbert Barlicki University Clinical Hospital No.1, Lodz | Piotrowski, Wojciech | 波兰 | NA | Lodz |
| Leszek Giec Upper-Silesian Med.Cent.Silesian Med.Univ. | Barczyk, Adam | 波兰 | NA | Katowice |
| Clinical Hospital No. 1, n.a. Prof. Szyszko from Silesian MA | Ziora, Dariusz | 波兰 | NA | Zabrze |
| Res.Inst.-Compl.Iss.Cardi.Dis. | Bazdyrev, Evgeny | 俄罗斯联邦 | NA | Kemerovo |
| Moscow 1st State Med.Univ.n.a.I.M.Sechenov | Moiseev, Sergey | 俄罗斯联邦 | NA | Moscow |
| Central Scientific Research Insitute of Tuberculosis | Shmelev, Evgeniy | 俄罗斯联邦 | NA | Moscow |
| 1stPavlov St.Med.Univ.St.-Petersburg Res.Inst. | Ilkovich, Mikhail | 俄罗斯联邦 | NA | St. Petersburg |
| Emergency Clinical Hospital n. a. N. V. Solovyev, Yaroslavl | Yakusevich, Vladimir | 俄罗斯联邦 | NA | Yaroslavl |
| Hospital La Princesa | Valenzuela, Claudia | 西班牙 | Madrid | Madrid |
| Hospital de Canarias | Acosta, Orlando | 西班牙 | NA | San Cristobal de La Laguna |
| Hospital de Bellvitge | Molina-Molina, Maria | 西班牙 | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat |
| Hospital Santa Creu i Sant Pau | Castillo Villegas, Diego | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| Hospital de Galdakao | Aburto, Myriam | 西班牙 | NA | Galdakao |
| Hospital Virgen del Rocio | Rodriguez Portal, Jose Antonio | 西班牙 | Sevilla | Sevilla |
| Hospital Son Espases | Sauleda, Jaume | 西班牙 | NA | Palma de Mallorca |
| Hospital Central de Asturias | Arias, Miguel | 西班牙 | Asturias | Oviedo |
| Royal Brompton Hospital | Maher, Toby | 英国 | NA | London |
| St James's University Hospital | Beirne, Paul | 英国 | NA | Leeds |
| Royal Stoke University Hospital | Stone, Helen | 英国 | NA | Stoke-on-Trent |
| University Hospital Llandough | Hope-Gill, Ben | 英国 | NA | Penarth |
| Royal Infirmary of Edinburgh | Hirani, Nikhil | 英国 | NA | Edinburgh |
| Wythenshawe Hospital | Rivera-Ortega, Pilar | 英国 | NA | Manchester |
| Emory University | Veeraraghavan, Srihari | 美国 | NA | Atlanta |
| Diagnostics Research Group | Andrews, Charles | 美国 | NA | San Antonio |
| Dartmouth-Hitchcock Medical Center | Enelow, Richard | 美国 | NA | Lebanon |
| University of Florida College of Medicine | Najjar, Nimeh | 美国 | Florida | Jacksonville |
| Mayo Clinic, Rochester | Moua, Teng | 美国 | Minnesota | Rochester |
| The Lung Research Center, LLC | Ettinger, Neil | 美国 | Missouri | Chesterfield |
| University of Chicago | Strek, Mary | 美国 | Illinois | Chicago |
| Duke University Medical Center | Morrison, Lake | 美国 | North Carolina | Durham |
| Yale University School of Medicine | Antin-Ozerkis, Danielle | 美国 | Connecticut | New Haven |
| University of Pennsylvania | Sood, Shweta | 美国 | Pennsylvania | Philadelphia |
| University of Utah Health Sciences Center | Scholand, Mary | 美国 | Utah | Salt Lake City |
| Columbia University Medical Center-New York Presbyterian Hospital | Zhang, Da | 美国 | New York | New York |
| University of Alabama at Birmingham | Kulkarni, Tejaswini | 美国 | Alabama | Birmingham |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Padilla, Maria | 美国 | New York | New York |
| NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | Kaner, Robert | 美国 | New York | New York |
| Pulmonary and Sleep of Tampa Bay | Martinez, Rafael | 美国 | Florida | Brandon |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Zibrak, Joseph | 美国 | Massachusetts | Boston |
| Johns Hopkins Hospital | Danoff, Sonye | 美国 | Maryland | Baltimore |
| National Jewish Health | Fernandez Perez, Evans | 美国 | Colorado | Denver |
| Pulmonary and Critical Care Associates of Baltimore | Schwartz, Mitchell | 美国 | Maryland | Towson |
| Creighton University | Morrow, Lee | 美国 | Nebraska | Omaha |
| Baylor University Medical Center | Mageto, Yolanda | 美国 | Texas | Dallas |
| Loyola University Medical Center | Dilling, Daniel | 美国 | Illinois | Maywood |
| Inova Fairfax Medical Campus | Shlobin, Oksana | 美国 | Virginia | Falls Church |
| Henry Ford Health System | Thavarajah, Krishna | 美国 | Michigan | Detroit |
| Medical Arts and Research Center (MARC) | Nambiar, Anoop | 美国 | Texas | San Antonio |
| Brigham and Women's Hospital | Hunninghake, Gary | 美国 | Massachusetts | Boston |
| Penn State Milton S. Hershey Medical Center | Bascom, Rebecca | 美国 | Pennsylvania | Hershey |
| University of California Davis | Oldham, Justin | 美国 | California | Sacramento |
| University of Kansas Medical Center | Pitts, Lucas | 美国 | Kansas | Kansas City |
| University of Texas Southwestern Medical Center | Glazer, Craig | 美国 | Texas | Dallas |
| The Oregon Clinic | Hotchkin, David | 美国 | Oregon | Portland |
| University of California Los Angeles | Weigt, Stephen | 美国 | California | Los Angeles |
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
|---|---|---|
| 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2019-03-06 |
| 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2020-04-16 |
| 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2020-11-11 |
| 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2021-05-06 |
| 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2022-04-21 |
试验状态信息
试验状态
已完成
目标入组人数
国内: 14 ;
国际: 480 ;
已入组例数
国内: 13 ;
国际: 436 ;
实际入组总例数
国内: 13 ;
国际: 436 ;
第一例受试者签署知情同意书日期
国内:2019-07-01;
国际:2020-06-20;
第一例受试者入组日期
国内:2019-07-01;
国际:2020-06-20;
试验终止日期
国内:2022-10-12;
国际:2022-10-12;
临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 |
|---|